| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||
| 都道府県名 | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 神奈川県環境科学センター | ||||||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 神奈川県環境科学センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 平塚市 | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | 30 | 100 | 30 | 9 | 3/3 | ||||||||||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | 20 | 70 | 20 | 10 | 3/3 | ||||||||||||
| 1-ブロモプロパン | 160 | 200 | 160 | 25 | 3/3 | ||||||||||||
| テトラブロモビスフェノールA | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | ||||||||||||
| 2,4,6-トリブロモフェノール | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 3/3 | ||||||||||||
| 2-ビニルピリジン | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | ||||||||||||
| DPPD | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 3/3 | ||||||||||||
| DTPD | ND | ND | ND | 0.002 | 0/3 | ||||||||||||
| DXPD | ND | ND | ND | 0.002 | 0/3 | ||||||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ||||||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | (pg/m3) | 調査担当機関名: | 神奈川県環境科学センター | ||||||||||||||
| 調査地域名 | 平塚市 | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| PFOS | 5.7 | 3.9 | 6.5 | 0.09 | 3/3 | ||||||||||||
| PFOA | 15 | 5.0 | 8.6 | 0.14 | 3/3 | ||||||||||||
| 暴露量調査・室内空気調査結果 | (ng/m3) | ||||||||||||||||
| 調査地区名 | 川崎市(一戸建て) | 川崎市(集合住宅) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | |||
| 暴露量調査・室内空気調査結果 | (ng/m3) | ||||||||||||||||
| 調査地区名 | 川崎市(オフィス) | 川崎市(自動車) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | |||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||