| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||||||
| 都道府県名 | 東京都 | |||||||||||||
| 調査担当機関名 | 東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 東京都環境科学研究所 | 東京都環境科学研究所 | ||||||||||
| 調査地点名 | 荒川河口 | 隅田川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | ND | ND | ND | 0.23 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.23 | 0/3 | ||||
| 2-メトキシエタノール | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | ||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 東京都環境科学研究所 | 東京都環境科学研究所 | ||||||||||
| 調査地点名 | 東京都環境科学研究所 | 小笠原父島 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | 24 | 20 | 19 | 9 | 3/3 | ND | ND | ND | 9 | 0/3 | ||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | 14 | 10 | 13 | 10 | 3/3 | ND | ND | ND | 10 | 0/3 | ||||
| 1-ブロモプロパン | 140 | 130 | 37 | 25 | 3/3 | ND | ND | ND | 25 | 0/3 | ||||
| ヘキサブロモビフェニル | ND | 欠測 | 欠測 | 0.99 | 0/1 | ND | 欠測 | 欠測 | 0.99 | 0/1 | (pg/m3) | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | 4.5 | 0.2 | 1/3 | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | ||||
| モノブロモジフェニルエーテル | 0.15 | 0.21 | 0.095 | 0.06 | 3/3 | |||||||||
| ジブロモジフェニルエーテル | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 0.10 | 3/3 | |||||||||
| トリブロモジフェニルエーテル | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 0.07 | 3/3 | |||||||||
| テトラブロモジフェニルエーテル | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 0.08 | 3/3 | |||||||||
| ペンタブロモジフェニルエーテル | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0.06 | 3/3 | |||||||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | 1.1 | 0.40 | 0.61 | 0.18 | 3/3 | |||||||||
| ヘプタブロモジフェニルエーテル | 0.39 | 0.24 | 0.41 | 0.14 | 3/3 | |||||||||
| ポリブロモジフェニルエーテル | 14 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 3/3 | |||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 東京都環境科学研究所 | |||||||||||
| 調査地点名 | 隅田川河口 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 東京都環境科学研究所 | ||||||||||||
| 調査地域名 | 東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||
| ヘキサン | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | ||||||||
| PFOS | 6.9 | 7.7 | 14 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | ||||||||
| PFOA | 20 | 22 | 79 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | ||||||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | |||||||||||||
| 調査地域名 | 東京都 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||
| PFOS | 0.031 | 0.010 | 0.0092 | 0.054 | 0.026 | 0.0033 | 5/5 | |||||||
| PFOA | ND | ND | ND | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 2/5 | |||||||
| 調査一覧へ | ||||||||||||||