| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 都道府県名 | 千葉県 | |||||||
| 調査担当機関名 | 千葉県環境研究センター | |||||||
| <初期環境調査> | ||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 千葉県環境研究センター | |||||
| 調査地点名 | 市原松崎測定局 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| 2-ビニルピリジン | 9.0 | 18 | 6.2 | 0.7 | 3/3 | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | |||
| <暴露量調査> | ||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 千葉県環境研究センター | |||||
| 調査地点名 | 市原・姉崎海岸 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||