| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||
| 都道府県名 | 茨城県 | ||||||||
| 調査担当機関名 | 茨城県公害技術センター | ||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 茨城県公害技術センター | ||||||
| 調査地点名 | 利根川河口 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | ||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | ||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | ||||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | ||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 茨城県公害技術センター | ||||||
| 調査地点名 | 利根川河口 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | ||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 6.0 | 0/3 | ||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 茨城県公害技術センター | ||||||
| 調査地点名 | 茨城県公害技術センター | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | 14 | 13 | 11 | 9 | 3/3 | ||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND(7) | ND(6) | ND(5) | 10(2) | 0/3(3/3) | ||||
| 1-ブロモプロパン | ND | ND | ND | 25 | 0/3 | ||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ||||
| ※ 測定値の()内の数値は、自治体報告では検出値であったが設定検出下限値未満のものであり、 その報告における検出下限値を検出下限値欄の()内に記載した。 |
|||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 茨城県公害技術センター | ||||||
| 調査地点名 | 利根川河口(利根かもめ大橋) | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | 12 | 16 | ND | 3 | 2/3 | ||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 茨城県公害技術センター | |||||||
| 調査地域名 | 茨城県公害技術センター | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ヘキサン | 0.71 | 0.77 | tr(0.41) | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | |||
| PFOS | 0.44 | 2.3 | 2.1 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||
| PFOA | 0.89 | 1.7 | 5.5 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||
| 調査一覧へ | |||||||||