| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||
| 都道府県名 | 宮城県 | ||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 宮城県保健環境センター | ||||||||||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 宮城県保健環境センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 仙台湾(松島湾) | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ||||||||||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ||||||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 宮城県保健環境センター | |||||||||||||||
| 調査地点名 | 宮城県保健環境センター | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| ヘキサン | tr(0.33) | 3.9 | tr(0.34) | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | |||||||||||
| PFOS | 6.7 | 3.5 | 1.7 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||||||
| PFOA | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | ||||||||||||||||
| 調査地域名 | 宮城県 | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| PFOS | 0.022 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.0085 | 0.0033 | 5/5 | ||||||||||
| PFOA | ND | 0.010 | ND | ND | ND | 0.010 | 1/5 | ||||||||||
| 暴露量調査・室内空気調査結果 | (ng/m3) | ||||||||||||||||
| 調査地区名 | 仙台市(一戸建て) | 仙台市(集合住宅) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/60 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/60 | |||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||