| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||
| 自治体名 | 札幌市 | ||||||||
| 調査担当機関名 | 札幌市衛生研究所 | ||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 札幌市衛生研究所 | ||||||
| 調査地点名 | 札幌市衛生研究所 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 9 | 0/3 | ||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 10 | 0/3 | ||||
| 1-ブロモプロパン | ND | ND | ND | 25 | 0/3 | ||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ||||
| <暴露量調査> | |||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 札幌市衛生研究所 | |||||||
| 調査地域名 | 南区芸術の森 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ヘキサン | ND | tr(0.39) | tr(0.48) | 0.09 | 2/3 | (μg/m3) | |||
| PFOS | ND | ND | 0.16 | 0.09 | 1/3 | (pg/m3) | |||
| PFOA | 0.22 | 0.84 | 0.73 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||
| 調査一覧へ | |||||||||