| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||
| 都道府県名 | 北海道 | ||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口(石狩川河口橋) | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| ジコホル | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||
| 初期環境調査・生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名: | 北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口 | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | ||||||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||
| モノブロモジフェニルエーテル | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.06 | 3/3 | ||||||||||||
| ジブロモジフェニルエーテル | 0.51 | 0.23 | 0.35 | 0.10 | 3/3 | ||||||||||||
| トリブロモジフェニルエーテル | 0.57 | 0.22 | 0.37 | 0.07 | 3/3 | ||||||||||||
| テトラブロモジフェニルエーテル | 0.92 | 0.35 | 0.45 | 0.08 | 3/3 | ||||||||||||
| ペンタブロモジフェニルエーテル | 0.44 | 0.35 | 0.58 | 0.06 | 3/3 | ||||||||||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 0.18 | 0/3 | ||||||||||||
| ヘプタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | 0.17 | 0.14 | 1/3 | ||||||||||||
| ポリブロモジフェニルエーテル | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 3/3 | ||||||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 北海道環境科学研究センター | 北海道環境科学研究センター | |||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口 | 十勝川(すずらん大橋) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | ||||||||||||||||
| 調査地域名 | 北海道 | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| PFOS | 0.0071 | 0.019 | 0.0055 | 0.0061 | 0.052 | 0.0033 | 5/5 | ||||||||||
| PFOA | ND | 0.011 | ND | ND | ND | 0.010 | 1/5 | ||||||||||
| 暴露量調査・室内空気調査結果 | (ng/m3) | ||||||||||||||||
| 調査地区名 | 札幌市(一戸建て) | 札幌市(集合住宅) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02~0.03 | 0/30 | |||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||