調査一覧へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査地点の位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査地点名称: | 能登半島 (Noto Peninsula) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地: | 石川県珠洲市小泊沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英文): | Offcoast of Kodomari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緯度: | 北緯 | 37 | 度 | 26 | 分 | 9 | 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経度: | 東経 | 137 | 度 | 22 | 分 | 0 | 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | N | 39.47 | E | 141.97 | 39.409 | 144.118 | 0 | 0 | 0 | 1996.10.10 | 2 | <BLOB メモ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | N | 39.7 | E | 141.15 | 40.92098 | 139.1021 | 0 | 0 | 0 | 1996.04.01 | 21 | <BLOB メモ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 小泊沖 | Offcoast o | N | 37.338 | E | 137.297 |