|
環境省のダイオキシン類請負調査の受注資格を有している機関一覧 |
平成15年7月4日 環境省環境管理局 ダイオキシン対策室 |
| これまでに実施した受注資格審査の結果、現時点でダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査の受注資格があると認められる機関名、測定対象項目及び資格の有効期間は下記のとおりである。 |
記 |
| (50音順) |
| 機関名 | 測定機関所在 都道府県名 | 測定対象項目 | 有効期間 (年度) |
|---|---|---|---|
| (株)秋田県分析化学センター | 秋田県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境) | 14、15 |
| (財)秋田県分析化学センター | 秋田県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境) | 14、15 |
| (株)アクトリサーチ | 三重県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)茨城環境技術センター | 茨城県 | 試料採取のみ(排出ガス) | 14、15 |
| (株)エクスラン・テクニカル・センター | 岡山県 | 資料採取のみ(公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (株)エコニクス | 北海道 | 試料採取のみ(公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物、水生生物、排出水) | 14、15 |
| (株)エスアールエル | 東京都 | 血液、母乳 | 14、15 |
| (株)エスビーシーテクノ九州 | 大分県 | 排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 15、16 |
| (株)エヌ・イー サポート | 広島県 | 公共用水域水質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| エヌエス環境(株) | 岩手県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)荏原総合研究所 | 神奈川県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)大阪環境技術センター | 大阪府 | 試料採取のみ(排出ガス、排出水) | 14、15 |
| 大阪環境保全(株) | 大阪府 | 排出ガス | 15、16 |
| 大塚製薬(株) 大塚ライフサイエンス事業部 | 徳島県 | 血液、母乳、食品* | 14、15 |
| (財)沖縄県環境科学センター | 沖縄県 | 公共用水域水質、地下水質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| オルガノ(株) | 埼玉県 | 一般環境大気 | 14、15 |
| (株)鶴城 | 熊本県 | 試料採取のみ(地下水質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (株)鹿児島環境測定分析センター | 鹿児島県 | 試料採取のみ(排出ガス、排出水、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| 協同組合鹿児島県環境測定センター | 鹿児島県 | 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| (株)片山化学工業研究所 | 大阪府 | 資料採取のみ(公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出水) | 14、15 |
| (株)カネカテクノリサーチ | 兵庫県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| 川重テクノサービス(株) | 兵庫県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、底質、土壌、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (株)環境衛生科学研究所 | 長崎県 | 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| (株)環境科学コーポレーション | 群馬県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)環境管理センター | 東京都 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料*、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (株)環境技研 | 群馬県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)環境技術研究所 | 東京都 | 試料採取のみ(排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| (株)環境技術センター | 長野県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境) | 14、15 |
| (株)環境研究センター | 茨城県 | 土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)環境公害センター | 愛知県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 環境コンサルタント(株) | 北海道 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (株)環境生物化学研究所 | 栃木県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (株)環境総合研究所 | 埼玉県 | 一般環境大気 | 14、15 |
| (株)環境ソルテック | 兵庫県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 環境テクノ(株) | 山口県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (財)関西環境管理技術センター | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)関西総合環境センター | 大阪府 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)九州環境管理協会 | 福岡県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)九州環境指導センター | 福岡県 | 排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)九州テクノリサーチ | 福岡県 | 一般環境大気、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (社)京都微生物研究所 | 京都府 | 公共用水域水質 | 14、15 |
| (株)近畿分析センター | 滋賀県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物*、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料*、作業環境 | 14、15 |
| グリーンブルー(株) | 東京都 | 試料採取のみ(一般環境大気、土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| (株)グリーンラボ | 大阪府 | 土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 15、16 |
| 栗田工業(株) | 神奈川県 | 土壌、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 15、16 |
| (株)クリニカルパソロジーラボラトリー | 宮崎県 | 試料採取のみ(地下水質) | 15、16 |
| (株)クレハ分析センター | 福島県 | 試料採取のみ(公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、作業環境) | 14、15 |
| (株)ケイエヌラボアナリシス | 兵庫県 | 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| 鋼管計測(株) | 神奈川県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 協業組合公清企業 | 北海道 | 試料採取のみ(地下水質、土壌、排出ガス、排出水、作業環境) | 14、15 |
| 甲府タカヤマ環境計量(株) | 山梨県 | 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| 国土環境(株) | 静岡県 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液*、食事試料、水道原水及び浄水、母乳*、食品 | 14、15 |
| (株)コベルコ科研 | 兵庫県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)小溝技術サービス | 鹿児島県 | 試料採取のみ(土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| (社)埼玉県環境検査研究協会 | 埼玉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| 三洋テクノマリン(株) | 東京都 | 試料採取のみ(公共用水域水質、土壌、底質、水生生物) | 14、15 |
| (社)静岡県産業環境センター | 静岡県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌 | 14、15 |
| (財)自然環境研究センター | 東京都 | 試料採取のみ(野生生物) | 14、15 |
| (株)島津テクノリサーチ | 京都府 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物*、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液、水道原水及び浄水、作業環境、母乳、食品 | 14、15 |
| (財)上越環境科学センター | 新潟県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| 新東工業(株) | 愛知県 | 排出ガス | 14、15 |
| (株)住化分析センター | 愛媛県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| 住鉱テクノリサーチ(株) | 愛媛県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 住友金属テクノロジー(株) | 茨城県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (株)静環検査センター | 静岡県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| 西部環境調査(株) | 長崎県 | 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 15、16 |
| (株)ゼオン高岡分析センター | 富山県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 15、16 |
| (株)ゼオン分析センター | 神奈川県 | 試料採取のみ(公共用水域水質、地下水質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (株)総合水研究所 | 大阪府 | 排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)田岡化学分析センター | 大阪府 | 試料採取のみ(土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| (株)タツタ環境分析センター | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)千葉県環境財団 | 千葉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)千葉県薬剤師会検査センター | 千葉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| 中外テクノス(株) | 広島県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 中外テクノス(株)関東環境技術センター | 千葉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 15、16 |
| (株)中国環境分析センター | 広島県 | 土壌、排出水 | 14、15 |
| 帝人エコ・サイエンス(株) | 愛媛県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料、水道原水及び浄水、作業環境、試料採取のみ(血液) | 14、15 |
| (株)テクノ中部 | 愛知県 | 焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)テルム | 神奈川県 | 一般環境大気、土壌、底質、排出水 | 14、15 |
| (株)テルム北関東分析センター | 群馬県 | 排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)東海技術センター | 愛知県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)東海テクノ | 三重県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)東海分析化学研究所 | 愛知県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (株)東京久栄 | 埼玉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物 | 14、15 |
| 東京テクニカル・サービス(株) | 茨城県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液*、食事試料、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| 東電環境エンジニアリング(株) | 千葉県 | 土壌 | 14、15 |
| 東邦化研(株) | 埼玉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| 東北緑化環境保全(株) | 宮城県 | 試料採取のみ(一般環境大気) | 14、15 |
| 東レテクノ(株) | 滋賀県 | 試料採取のみ(排出ガス、排出水、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| (株)東レリサーチセンター | 滋賀県 | 一般環境大気*、排出ガス*、排出水*、血液* | 14、15 |
| 東和科学(株) | 広島県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物*、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料、作業環境、食品、血液 | 14、15 |
| (株)ドーコン | 北海道 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出水) | 14、15 |
| (株)苫小牧臨床検査センター (岸本医科学研究所大宮) |
埼玉県 | 血液 | 15、16 |
| (株)苫小牧臨床検査センター | 北海道 | 底質、排出ガス、焼却灰その他の燃え殻、血液、作業環境 | 14、15 |
| 内藤環境管理(株) | 埼玉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (社)長野県労働基準協会連合会 | 長野県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (財)新潟県環境衛生研究所 | 新潟県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 新潟県 | 地下水質、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)新潟県環境分析センター | 新潟県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)日建技術コンサルタント | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、排出ガス、ばいじん | 14、15 |
| (株)日新環境調査センター | 東京都 | 試料採取のみ(土壌、排出ガス) | 14、15 |
| (株)ニッテクリサーチ | 兵庫県 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物*、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、水道原水及び浄水、作業環境、食品 | 14、15 |
| (株)ニッテツ・ファイン・プロダクツ | 岩手県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 15、16 |
| (株)日鐵テクノリサーチ | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 日本環境(株) | 東京都 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料*、水道原水及び浄水、作業環境 | 14、15 |
| (財)日本環境衛生センター | 神奈川県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)日本気象協会 | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 日本検査(株) | 大阪府 | 排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (財)日本食品分析センター | 東京都 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、食事試料、作業環境、母乳、食品 | 14、15 |
| (株)日本総合科学 | 広島県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液、水道原水及び浄水、作業環境、母乳 | 14、15 |
| (財)日本品質保証機構環境計画センター | 千葉県 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (財)日本品質保証機構関西環境試験所 | 大阪府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (財)日本冷凍食品検査協会 | 神奈川県 | 公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、水生生物、排出水、食事試料 | 14、15 |
| ノーステクノリサーチ(株) | 北海道 | 排出ガス、排出水 | 14、15 |
| (株)ビー・エム・エル | 埼玉県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液、水道原水及び浄水 | 14、15 |
| (株)微研テクノス | 長崎県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境) | 14、15 |
| (財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (株)日吉 | 滋賀県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (財)広島県環境保健協会 | 広島県 | 一般環境大気、公共用水域水質、土壌、排出ガス | 15、16 |
| (株)福井環境分析センター | 福井県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)福田水文センター | 北海道 | 公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出水 | 14、15 |
| (株)北陸環境科学研究所 | 福井県 | 土壌、水道原水及び浄水 | 14、15 |
| 三浦工業(株) | 愛媛県 | 一般環境大気、降下ばいじん、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、野生生物、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、血液、食事試料、水道原水及び浄水、作業環境、食品 | 14、15 |
| (株)三井化学分析センター | 福岡県 | 土壌、底質、排出水 | 14、15 |
| 三菱マテリアル資源開発(株) 環境技術センター | 埼玉県 | 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| (株)むさしの計測 | 東京都 | 試料採取のみ(一般環境大気、土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) | 14、15 |
| ムラタ計測器サービス(株) | 神奈川県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、 試料採取のみ(土壌、排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻) |
14、15 |
| 野外科学(株) | 北海道 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)ユニチカ環境技術センター | 京都府 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| (株)理研分析センター | 山形県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、排出水、作業環境 | 14、15 |
| 菱日エンジニアリング(株) | 神奈川県 | 一般環境大気、地下水質、底質、水生生物、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 菱明技研(株) | 広島県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻、作業環境 | 14、15 |
| 和建技術(株) | 和歌山県 | 一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻 | 14、15 |
| (注) |
1.*印の測定対象項目は試料採取を除く。 2.測定対象項目中の下線は、平成15年度のみ受注資格を有する項目を示す。 |