静岡県

海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
1-1 5 0 0 5 0
2-1 5 0 5 10 0
2-2 5 0 5 10 3
2-3 5 0 5 10 3
3-1 5 0 0 5 0
3-2 0 5 0 5 0
3-3 0 5 0 5 0
3-4 0 10 0 10 0
4-1 0 5 5 10 0
4-2 0 5 5 10 0
4-3 0 5 0 5 0
4-4 0 5 5 10 0
4-5 3 0 5 8 0
4-6 5 0 5 10 0
4-7 5 0 5 10 0
4-8 5 0 5 10 0
4-9 5 0 0 5 0
4-10 5 0 0 5 0
5-1 5 0 0 5 0
5-2 5 0 0 5 0
5-3 5 0 5 10 0
5-4 5 0 0 5 0
5-5 5 0 0 5 0
5-6 5 0 5 10 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
6-1 5 0 0 5 0
6-2 5 5 0 10 0
6-3 5 0 5 10 0
6-4 5 0 5 10 0
6-5 5 5 5 15 0
6-6 5 5 5 15 0
6-7 5 0 0 5 0
6-8 5 5 0 10 0
7-1 5 0 0 5 0
7-2 5 0 0 5 0
7-3 5 0 0 5 12
7-4 5 0 0 5 0
7-5 5 0 0 5 0
7-6 5 0 5 10 0
7-7 5 0 5 10 0
7-8 5 3 5 13 4
7-9 0 0 0 0 4
7-10 0 0 0 0 4
7-11 0 0 5 5 4
7-12 0 0 5 5 0
7-13 0 0 0 0 0
7-14 0 0 0 0 0
7-15 4 0 5 9 3
7-16 0 0 0 0 4
7-17 0 0 0 0 4
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
8-1 5 0 5 10 3
8-2 3 0 5 8 3
8-3 0 0 0 0 3
8-4 2 0 5 7 3
8-5 5 0 5 10 0
8-6 5 0 5 10 3
8-7 5 0 5 10 3
8-8 5 0 5 10 3
8-9 5 0 5 10 0
8-10 5 0 5 10 0
8-11 0 0 3 3 0
8-12 4 0 0 4 0
9-1 4 0 0 4 0
9-2 0 0 0 0 0
9-3 0 0 0 0 3
9-4 0 0 0 0 3
9-5 0 0 5 5 3
9-6 0 0 5 5 3
9-7 0 0 5 5 0
9-8 0 0 0 0 0
9-9 0 0 0 0 0
9-10 0 0 0 0 0
10-1 0 10 5 15 0
10-2 0 5 5 10 0
10-3 0 0 5 5 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
10-4 0 0 0 0 0
10-5 0 0 0 0 0
10-6 0 0 5 5 0
10-7 0 0 0 0 0
10-8 0 5 5 10 0
10-9 0 10 0 10 0
10-10 0 10 0 10 0
10-11 0 0 5 5 0
10-12 0 5 5 10 0
10-13 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0
11-1 0 5 5 10 0
12-1 0 5 5 10 0
12-2 0 0 0 0 0
12-3 0 0 5 5 0
12-4 0 5 5 10 0
12-5 0 5 0 5 0
12-6 0 5 0 5 0
12-7 0 5 0 5 0
12-8 0 10 0 10 0
12-9 0 5 0 5 0
12-10 5 0 0 5 0
12-11 10 5 5 20 0
12-12 0 0 3 3 5
12-13 0 0 3 3 11
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
12-14 0 0 3 3 5
13-1 10 5 5 20 0
13-2 10 5 5 20 5
13-3 10 5 5 20 5
13-4 0 0 5 5 11
13-5 0 0 3 3 11
13-6 0 0 3 3 11
13-7 0 3 0 3 5
13-8 0 0 0 0 5
13-9 0 3 0 3 0
13-10 0 5 5 10 0
13-11 0 0 0 0 0
13-12 0 0 0 0 0
13-13 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 5
13-15 0 0 0 0 5
13-16 0 0 0 0 5
13-17 0 0 0 0 5
14-1 0 0 5 5 11
14-2 0 0 5 5 5
15-1 0 0 0 0 0
15-2 0 0 0 0 0
15-3 0 0 0 0 0
15-4 0 0 0 0 0
15-5 0 0 0 0 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
15-6 0 0 0 0 0
15-7 0 0 0 0 0
16-1 0 0 5 5 0
16-2 0 0 5 5 0
16-3 0 0 5 5 0
16-4 0 0 0 0 0
16-5 0 0 0 0 4
16-6 0 0 0 0 4
16-7 0 0 0 0 4
16-8 0 0 0 0 4
16-9 0 5 5 10 4
16-10 0 5 5 10 0
16-11 0 5 5 10 0
16-12 0 0 0 0 0
17-1 0 0 0 0 0
17-2 1 5 0 6 0
17-3 0 10 5 15 0
18-1 0 5 3 8 3
18-2 0 5 5 10 3
18-3 0 5 5 10 0
18-4 0 5 5 10 0
18-5 5 0 3 8 0
18-6 5 0 3 8 0
18-7 5 0 3 8 0
18-8 5 0 3 8 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
18-9 5 0 5 10 0
18-10 5 0 5 10 0
18-11 5 0 5 10 0
18-12 5 0 5 10 0
18-13 5 0 5 10 0
18-14 5 5 5 15 0
18-15 5 5 5 15 0
18-16 5 0 3 8 0
19-1 0 0 3 3 0
19-2 0 5 3 8 0
19-3 0 5 3 8 0
19-4 0 5 3 8 0
19-5 0 0 3 3 0
19-6 1 0 3 4 6
19-7 5 0 3 8 0
19-8 5 5 5 15 3
19-9 0 5 3 8 0
19-10 5 0 3 8 0
19-11 5 0 5 10 0
19-12 5 0 5 10 0
20-1 5 0 5 10 0
20-2 5 0 3 8 0
20-3 5 5 5 15 0
20-4 5 5 5 15 0
20-5 5 5 5 15 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
20-6 5 5 3 13 0
20-7 5 0 3 8 0
20-8 5 0 5 10 3
21-1 5 0 5 10 3
21-2 5 0 5 10 3
21-3 5 0 5 10 3
21-4 5 0 5 10 0
21-5 5 0 5 10 0
21-6 5 0 5 10 0
21-7 5 0 5 10 0
21-8 5 0 3 8 0
21-9 5 0 5 10 3
21-10 5 5 5 15 3
21-11 5 0 3 8 3
21-12 5 5 5 15 3
21-13 10 5 3 18 0
22-1 5 0 3 8 0
22-2 5 5 5 15 0
22-3 5 5 3 13 0
22-4 5 0 3 8 0
22-5 5 5 5 15 0
22-6 5 0 3 8 0
22-7 5 5 5 15 0
22-8 10 5 5 20 0
22-9 5 5 5 15 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
22-10 5 0 5 10 0
22-11 5 0 5 10 0
22-12 5 0 3 8 0
22-13 5 0 5 10 3
22-14 5 0 5 10 3
22-15 5 5 3 13 3
22-16 5 0 3 8 0
22-17 5 0 3 8 0
22-18 5 0 3 8 0
22-19 5 0 3 8 0
23-1 5 5 3 13 0
23-2 5 5 5 15 0
23-3 5 5 5 15 0
23-4 5 5 3 13 0
23-5 5 5 5 15 0
23-6 5 5 5 15 0
23-7 5 5 3 13 0
23-8 5 5 3 13 0
23-9 5 5 3 13 0
23-10 5 0 0 5 0
23-11 5 0 0 5 0
23-12 5 0 5 10 0
23-13 5 0 5 10 0
23-14 5 0 5 10 0
23-15 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
23-16 5 0 0 5 0
24-1 5 0 0 5 0
24-2 5 0 5 10 0
24-3 5 0 5 10 0
24-4 5 0 5 10 0
24-5 5 0 0 5 0
24-6 5 0 0 5 0
24-7 5 5 5 15 0
24-8 5 5 5 15 0
24-9 5 0 5 10 0
24-10 5 5 5 15 0
24-11 5 5 5 15 0
24-12 5 0 3 8 0
24-13 5 0 3 8 0
24-14 5 0 3 8 3
24-15 5 0 5 10 0
24-16 5 0 3 8 0
24-17 5 0 3 8 0
24-18 5 0 3 8 0
24-19 5 0 3 8 0
24-20 5 0 3 8 0
25-1 5 0 5 10 0
25-2 5 0 5 10 0
25-3 5 0 5 10 3
25-4 10 5 5 20 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
25-5 5 0 5 10 3
25-6 5 0 5 10 0
25-7 5 5 5 15 0
25-8 5 5 5 15 0
25-9 5 5 5 15 0
25-10 5 5 5 15 0
25-11 5 0 5 10 3
25-12 5 0 3 8 3
25-13 5 5 5 15 6
25-14 5 0 3 8 3
25-15 5 0 3 8 3
25-16 5 5 5 15 0
25-17 5 5 5 15 0
25-18 5 5 5 15 0
25-19 10 5 5 20 0
25-20 5 5 5 15 0
25-21 5 0 0 5 0
25-22 8 5 0 13 0
26-1 5 0 3 8 3
26-2 5 5 5 15 3
26-3 5 0 3 8 3
26-4 5 5 5 15 0
26-5 5 0 0 5 0
26-6 5 5 5 15 0
26-7 5 5 5 15 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
26-8 5 0 5 10 3
26-9 5 0 0 5 0
26-10 5 0 5 10 0
26-11 5 0 5 10 0
26-12 5 5 5 15 0
26-13 5 5 5 15 0
27-1 5 0 5 10 0
27-2 5 0 0 5 0
27-3 5 5 0 10 0
27-4 5 0 5 10 0
27-5 5 0 0 5 0
27-6 5 0 5 10 0
27-7 5 0 5 10 0
27-8 5 0 5 10 0
27-9 5 5 0 10 0
27-10 5 0 5 10 0
27-11 5 0 5 10 0
27-12 5 5 0 10 0
28-1 5 5 5 15 0
28-2 5 0 5 10 0
28-3 5 0 0 5 0
28-4 5 0 0 5 0
28-5 5 0 5 10 0
28-6 5 0 0 5 0
28-7 5 5 5 15 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
28-8 5 5 5 15 0
28-9 5 0 0 5 0
28-10 5 0 0 5 0
28-11 5 0 0 5 0
29-1 5 0 0 5 0
29-2 5 0 0 5 0
29-3 5 0 0 5 3
29-4 5 0 0 5 3
29-5 5 0 5 10 3
29-6 5 0 0 5 3
29-7 3 0 0 3 3
29-8 0 0 0 0 3
29-9 0 0 5 5 3
29-10 0 0 0 0 3
29-11 0 0 0 0 3
29-12 0 0 0 0 0
30-1 0 10 5 15 0
30-2 0 10 5 15 0
30-3 0 5 0 5 0
30-4 0 0 0 0 0
30-5 0 10 5 15 3
30-6 0 0 5 5 3
30-7 0 0 0 0 3
30-8 0 5 5 10 3
30-9 0 5 0 5 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
30-10 0 5 0 5 3
30-11 0 10 5 15 3
31-1 0 10 5 15 3
31-2 0 10 0 10 3
31-3 0 5 0 5 0
32-1 0 0 3 3 0
32-2 0 0 5 5 0

愛知県

海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
1 0 0 0 0 8
2 0 0 1 1 5
3 0 0 0 0 8
4 0 0 0 0 17
5 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 5
7 0 0 0 0 5
8 0 0 0 0 14
9 0 0 0 0 5
10 0 0 3 3 20
11 0 0 0 0 0
12 0 0 3 3 0
13 3 0 3 6 0
14 0 0 3 3 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 3 3 0
18 0 0 3 3 3
19 0 0 0 0 0
20 0 0 3 3 0
21 0 0 0 0 0
22 0 0 3 3 0
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 3
28 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 3 0 0 3 0
32 3 0 0 3 0
33 3 0 0 3 0
34 3 0 0 3 0
35 3 0 0 3 0
36 6 0 0 6 3
37 3 0 0 3 0
38 3 0 0 3 0
39 3 0 0 3 0
40 3 0 0 3 0
41 3 0 0 3 0
42 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 9
45 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0
49 0 0 3 3 19
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
50 0 0 0 0 4
51 0 0 0 0 4
52 3 0 3 6 10
53 0 0 0 0 12
54 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 3
60 0 0 0 0 0
61 3 0 0 3 0
62 3 0 0 3 0
63 3 0 0 3 0
64 3 0 0 3 0
65 3 0 0 3 0
66 3 0 0 3 0
67 3 0 0 3 0
68 3 0 0 3 3
69 3 0 0 3 3
70 3 0 0 3 0
71 3 0 0 3 0
72 3 0 0 3 0
73 3 0 0 3 0
74 3 0 0 3 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
75 3 0 0 3 0
76 3 0 3 6 3
77 3 0 3 6 4
78 3 0 0 3 0
79 3 0 0 3 0
80 3 0 0 3 0
81 6 0 0 6 3
82 3 0 3 6 0
83 3 0 3 6 0
84 3 0 3 6 0
85 3 0 3 6 0
86 3 0 0 3 0
87 3 0 3 6 0
88 3 0 0 3 0
89 3 0 0 3 0
90 6 0 0 6 4
91 3 0 0 3 4
92 3 0 0 3 4
93 6 0 0 6 4
94 3 0 0 3 4
95 3 0 0 3 4
96 3 0 0 3 4
97 3 0 3 6 10
98 3 0 0 3 0
99 3 0 0 3 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
100 3 0 0 3 0
101 3 0 3 6 0
102 3 0 0 3 0
103 3 0 0 3 3
104 3 0 3 6 0
105 3 0 0 3 3
106 3 0 0 3 0
107 3 0 0 3 3
108 3 0 0 3 0
109 3 0 0 3 0
110 3 0 0 3 0
111 3 0 0 3 0
112 3 0 0 3 3
113 3 0 0 3 15
114 3 0 3 6 4
115 6 0 0 6 0
116 3 0 3 6 0
117 6 0 0 6 0
118 3 0 0 3 0
119 3 0 0 3 0
120 3 0 0 3 0
121 3 0 0 3 0
122 3 0 0 3 0
123 3 0 0 3 0
124 3 0 0 3 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
125 3 0 0 3 0
126 3 0 0 3 0
127 3 0 0 3 0
128 3 0 0 3 0
129 3 0 0 3 0
130 3 0 0 3 0
131 3 0 0 3 0
132 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0

三重県

海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
1-1 5 0 0 5 3
1-2 5 0 0 5 3
1-3 2 0 3 5 3
1-4 5 0 3 8 3
1-5 5 0 0 5 0
1-6 5 0 0 5 0
1-7 5 0 0 5 0
1-8 6 0 0 6 3
1-9 8 3 3 14 3
1-10 5 0 3 8 3
1-11 5 0 3 8 3
1-12 5 0 0 5 3
1-13 5 0 0 5 3
1-14 5 0 0 5 3
1-15 5 0 0 5 3
1-16 5 0 0 5 3
1-17 5 0 0 5 3
1-18 5 0 0 5 3
1-19 5 0 0 5 3
1-20 5 0 3 8 0
1-21 5 0 0 5 0
1-22 5 0 0 5 0
1-23 5 0 0 5 0
1-24 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
1-25 5 0 0 5 0
1-26 5 0 0 5 0
1-27 5 0 0 5 3
1-28 5 0 0 5 3
1-29 5 0 0 5 3
1-30 5 0 3 8 3
1-31 5 0 3 8 0
1-32 5 0 0 5 0
1-33 8 0 0 8 0
1-34 5 0 0 5 0
1-35 5 0 0 5 0
2-1 5 0 0 5 0
2-2 5 0 0 5 0
2-3 5 0 3 8 0
2-4 1 0 3 4 0
2-5 5 0 0 5 0
2-6 5 0 0 5 0
2-7 2 0 0 2 0
2-8 1 0 0 1 3
2-9 5 0 0 5 3
2-10 5 0 0 5 0
2-11 5 0 0 5 3
2-12 1 0 3 4 3
2-13 1 0 0 1 3
2-14 5 0 3 8 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
2-15 1 0 3 4 0
2-16 1 0 0 1 0
2-17 5 0 0 5 0
2-18 5 0 0 5 0
2-19 5 0 0 5 0
2-20 5 0 0 5 0
2-21 5 0 0 5 0
2-22 5 0 0 5 0
2-23 5 0 0 5 0
2-24 5 0 0 5 0
2-25 1 0 0 1 0
2-26 5 0 0 5 0
2-27 5 0 0 5 0
2-28 3 0 0 3 0
2-29 1 0 0 1 0
2-30 4 0 0 4 0
2-31 5 0 0 5 0
2-32 5 0 0 5 0
2-33 5 0 0 5 0
2-34 5 0 0 5 0
2-35 5 0 0 5 0
2-36 5 0 0 5 0
2-37 5 0 0 5 0
2-38 5 0 0 5 0
2-39 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
2-40 0 0 3 3 0
2-41 0 0 3 3 4
2-42 0 0 3 3 4
2-43 0 0 0 0 4
2-44 0 0 0 0 4
2-45 0 0 3 3 16
2-46 0 0 3 3 4
2-47 0 0 3 3 4
2-48 0 0 0 0 4
2-49 0 0 0 0 0
2-50 0 0 0 0 3
2-51 0 0 3 3 3
2-52 0 0 0 0 3
2-53 0 0 0 0 0
2-54 0 0 0 0 0
2-55 0 0 0 0 3
2-56 0 0 0 0 3
2-57 0 0 0 0 0
2-58 0 0 0 0 0
2-59 5 0 0 5 0
2-60 5 0 0 5 0
2-61 5 0 0 5 0
2-62 5 0 0 5 0
2-63 5 0 0 5 0
2-64 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
2-65 5 0 0 5 0
2-66 5 0 0 5 0
2-67 5 0 0 5 0
2-68 5 0 0 5 0
2-69 5 0 0 5 0
2-70 5 0 0 5 0
2-71 5 0 0 5 0
2-72 8 0 0 8 0
2-73 5 0 0 5 0
2-74 0 0 3 3 0
2-75 0 0 3 3 0
2-76 0 0 0 0 0
2-77 0 0 0 0 0
2-78 0 0 0 0 0
2-79 0 0 3 3 0
2-80 0 0 0 0 0
2-81 0 0 0 0 0
2-82 0 0 0 0 0
2-83 0 0 0 0 0
2-84 0 0 3 3 0
2-85 0 0 0 0 0
2-86 0 0 0 0 0
2-87 0 0 1 1 0
2-88 0 0 3 3 0
2-89 0 0 0 0 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
2-90 0 0 0 0 0
2-91 0 0 0 0 0
2-92 0 0 0 0 3
2-93 0 0 0 0 3
2-94 0 0 3 3 3
2-95 0 0 3 3 3
2-96 0 0 3 3 3
2-97 0 0 0 0 3
2-98 0 0 0 0 3
2-99 0 0 0 0 3
2-100 0 0 0 0 3
2-101 0 0 3 3 3
2-102 0 0 0 0 3
2-103 0 0 0 0 3
2-104 5 0 0 5 0
2-105 5 0 0 5 0
2-106 5 0 0 5 0
2-107 5 0 0 5 4
2-108 5 0 0 5 0
2-109 5 0 0 5 0
2-110 1 0 0 1 0
2-111 1 0 0 1 0
2-112 0 0 0 0 0
2-113 0 0 0 0 0
2-114 1 0 0 1 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
2-115 1 0 0 1 0
2-117 1 0 0 1 0
2-118 1 0 0 1 0
3-1 5 0 0 5 0
3-2 5 0 0 5 0
3-3 5 0 0 5 0
3-4 1 0 0 1 0
3-5 1 0 3 4 0
3-6 1 0 0 1 0
3-7 5 0 0 5 0
3-8 5 0 0 5 0
3-9 0 0 0 0 0
3-10 0 0 0 0 0
3-11 5 0 0 5 0
3-12 5 0 0 5 0
3-13 5 0 0 5 0
3-14 5 0 0 5 0
3-15 5 0 0 5 0
3-16 5 0 0 5 0
3-17 5 0 0 5 0
3-18 5 0 0 5 0
3-19 5 0 0 5 0
3-20 5 0 0 5 0
3-21 5 0 0 5 0
3-22 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-23 5 0 0 5 0
3-24 5 0 0 5 0
3-25 5 0 0 5 0
3-26 5 0 0 5 0
3-27 5 0 0 5 0
3-28 5 0 0 5 0
3-29 5 0 0 5 0
3-30 5 0 0 5 0
3-31 5 0 1 6 0
3-32 5 0 0 5 0
3-33 5 0 0 5 0
3-34 5 0 0 5 3
3-35 5 0 0 5 3
3-36 5 0 0 5 3
3-37 5 0 3 8 3
3-38 5 0 0 5 3
3-39 5 0 0 5 3
3-40 5 0 0 5 0
3-41 5 0 0 5 0
3-42 5 0 0 5 0
3-43 5 0 0 5 0
3-44 5 0 3 8 0
3-45 5 0 3 8 0
3-46 5 0 0 5 0
3-47 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-48 5 0 0 5 0
3-49 5 0 0 5 0
3-50 5 0 0 5 0
3-51 5 0 0 5 0
3-52 5 0 0 5 0
3-53 5 0 0 5 0
3-54 5 0 0 5 0
3-55 5 0 0 5 0
3-56 5 0 0 5 0
3-57 5 0 0 5 0
3-58 5 0 0 5 0
3-59 5 0 0 5 0
3-60 5 0 0 5 0
3-61 5 0 0 5 0
3-62 5 0 0 5 0
3-63 5 0 0 5 0
3-64 5 0 0 5 0
3-65 5 0 0 5 0
3-66 5 0 0 5 0
3-67 5 0 0 5 0
3-68 5 0 0 5 0
3-69 5 0 0 5 0
3-70 5 0 0 5 0
3-71 5 0 0 5 0
3-72 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-73 5 0 0 5 0
3-74 5 0 0 5 0
3-75 5 0 0 5 0
3-76 5 0 0 5 0
3-77 5 0 0 5 0
3-78 8 0 0 8 0
3-79 5 0 0 5 0
3-80 5 0 0 5 0
3-81 5 0 0 5 0
3-82 5 0 0 5 0
3-83 5 0 0 5 0
3-84 5 0 0 5 0
3-85 5 0 0 5 0
3-86 5 0 0 5 0
3-87 5 0 0 5 0
3-88 5 0 0 5 0
3-89 5 0 0 5 0
3-90 5 0 0 5 0
3-91 5 0 0 5 0
3-92 5 0 0 5 0
3-93 5 0 0 5 0
3-94 5 0 0 5 0
3-95 5 0 0 5 0
3-96 5 0 0 5 0
3-97 5 0 1 6 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-98 5 0 0 5 0
3-99 5 0 0 5 0
3-100 5 0 0 5 0
3-101 5 0 0 5 0
3-102 5 0 0 5 0
3-103 5 0 0 5 0
3-104 5 0 0 5 0
3-105 5 0 0 5 0
3-106 5 0 0 5 0
3-107 5 0 0 5 0
3-108 5 0 0 5 0
3-109 5 0 0 5 3
3-110 5 0 0 5 3
3-111 5 0 0 5 3
3-112 5 0 0 5 3
3-113 5 0 1 6 3
3-114 5 0 0 5 3
3-115 5 0 0 5 3
3-116 5 0 0 5 6
3-117 5 0 0 5 6
3-118 6 0 0 6 3
3-119 5 0 0 5 3
3-120 5 0 1 6 3
3-121 5 0 0 5 3
3-122 5 0 0 5 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-123 5 0 0 5 3
3-124 5 0 0 5 3
3-125 5 0 0 5 3
3-126 5 0 0 5 3
3-127 5 0 0 5 3
3-128 5 0 0 5 3
3-129 5 0 0 5 3
3-130 5 0 0 5 3
3-131 5 0 0 5 3
3-132 5 0 0 5 3
3-133 5 0 0 5 3
3-134 5 0 0 5 3
3-135 5 0 0 5 3
3-136 5 0 0 5 0
3-137 5 0 0 5 0
3-138 5 0 0 5 0
3-139 5 0 0 5 0
3-140 5 0 0 5 0
3-141-2 5 0 3 8 0
3-141 5 0 3 8 0
3-142 5 0 0 5 0
3-143 5 0 0 5 0
3-144 5 0 0 5 0
3-145 6 0 0 6 0
3-146 6 0 0 6 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
3-147 5 0 0 5 0
3-148 5 0 0 5 0
3-149 5 0 0 5 0
3-150 5 0 0 5 0
3-151 5 0 0 5 0
3-152 5 0 0 5 0
4-1 5 0 3 8 0
4-2 5 0 0 5 0
4-3 5 0 0 5 3
4-4 2 0 3 5 6
4-5 1 0 0 1 3
4-6 2 0 0 2 3
4-7 1 0 0 1 3
4-8 1 0 0 1 3
4-9 5 0 0 5 3
4-10 5 0 0 5 3
4-11 5 0 0 5 3
4-12 5 0 0 5 3
4-13 5 0 0 5 3
4-14 5 0 0 5 3
4-15 5 0 0 5 3
4-16 5 0 0 5 3
4-17 5 0 0 5 3
4-18 5 0 0 5 3
4-19 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
4-20 5 0 1 6 0
4-21 5 0 0 5 0
4-22 5 0 0 5 0
4-23 5 0 0 5 0
4-24 5 0 0 5 0
4-25 5 0 0 5 0
4-26 5 0 0 5 0
4-27 5 0 0 5 0
4-28 5 0 0 5 3
4-29 5 0 0 5 3
4-30 5 0 0 5 0
4-31 5 0 0 5 0
4-32 5 0 0 5 0
4-33 5 0 0 5 0
4-34 5 0 0 5 0
4-35 5 0 0 5 0
4-36 5 0 0 5 0
4-37 5 0 0 5 0
4-38 5 0 0 5 0
4-39 5 0 0 5 0
4-40 5 0 0 5 0
4-41 5 0 0 5 0
4-42 5 0 0 5 0
4-43 5 0 0 5 0
4-44 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
4-45 5 0 0 5 0
4-46 5 0 0 5 0
4-47 5 0 0 5 0
4-48 5 0 3 8 0
4-49 5 0 0 5 0
4-50 5 0 0 5 0
4-51 5 0 0 5 0
4-52 5 0 0 5 0
4-53 5 0 0 5 0
4-54 5 0 0 5 0
4-55 5 0 0 5 0
4-56 5 0 0 5 0
4-57 5 0 0 5 0
4-58 5 0 3 8 0
4-59 5 0 0 5 0
4-60 5 0 0 5 0
4-61 5 0 0 5 0
4-62 5 0 3 8 0
4-63 5 0 0 5 0
4-64 5 0 0 5 0
4-65 5 0 1 6 0
4-66 5 0 0 5 0
4-67 5 0 3 8 0
4-68 5 0 3 8 0
4-69 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
4-70 5 0 0 5 0
4-71 5 0 0 5 0
4-72 5 0 0 5 0
4-73 5 0 3 8 0
4-74 5 0 0 5 3
4-75 5 0 0 5 3
4-76 5 0 0 5 3
4-77 5 0 0 5 3
4-78 5 0 0 5 3
4-79 5 0 0 5 3
4-80 5 0 0 5 3
4-81 5 0 0 5 3
4-82 5 0 0 5 3
4-83 5 0 0 5 3
4-84 5 0 0 5 3
4-85 5 0 0 5 3
4-86 5 0 0 5 3
4-87 5 0 0 5 3
4-88 5 0 0 5 3
4-89 5 0 0 5 3
4-90 5 0 0 5 3
4-91 5 0 0 5 3
4-92 5 0 0 5 3
4-93 5 0 0 5 3
4-94 5 0 0 5 3
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
4-95 5 0 0 5 3
4-96 5 0 0 5 3
4-97 5 0 0 5 3
4-98 5 0 0 5 3
4-99 5 0 0 5 3
4-100 5 0 0 5 3
4-101 5 0 0 5 3
4-102 5 0 1 6 3
4-103 5 0 0 5 3
4-104 5 0 0 5 3
4-105 5 0 0 5 3
4-106 5 0 0 5 3
4-107 5 0 0 5 3
4-108 5 0 0 5 0
4-109 5 0 3 8 0
4-110 5 0 0 5 0
4-111 5 0 3 8 0
4-112 5 0 0 5 0
4-113 5 0 3 8 0
4-114 5 0 3 8 0
4-115 5 0 3 8 0
4-116 5 0 0 5 0
4-117 5 0 0 5 0
4-118 5 0 3 8 3
4-119 5 0 0 5 0
海岸線区分 指定地域 未指定地域 レジャー施設 保全・レジャー計 その他産業計
4-120 5 0 0 5 0
4-121 5 0 0 5 0
