本文へ
環境省廃棄物リサイクル対策廃棄物処理の現状廃棄物処理に関する統計

産業廃棄物処理業者情報検索システム

統計情報

Menu

システム中のデータを集計したものです。


産業廃棄物処理業者数

  産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業
(
特別管理
)
産業廃棄物処理業
 計
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
業者数 8547 110860 10577 555 700 131239 939 7362 737 57 29 9124 140363

産業廃棄物処理業の許可件数

  産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業
(
特別管理
)
産業廃棄物処理業 計
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
許可件数 9552 269512 12663 578 728 293033 1155 27600 853 58 30 29696 322729

都道府県・政令市別産業廃棄物処理業の許可件数

都道府県・
政令市
産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業
(
特別管理
)
産業廃棄物処理業 計
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
収集運搬積替あり
収集運搬積替なし
中間処理のみ
最終処分のみ
中間処理

最終処分
北海道 360 4175 585 47 124 5291 98 367 26 5 7 503 5794
青森県 145 1701 231 6 7 2090 22 246 21 3 0 292 2382
岩手県 73 1837 193 12 22 2137 19 254 13 0 1 287 2424
宮城県 218 2877 239 4 5 3343 30 348 8 3 0 389 3732
秋田県 58 1571 140 3 6 1778 9 154 12 0 0 175 1953
山形県 307 1533 209 4 11 2064 46 218 12 2 1 279 2343
福島県 84 1939 101 11 10 2145 12 260 11 0 2 285 2430
茨城県 29 4029 152 8 7 4225 3 456 17 1 0 477 4702
栃木県 55 3431 151 23 2 3662 1 325 5 0 0 331 3993
群馬県 10 5635 227 8 2 5882 7 488 14 0 0 509 6391
埼玉県 241 11423 317 1 0 11982 17 842 27 0 0 886 12868
千葉県 93 5910 255 15 7 6280 6 506 30 1 0 543 6823
東京都 558 14676 383 1 0 15618 52 1080 22 0 0 1154 16772
神奈川県 105 7069 129 0 0 7303 13 754 10 0 0 777 8080
新潟県 233 3151 271 11 16 3682 29 290 17 3 0 339 4021
富山県 37 1189 138 6 9 1379 5 136 6 0 0 147 1526
石川県 31 1203 92 2 5 1333 2 108 4 0 0 114 1447
福井県 121 1544 165 1 6 1837 14 204 11 0 1 230 2067
山梨県 103 1950 114 3 1 2171 12 238 7 2 0 259 2430
長野県 189 2952 288 4 14 3447 38 313 12 0 2 365 3812
岐阜県 74 3417 217 13 6 3727 7 380 7 1 0 395 4122
静岡県 66 6385 530 38 34 7053 8 427 31 0 0 466 7519
愛知県 453 4835 460 23 12 5783 36 474 35 1 2 548 6331
三重県 136 4857 280 14 9 5296 18 602 19 3 3 645 5941
滋賀県 45 3272 109 4 9 3439 0 303 4 0 0 307 3746
京都府 50 3897 101 5 1 4054 4 355 3 1 0 363 4417
大阪府 119 6935 173 1 1 7229 9 559 13 0 0 581 7810
兵庫県 120 4262 189 12 5 4588 4 334 10 0 0 348 4936
奈良県 35 2838 55 5 3 2936 3 193 0 1 0 197 3133
和歌山県 37 1319 69 5 3 1433 1 97 1 0 0 99 1532
鳥取県 35 749 67 5 5 861 6 104 4 0 0 114 975
島根県 120 1081 117 3 22 1343 14 117 4 2 0 137 1480
岡山県 137 2387 164 8 4 2700 11 228 6 1 0 246 2946
広島県 191 2953 254 22 18 3438 23 405 19 3 0 450 3888
山口県 280 2149 179 34 37 2679 17 279 22 0 0 318 2997
徳島県 23 1541 117 6 5 1692 1 125 5 1 0 132 1824
香川県 185 1680 112 10 7 1994 13 152 5 1 1 172 2166
愛媛県 224 1611 182 6 24 2047 19 234 13 2 2 270 2317
高知県 118 1250 102 0 7 1477 8 107 2 0 0 117 1594
福岡県 63 3752 270 11 12 4108 12 276 9 0 2 299 4407
佐賀県 93 1520 135 6 22 1776 9 209 5 2 0 225 2001
長崎県 149 1574 188 6 6 1923 12 165 8 0 0 185 2108
熊本県 4 1736 144 8 9 1901 2 50 4 0 1 57 1958
大分県 66 1961 104 4 13 2148 6 194 4 0 0 204 2352
宮崎県 44 1571 166 22 28 1831 11 205 7 3 0 226 2057
鹿児島県 135 1344 211 13 23 1726 19 116 4 0 0 139 1865
沖縄県 216 778 84 8 8 1094 12 52 7 0 0 71 1165
旭川市 45 320 28 3 2 398 17 56 1 1 0 75 473
札幌市 68 1878 50 4 2 2002 31 237 2 0 0 270 2272
函館市 9 449 16 0 0 474 6 86 2 0 0 94 568
小樽市 9 214 12 0 0 235 1 27 0 0 0 28 263
仙台市 55 2087 84 3 3 2232 10 308 6 0 0 324 2556
千葉市 30 4466 54 5 2 4557 4 396 4 1 0 405 4962
横浜市 109 2789 126 2 1 3027 17 342 15 1 0 375 3402
川崎市 50 4778 73 0 1 4902 10 486 8 0 1 505 5407
横須賀市 11 2453 20 0 1 2485 1 321 3 0 0 325 2810
新潟市 77 1565 100 3 1 1746 19 179 9 0 0 207 1953
金沢市 14 804 27 0 3 848 2 81 2 0 0 85 933
岐阜市 21 181 35 0 1 238 2 35 4 0 0 41 279
静岡市 61 3877 84 2 1 4025 8 295 9 0 0 312 4337
浜松市 16 1241 41 5 6 1309 8 120 3 0 1 132 1441
名古屋市 137 3614 128 0 0 3879 16 369 12 1 0 398 4277
京都市 76 2914 53 1 0 3044 3 326 4 0 0 333 3377
大阪市 108 6684 94 1 1 6888 13 658 20 0 0 691 7579
堺市 31 4073 52 0 0 4156 1 303 7 1 0 312 4468
東大阪市 21 2518 20 0 0 2559 7 161 6 0 0 174 2733
神戸市 32 3305 50 2 2 3391 7 377 8 2 0 394 3785
姫路市 61 2441 73 1 0 2576 2 300 9 0 0 311 2887
尼崎市 36 2848 47 0 0 2931 6 279 6 0 0 291 3222
和歌山市 14 1232 55 2 1 1304 3 124 6 0 0 133 1437
広島市 140 1587 99 9 1 1836 23 235 12 0 0 270 2106
呉市 37 949 28 3 1 1018 7 146 3 0 0 156 1174
下関市 41 1213 63 1 5 1323 2 186 4 0 0 192 1515
北九州市 70 2658 176 5 2 2911 5 577 27 0 0 609 3520
福岡市 49 2319 73 5 5 2451 3 249 2 0 0 254 2705
大牟田市 11 791 47 0 2 851 3 174 4 0 0 181 1032
長崎市 51 855 62 2 3 973 6 107 3 0 0 116 1089
佐世保市 35 214 41 1 0 291 4 24 2 0 0 30 321
熊本市 24 1517 58 0 9 1608 9 194 0 1 1 205 1813
鹿児島市 123 1000 70 3 8 1204 19 135 6 0 0 160 1364
岡山市 175 1169 86 7 5 1442 14 134 7 1 0 156 1598
宇都宮市 9 2381 30 0 1 2421 2 305 1 0 0 308 2729
富山市 34 943 77 2 3 1059 13 126 4 0 0 143 1202
秋田市 36 838 49 2 4 929 5 148 5 1 0 159 1088
郡山市 57 694 37 0 1 789 7 110 8 0 0 125 914
大分市 118 1495 110 4 15 1742 15 183 10 2 0 210 1952
松山市 132 731 55 0 3 921 16 122 3 1 0 142 1063
豊田市 55 3126 68 6 4 3259 4 298 6 0 0 308 3567
福山市 31 1415 43 10 4 1503 2 273 6 0 0 281 1784
高知市 68 720 31 1 2 822 10 80 3 0 0 93 915
宮崎市 38 649 51 3 5 746 4 101 4 0 0 109 855
いわき市 17 852 33 5 2 909 3 150 8 0 0 161 1070
長野市 28 254 84 2 0 368 8 16 2 0 0 26 394
豊橋市 44 1898 64 2 7 2015 6 236 5 1 0 248 2263
高松市 158 900 45 2 1 1106 7 96 4 0 0 107 1213
相模原市 36 3935 33 0 0 4004 4 506 4 0 0 514 4518
西宮市 8 2971 7 0 0 2986 0 249 1 0 0 250 3236
倉敷市 61 1507 66 1 4 1639 8 164 4 1 0 177 1816
さいたま市 29 1022 50 0 0 1101 3 74 5 0 0 82 1183
奈良市 8 1503 10 1 0 1522 0 126 0 0 0 126 1648
川越市 11 3098 21 0 0 3130 1 335 3 0 0 339 3469
船橋市 79 4336 9 1 0 4425 1 369 0 0 0 370 4795
岡崎市 324 4047 49 1 3 4424 16 334 2 0 1 353 4777
高槻市 11 1931 16 0 0 1958 0 267 0 0 0 267 2225
青森市 22 72 32 0 1 127 4 5 2 1 1 13 140
盛岡市 8 514 68 0 4 594 2 67 3 0 0 72 666
柏市 6 59 12 0 0 77 0 5 1 0 0 6 83
前橋市 5 4530 53 1 2 4591 1 435 2 0 0 438 5029
大津市 0 639 4 0 1 644 0 64 0 0 0 64 708
高崎市 4 0 48 2 4 58 4 0 3 0 0 7 65
久留米市 0 0 124 0 1 125 0 0 2 0 0 2 127
合計 9552 269512 12663 578 728 293033 1155 27600 853 58 30 29696 322729
産業廃棄物処理業者情報検索システムTOP>統計情報

産業廃棄物処理業者情報検索システムロゴ 廃棄物・リサイクル対策ロゴ 廃棄物・リサイクル対策 処理業者情報検索 統計情報 産業廃棄物処理業者情報検索システム トップページ