容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
2 第2条第6項指定物    (単位:トン)
番号 都道府県 (6)アルミニウム製容器
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 9,646 3,585.7 3,501.9 109 100
2  青森県 1,584 718.4 608.4 42 42
3  岩手県 1,930 846.1 845.4 59 57
4  宮城県 4,030 2,031.2 1,965.9 71 71
5  秋田県 2,199 804.5 815.4 63 58
6  山形県 2,362 818.8 781.6 38 38
7  福島県 5,665 1,488.0 1,375.3 90 90
8  茨城県 3,151 1,267.0 1,095.0 45 42
9  栃木県 3,274 1,577.4 1,506.4 45 45
10  群馬県 3,693 1,074.0 1,067.6 67 67
11  埼玉県 10,799 4,175.2 4,052.0 72 72
12  千葉県 11,426 4,720.7 4,654.5 80 80
13  東京都 16,086 4,464.8 4,412.9 34 34
    23区分 10,193 2,187.5 2,187.5 1 1
    23区以外 5,893 2,277.3 2,225.5 33 33
14  神奈川県 12,038 4,678.4 4,632.6 33 33
15  新潟県 3,631 1,765.4 1,547.5 106 104
16  富山県 2,162 421.3 421.3 35 35
17  石川県 1,783 834.7 804.4 40 40
18  福井県 1,576 551.2 519.3 35 35
19  山梨県 1,065 423.0 421.9 62 61
20  長野県 3,922 1,342.2 1,304.5 110 110
21  岐阜県 3,534 1,430.0 1,311.0 98 94
22  静岡県 3,769 1,307.9 1,266.8 45 44
23  愛知県 7,393 2,835.8 2,786.9 88 88
24  三重県 2,553 1,132.1 935.9 57 51
25  滋賀県 1,869 718.7 710.2 40 40
26  京都府 3,980 1,532.3 1,492.0 44 44
27  大阪府 14,862 3,988.7 3,792.6 44 44
28  兵庫県 5,841 2,081.7 1,959.4 88 88
29  奈良県 1,956 761.2 742.0 40 37
30  和歌山県 1,665 689.3 687.8 43 38
31  鳥取県 1,055 490.9 490.9 39 39
32  島根県 849 389.5 331.0 40 40
33  岡山県 2,278 597.9 601.9 49 49
34  広島県 4,681 2,414.1 2,397.4 78 72
35  山口県 2,481 894.0 835.2 56 56
36  徳島県 1,739 596.7 579.0 49 49
37  香川県 1,653 501.9 487.7 41 40
38  愛媛県 2,172 965.7 947.0 64 64
39  高知県 1,150 411.8 420.1 49 45
40  福岡県 4,548 2,077.3 1,967.0 81 81
41  佐賀県 1,681 504.0 465.2 33 32
42  長崎県 3,391 806.4 777.2 72 72
43  熊本県 2,333 875.4 854.0 88 80
44  大分県 1,995 481.8 457.5 51 48
45  宮崎県 2,182 922.0 893.3 43 43
46  鹿児島県 1,204 511.6 514.6 21 20
47  沖縄県 2,191 268.9 250.1 25 25
合  計 187,025 67,775.4 65,287.4 2,702 2,637
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。