(1) 鋼製容器

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 20,193 198 20,996 202 21,729 208 22,428 208 22,749 208
2  青森県 7,259 67 8,582 67 8,719 67 9,102 67 9,210 67
3  岩手県 7,027 59 7,145 59 7,253 59 7,313 59 7,373 59
4  宮城県 15,496 71 15,983 71 16,376 71 16,871 71 17,270 71
5  秋田県 7,053 67 7,137 67 7,322 69 7,464 69 7,564 69
6  山形県 8,940 44 9,031 44 9,118 44 9,187 44 9,269 44
7  福島県 11,851 90 12,139 90 12,409 90 12,699 90 12,997 90
8  茨城県 21,614 79 22,517 79 23,525 80 24,268 80 25,173 80
9  栃木県 15,815 47 16,621 49 16,825 49 17,067 49 17,272 49
10  群馬県 11,513 70 11,926 70 12,199 70 12,518 70 12,787 70
11  埼玉県 30,703 84 31,848 88 32,625 88 34,077 89 34,901 89
12  千葉県 36,868 80 38,340 80 39,824 80 40,618 80 41,423 80
13  東京都 37,625 63 39,582 63 41,656 63 43,522 63 44,920 63
14  神奈川県 37,091 37 37,811 37 38,470 37 39,207 37 39,837 37
15  新潟県 11,867 109 12,202 109 12,524 109 12,959 111 13,165 111
16  富山県 3,099 35 3,374 35 3,554 35 3,708 35 3,856 35
17  石川県 4,780 41 4,878 41 5,035 41 5,777 41 5,913 41
18  福井県 5,051 35 5,121 35 5,190 35 5,252 35 5,320 35
19  山梨県 4,257 63 4,439 63 4,634 63 4,834 63 5,074 64
20  長野県 10,563 120 10,728 120 10,839 120 10,960 120 11,065 120
21  岐阜県 10,093 99 10,310 99 10,525 99 10,747 99 10,969 99
22  静岡県 17,845 63 18,016 63 18,142 63 18,284 63 18,420 63
23  愛知県 31,270 88 34,971 88 38,759 88 39,561 88 40,777 88
24  三重県 8,651 67 8,826 68 8,982 68 9,129 68 9,279 68
25  滋賀県 5,565 50 5,683 50 5,766 50 5,870 50 5,972 50
26  京都府 7,088 44 7,431 44 7,911 44 8,270 44 8,669 44
27  大阪府 29,453 44 30,258 44 31,901 44 32,907 44 33,698 44
28  兵庫県 18,078 88 18,227 88 18,343 88 18,473 88 18,593 88
29  奈良県 6,249 46 6,489 46 6,705 46 6,939 46 7,087 46
30  和歌山県 7,009 37 7,197 39 7,325 39 7,461 39 7,595 39
31  鳥取県 2,959 39 3,028 39 3,100 39 3,178 39 3,255 39
32  島根県 2,982 57 3,112 57 3,255 57 3,343 57 3,406 57
33  岡山県 7,501 76 7,773 76 8,264 76 8,401 76 8,707 76
34  広島県 15,910 86 16,469 86 16,819 86 17,176 86 17,527 86
35  山口県 6,632 56 6,710 56 6,738 56 6,748 56 6,734 56
36  徳島県 5,300 50 5,455 50 5,609 50 5,770 50 5,936 50
37  香川県 3,965 43 4,142 43 4,224 43 4,309 43 4,370 43
38  愛媛県 8,710 70 8,804 70 8,889 70 8,987 70 9,081 70
39  高知県 5,459 49 5,542 49 5,656 51 5,739 51 5,829 51
40  福岡県 17,938 96 18,298 96 18,577 96 18,870 96 19,252 96
41  佐賀県 5,371 45 5,606 47 5,871 49 6,000 49 6,129 49
42  長崎県 9,590 79 10,165 79 11,102 79 11,650 79 12,204 79
43  熊本県 8,273 86 8,472 86 9,238 92 9,635 94 9,843 94
44  大分県 5,021 58 5,137 58 5,259 58 5,392 58 5,520 58
45  宮崎県 6,211 44 6,539 44 6,898 44 7,243 44 7,592 44
46  鹿児島県 7,705 92 8,104 92 8,534 95 9,033 96 9,420 96
47  沖縄県 6,969 33 7,483 34 7,826 34 8,193 34 8,538 34
合 計 576,461 3,144 598,648 3,160 620,045 3,182 637,138 3,188 651,540 3,189
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。