(7) 白色トレイ

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 366 57 617 75 783 88 1,149 110 1,251 111
2  青森県 99 14 126 19 126 19 230 39 259 42
3  岩手県 102 25 178 28 307 33 348 34 374 34
4  宮城県 164 29 169 29 172 29 179 29 182 29
5  秋田県 171 11 172 11 177 13 181 14 187 18
6  山形県 6 3 36 5 98 10 99 10 101 10
7  福島県 94 38 137 49 161 57 165 59 169 59
8  茨城県 328 24 492 27 571 32 613 33 658 33
9  栃木県 32 6 136 8 173 10 258 32 272 32
10  群馬県 206 19 216 20 226 21 325 33 385 36
11  埼玉県 65 7 240 12 265 16 407 17 431 17
12  千葉県 222 19 227 23 233 23 257 26 263 26
13  東京都 715 20 801 21 886 21 984 22 1,072 22
14  神奈川県 396 11 706 12 905 12 983 14 1,058 15
15  新潟県 255 51 288 58 374 64 397 64 433 66
16  富山県 42 2 74 4 87 4 117 11 137 12
17  石川県 18 12 37 13 44 15 97 17 115 17
18  福井県 35 16 73 18 132 20 185 28 229 28
19  山梨県 55 42 62 44 71 44 79 44 86 44
20  長野県 211 56 233 65 263 67 289 78 318 91
21  岐阜県 305 46 448 52 492 56 533 56 605 61
22  静岡県 669 39 942 42 1,017 42 1,094 44 1,146 44
23  愛知県 548 29 674 35 869 39 981 42 1,065 42
24  三重県 201 33 232 37 274 48 307 50 346 50
25  滋賀県 95 15 99 15 105 16 114 18 229 24
26  京都府 60 11 62 12 103 17 137 18 140 18
27  大阪府 378 14 417 17 481 23 519 23 607 23
28  兵庫県 257 22 271 25 290 27 755 30 797 39
29  奈良県 62 16 69 16 77 16 90 19 98 19
30  和歌山県 0 0 0 0 6 1 6 1 6 1
31  鳥取県 118 23 118 23 118 23 119 23 469 38
32  島根県 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4
33  岡山県 204 17 293 20 388 20 457 22 561 22
34  広島県 101 9 107 11 112 13 118 15 122 15
35  山口県 162 19 175 21 177 22 183 24 183 24
36  徳島県 119 15 136 16 206 24 234 33 244 33
37  香川県 66 17 81 19 113 22 158 27 190 29
38  愛媛県 17 10 17 10 17 9 19 9 21 9
39  高知県 16 4 22 7 35 14 36 16 38 17
40  福岡県 345 35 513 48 621 49 655 51 687 51
41  佐賀県 173 22 188 22 214 24 240 24 263 30
42  長崎県 188 39 1,283 45 2,114 55 2,505 68 2,516 68
43  熊本県 210 34 230 37 326 48 346 52 362 53
44  大分県 78 10 86 14 97 17 103 19 108 19
45  宮崎県 204 9 244 10 296 13 335 17 369 17
46  鹿児島県 41 7 61 9 199 10 221 13 229 13
47  沖縄県 64 2 64 2 68 3 135 11 145 11
合 計 8,277 963 11,865 1,110 14,882 1,253 17,753 1,443 19,538 1,516
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。