(3) その他のガラス製容器

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 5,356 173 5,615 183 5,968 193 6,183 204 6,301 204
2  青森県 2,741 64 3,821 64 3,858 64 4,123 67 4,146 67
3  岩手県 2,662 59 2,723 59 2,768 59 2,794 59 2,819 59
4  宮城県 6,255 61 6,490 71 6,604 71 6,811 71 7,029 71
5  秋田県 2,370 49 2,426 50 2,599 62 2,830 66 2,894 66
6  山形県 1,690 44 1,714 44 1,748 44 1,774 44 1,809 44
7  福島県 3,403 90 3,478 90 3,550 90 3,626 90 3,705 90
8  茨城県 3,807 78 4,094 79 4,400 80 4,614 80 4,830 80
9  栃木県 2,837 44 3,041 47 3,201 48 3,307 48 3,373 48
10  群馬県 2,567 57 2,667 58 2,756 61 2,857 61 2,955 61
11  埼玉県 9,183 69 9,410 74 9,621 74 10,003 75 10,222 75
12  千葉県 18,470 80 18,909 80 19,323 80 19,685 80 20,083 80
13  東京都 24,757 56 25,833 56 27,057 56 28,167 56 29,245 56
14  神奈川県 13,201 33 14,015 37 14,247 37 14,600 37 14,729 37
15  新潟県 3,129 106 3,231 109 3,347 109 3,431 109 3,569 111
16  富山県 1,106 35 1,177 35 1,225 35 1,267 35 1,309 35
17  石川県 1,668 40 1,700 40 1,760 40 1,938 41 1,991 41
18  福井県 959 35 978 35 1,003 35 1,027 35 1,077 35
19  山梨県 928 62 993 62 1,066 62 1,139 62 1,218 62
20  長野県 3,076 114 3,127 116 3,211 119 3,250 120 3,322 120
21  岐阜県 4,412 97 4,503 97 4,616 98 4,730 99 4,832 99
22  静岡県 7,364 65 7,510 65 7,617 65 7,720 65 7,842 65
23  愛知県 8,118 50 9,151 50 10,252 53 10,546 60 10,774 60
24  三重県 2,847 56 3,001 64 3,207 65 3,409 67 3,627 67
25  滋賀県 1,480 50 1,512 50 1,566 50 1,605 50 1,639 50
26  京都府 2,260 44 2,334 44 2,399 44 2,468 44 2,532 44
27  大阪府 8,856 43 9,242 44 9,745 44 10,116 44 10,411 44
28  兵庫県 3,004 43 3,123 44 3,255 47 3,317 47 3,376 47
29  奈良県 1,617 30 1,711 31 1,848 32 2,115 38 2,177 38
30  和歌山県 1,536 17 1,556 17 1,579 17 1,604 17 1,630 17
31  鳥取県 472 29 484 29 497 29 564 39 578 39
32  島根県 632 38 678 45 727 45 813 53 881 57
33  岡山県 2,800 61 2,902 61 3,143 61 3,302 68 3,377 68
34  広島県 4,184 73 4,303 73 4,363 73 4,419 73 4,955 79
35  山口県 1,819 53 1,954 56 1,996 56 2,023 56 2,022 56
36  徳島県 962 42 996 42 1,134 50 1,171 50 1,212 50
37  香川県 897 36 1,051 40 1,125 42 1,158 42 1,200 43
38  愛媛県 1,317 39 1,416 40 1,444 40 1,507 47 1,539 47
39  高知県 1,096 42 1,125 42 1,171 45 1,214 48 1,244 48
40  福岡県 4,153 93 4,537 93 4,936 93 5,084 93 5,339 93
41  佐賀県 1,322 43 1,367 44 1,448 49 1,499 49 1,550 49
42  長崎県 1,810 70 1,951 75 2,146 78 2,252 79 2,354 79
43  熊本県 1,694 81 1,733 81 1,991 87 2,070 90 2,137 90
44  大分県 1,230 53 1,259 53 1,342 54 1,386 57 1,415 57
45  宮崎県 1,104 41 1,165 42 1,185 42 1,219 43 1,245 43
46  鹿児島県 1,798 81 1,952 83 2,143 89 2,286 96 2,408 96
47  沖縄県 1,512 28 1,663 32 1,743 32 1,805 32 1,870 32
合 計 180,459 2,747 189,620 2,826 197,930 2,899 204,827 2,986 210,792 2,999
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。