平成24年11月6日
平成23年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの実排出係数及び調整後排出係数等について、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、本日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第4項に基づく実排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気の場合に実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「報告命令」という。)第20条の2に基づく調整後排出係数を用いることとされ、これらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされています。
今般、特定排出者が平成24年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成23年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、経済産業省及び環境省で確認し、本日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。
| 事業者名 | 実排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) |
| 北海道電力株式会社 | 0.000485 | 0.000485 |
| 東北電力株式会社 | 0.000547 | 0.000546 |
| 東京電力株式会社 | 0.000464 | 0.000463 |
| 中部電力株式会社 | 0.000518 | 0.000469 |
| 北陸電力株式会社 | 0.000641 | 0.000546 |
| 関西電力株式会社 | 0.000450 | 0.000414 |
| 中国電力株式会社 | 0.000657 | 0.000502 |
| 四国電力株式会社 | 0.000552 | 0.000485 |
| 九州電力株式会社 | 0.000525 | 0.000503 |
| 沖縄電力株式会社 | 0.000932 | 0.000692 |
| イーレックス株式会社 | 0.000612 | 0.000438 |
| 出光グリーンパワー株式会社 | 0.000275 | 0.000275 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 0.000604 | 0.000383 |
| エネサーブ株式会社 | 0.000503 | 0.000494 |
| 荏原環境プラント株式会社 | 0.000437 | 0.000436 |
| 王子製紙株式会社 | 0.000432 | 0.000432 |
| オリックス株式会社 | 0.000459 | 0.000458 |
| 株式会社エネット | 0.000409 | 0.000408 |
| 株式会社F−Power | 0.000448 | 0.000448 |
| 株式会社G−Power | 0.000379 | 0.000000 |
| 株式会社日本セレモニー | 0.000817 | 0.000816 |
| 株式会社ミスターマックス | 0.000823 | 0.000820 |
| サミットエナジー株式会社 | 0.000480 | 0.000295 |
| JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 0.000379 | 0.000379 |
| JENホールディングス株式会社 | 0.000442 | 0.000442 |
| 志賀高原リゾート開発株式会社 | 0.000768 | 0.000767 |
| 昭和シェル石油株式会社 | 0.000371 | 0.000370 |
| 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 0.000601 | 0.000600 |
| 泉北天然ガス発電株式会社 | 0.000378 | 0.000377 |
| ダイヤモンドパワー株式会社 | 0.000393 | 0.000392 |
| テス・エンジニアリング株式会社 | 0.000391 | 0.000391 |
| 東京エコサービス株式会社 | 0.000065 | 0.000065 |
| 日本テクノ株式会社 | 0.000476 | 0.000475 |
| 日本ロジテック協同組合 | 0.000463 | 0.000247 |
| パナソニック株式会社 | 0.000601 | 0.000601 |
| プレミアムグリーンパワー株式会社 | 0.000016 | 0.000016 |
| 丸紅株式会社 | 0.000343 | 0.000315 |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 0.000405 | 0.000404 |
| 代替値(t-CO2/kWh) | 0.000550 |
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8249
課長 :和田 篤也(内:6736)
課長補佐:古長 秀明(内:6790)
係長 :重松 賢行(内:6779)