報道発表資料

この記事を印刷
2011年03月18日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(2月末時点)(お知らせ)


 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成23年2月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、



  • 個人の申請受付件数(累積)は約4,055万件、

    エコポイント発行数(累積)は約3,840万件・約5,710億点となったこと、



 が挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成23年2月28日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 40,553,567 -- -- --
エコポイント発行数(注1) 38,398,827 100.00% 570,984,227,000 100.00%
(2009年度購入分) 16,319,738   254,418,446,000  
(2010年度購入分) 22,079,089   316,565,781,000  
-エアコン 6,556,742 17.08% 56,068,399,000 9.82%
(2009年度購入分) 2,093,597   18,454,320,000  
(2010年度購入分) 4,463,145   37,614,079,000  
-冷蔵庫 4,688,011 12.21% 51,594,476,000 9.04%
(2009年度購入分) 2,085,650   23,238,202,000  
(2010年度購入分) 2,602,361   28,356,274,000  
-テレビ 27,154,074 70.72% 463,321,352,000 81.14%
(2009年度購入分) 12,140,491   212,725,924,000  
(2010年度購入分) 15,013,583   250,595,428,000  
 -リサイクル(3品目合計) 24,593,528 64.05% 80,573,392,000 14.11%
未交換ポイント数 15,883,704,867 2.78%
商品交換数 47,779,385 100.00% 555,100,522,133 100.00%
[1]商品交換数 46,953,154 98.27% 544,043,014,033 98.01%
A 商品券・プリペイドカード 42,533,081 89.02% 522,004,569,081 94.04%
-鉄道・バス・フェリー 128,244 0.27% 936,859,450 0.17%
-食品・飲食券 796,912 1.67% 5,855,348,200 1.05%
-生活関連券 7,418,633 15.53% 55,601,679,450 10.02%
-旅行・宿泊券 1,071,953 2.24% 14,727,264,560 2.65%
-流通系商品券 10,483,907 21.94% 125,405,999,400 22.59%
-流通系プリペイドカード 3,175,410 6.65% 35,614,845,411 6.42%
-クレジット系商品券 19,179,739 40.14% 281,643,668,340 50.74%
-カタログギフト券 278,283 0.58% 2,218,904,270 0.40%
B 地域型商品券  1,485,311 3.11% 10,239,049,725 1.84%
C 全国型の地域産品 2,067,494 4.33% 9,753,077,582 1.76%
D 各都道府県の地域産品  360,322 0.75% 1,448,150,714 0.26%
E 省エネ・環境配慮製品  158,486 0.33% 421,083,298 0.08%
K 環境寄附 348,460 0.73% 177,083,633 0.03%
[2]購入店舗交換数 826,231 1.73% 11,057,508,100 1.99%
-地デジアンテナ工事 453,236 0.95% 7,917,608,100 1.43%
-省エネ電球・電池 (注2) 372,995 0.78% 3,139,900,000 0.57%
(2009年度購入分) 46,295 0.10% 498,685,500 0.09%
(2010年度購入分) (注3) 326,700 0.68% ※2,641,214,500 0.48%
(注1)
「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
(注2)
省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。
実際に購入に充てられた額としては、5,282,429,000円となります。
(注3)
省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県品目別発行件数3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン冷蔵庫テレビ
北海道 33,286 220,505 1,243,887 1,497,678 271.3
青森県 19,769 42,899 285,299 347,967 247.6
岩手県 23,148 38,453 260,193 321,794 239.3
宮城県 72,755 76,506 465,597 614,858 264.0
秋田県 25,158 34,279 238,020 297,457 268.4
山形県 35,412 35,942 251,203 322,557 274.1
福島県 55,823 64,331 420,541 540,695 263.5
茨城県 139,347 101,559 639,111 880,017 295.4
栃木県 85,911 68,401 422,898 577,210 288.5
群馬県 94,828 67,858 445,017 607,703 303.1
埼玉県 401,977 242,927 1,421,206 2,066,110 290.1
千葉県 355,204 224,875 1,268,535 1,848,614 300.6
東京都 658,192 473,038 2,277,688 3,408,918 270.3
神奈川県 505,544 329,002 1,721,618 2,556,164 287.7
新潟県 113,008 81,188 574,720 768,916 321.6
富山県 60,932 38,364 258,607 357,903 326.0
石川県 62,166 41,360 255,445 358,971 308.7
福井県 46,045 28,506 194,645 269,196 332.6
山梨県 26,937 26,973 189,936 243,846 282.2
長野県 45,449 73,003 442,193 560,645 259.4
岐阜県 112,832 77,231 510,951 701,014 336.5
静岡県 201,403 135,274 862,723 1,199,400 318.2
愛知県 461,510 284,363 1,654,349 2,400,222 331.6
三重県 120,165 72,808 461,003 653,976 353.6
滋賀県 90,169 53,466 324,799 468,434 337.8
京都府 160,010 98,213 572,637 830,860 325.6
大阪府 556,854 343,460 1,839,182 2,739,496 315.5
兵庫県 379,130 225,251 1,290,546 1,894,927 339.2
奈良県 97,364 54,733 332,509 484,606 343.3
和歌山県 71,533 42,626 285,326 399,485 386.8
鳥取県 30,958 20,934 125,522 177,414 298.0
島根県 43,440 27,808 173,190 244,438 338.0
岡山県 124,482 76,801 479,054 680,337 350.8
広島県 185,526 121,618 705,586 1,012,730 354.6
山口県 92,672 62,838 370,381 525,891 359.1
徳島県 46,558 30,276 197,287 274,121 344.0
香川県 65,058 41,468 260,642 367,168 362.5
愛媛県 84,109 59,767 346,860 490,736 336.6
高知県 37,175 29,382 177,928 244,485 316.5
福岡県 288,614 193,236 1,072,618 1,554,468 308.5
佐賀県 46,966 28,705 176,804 252,475 293.8
長崎県 74,848 49,698 288,612 413,158 284.9
熊本県 91,183 63,922 382,910 538,015 293.4
大分県 57,824 44,563 252,602 354,989 294.1
宮崎県 45,416 39,357 198,563 283,336 245.8
鹿児島県 80,796 60,147 326,752 467,695 271.5
沖縄県 49,254 40,096 208,371 297,721 211.7
不明 2 1 8 11
総計 6,556,742 4,688,011 27,154,074 38,398,827 302.2
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。

2.法人申請実施状況(平成23年2月28日現在、累積)

申請受付法人数:のべ65,841法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
エコポイント発行法人数 58,151
エコポイント発行数 487,093 100.00% 5,373,503,000 100.00%
-エアコン 35,462 7.28% 288,516,000 5.37%
-冷蔵庫 23,836 4.89% 138,631,000 2.58%
-テレビ 427,795 87.83% 4,946,356,000 92.05%
-リサイクル(3品目合計) 155,315 31.89% 482,400,000 8.98%
未交換ポイント数 1,605,514,049 29.88%
商品交換数 154,207 100.00% 3,767,988,951 100.00%
A 商品券・プリペイドカード 135,738 88.02% 3,662,931,833 97.21%
-鉄道・バス・フェリー 650 0.42% 6,411,670 0.17%
-食品・飲食券 3,599 2.33% 30,396,500 0.81%
-生活関連券 23,687 15.36% 331,373,050 8.79%
-旅行・宿泊券 7,407 4.80% 259,240,900 6.88%
-流通系商品券 41,138 26.68% 1,052,906,200 27.94%
-流通系プリペイドカード 4,820 3.13% 61,389,373 1.63%
-クレジット系商品券 53,901 34.95% 1,916,893,700 50.87%
-カタログギフト券 536 0.35% 4,320,440 0.11%
B 地域型商品券  8,699 5.64% 68,515,820 1.82%
C 全国型の地域産品 2,409 1.56% 10,749,080 0.29%
D 各都道府県の地域産品 941 0.61% 3,596,386 0.10%
E 省エネ・環境配慮製品  5,894 3.82% 20,996,014 0.56%
K 環境寄附 526 0.34% 1,199,818 0.03%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)