報道発表資料

この記事を印刷
2010年10月15日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(9月末時点)(お知らせ)

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年9月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 主な特徴としては、

  • 個人の申請受付件数(累積)は約2,299万件、エコポイント発行数(累積)は約2,107万件・約3,194億点となったこと、

 などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年9月30日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 22,988,732
エコポイント発行数(注1) 21,069,008 100.00% 319,439,388,000 100.00%
 (2009年度購入分) 15,637,462 - 244,561,464,000 -
 (2010年度購入分) 5,431,546 - 74,877,924,000 -
 -エアコン 3,474,041 16.49% 30,311,171,000 9.49%
 (2009年度購入分) 1,986,969 - 17,556,571,000 -
 (2010年度購入分) 1,487,072 - 12,754,600,000 -
 -冷蔵庫 2,814,079 13.36% 31,368,145,000 9.82%
 (2009年度購入分) 1,974,511 - 22,169,385,000 -
 (2010年度購入分) 839,568 - 9,198,760,000 -
 -テレビ 14,780,888 70.15% 257,760,072,000 80.69%
 (2009年度購入分) 11,675,982 - 204,835,508,000 -
 (2010年度購入分) 3,104,906 - 52,924,564,000 -
 -リサイクル(3品目合計) 13,519,442 64.17% 44,665,462,000 13.98%
未交換ポイント数 10,484,949,687 3.28%
商品交換数 26,575,742 100.00% 308,954,438,313 100.00%
 [1]商品交換数 26,182,560 98.52% 303,198,611,713 98.14%
   A 商品券・プリペイドカード 24,022,848 90.39% 291,697,708,373 94.41%
   -鉄道・バス・フェリー 93,257 0.35% 727,119,260 0.24%
   -食品・飲食券 578,326 2.18% 4,221,582,500 1.37%
   -生活関連券 4,496,373 16.92% 34,180,849,100 11.06%
   -旅行・宿泊券 740,204 2.79% 10,075,546,920 3.26%
   -流通系商品券 6,258,959 23.55% 74,048,506,400 23.97%
   -流通系プリペイドカード 1,943,058 7.31% 21,817,624,363 7.06%
   -クレジット系商品券 9,768,464 36.76% 145,443,850,800 47.08%
   -カタログギフト券 144,207 0.54% 1,182,629,030 0.38%
  B 地域型商品券  862,167 3.24% 5,858,017,010 1.90%
  C 全国型の地域産品 950,746 3.58% 4,472,133,836 1.45%
  D 各都道府県の地域産品  227,322 0.86% 943,374,529 0.31%
  E 省エネ・環境配慮製品  69,571 0.26% 190,668,996 0.06%
  K 環境寄附 49,906 0.19% 36,708,969 0.01%
 [2]購入店舗交換数 393,182 1.48% 5,755,826,600 1.86%
  -地デジアンテナ工事 261,227 0.98% 4,625,891,900 1.50%
  -省エネ電球・電池 (注2) 131,955 0.50% 1,129,934,700 0.37%
(2009年度購入分) 43,474 0.16% 471,176,700 0.15%
(2010年度購入分) (注3) 88,481 - ※658,758,000 -
(注1)
「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
(注2)
省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。実際に購入に充てられた額としては、1,317,516,000円となっています。
(注3)
省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県品目別発行件数3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン冷蔵庫テレビ
北海道 12,312 132,158 689,149 833,619 151.0
青森県 7,933 25,596 148,154 181,683 129.3
岩手県 9,884 22,354 136,359 168,597 125.4
宮城県 32,243 44,616 253,672 330,531 141.9
秋田県 11,516 20,788 130,178 162,482 146.6
山形県 16,110 21,432 132,714 170,256 144.7
福島県 25,929 38,359 226,135 290,423 141.6
茨城県 71,251 59,902 348,827 479,980 161.1
栃木県 43,370 41,055 230,843 315,268 157.6
群馬県 48,788 40,209 238,497 327,494 163.4
埼玉県 214,775 143,193 767,497 1,125,465 158.0
千葉県 188,912 132,499 688,596 1,010,007 164.2
東京都 352,150 282,306 1,252,748 1,887,204 149.7
神奈川県 271,151 196,904 958,177 1,426,232 160.5
新潟県 53,093 47,983 313,319 414,395 173.3
富山県 30,194 23,119 140,090 193,403 176.2
石川県 29,838 24,294 137,844 191,976 165.1
福井県 23,055 17,371 104,683 145,109 179.3
山梨県 12,881 15,513 94,571 122,965 142.3
長野県 20,107 43,258 229,880 293,245 135.7
岐阜県 59,005 46,601 281,135 386,741 185.7
静岡県 104,035 80,898 468,507 653,440 173.3
愛知県 254,695 171,319 909,941 1,335,955 184.6
三重県 65,467 44,684 245,781 355,932 192.4
滋賀県 45,815 31,772 175,919 253,506 182.8
京都府 84,199 58,800 300,797 443,796 173.9
大阪府 305,627 207,390 1,003,610 1,516,627 174.7
兵庫県 203,216 136,400 706,671 1,046,287 187.3
奈良県 52,472 32,957 179,628 265,057 187.8
和歌山県 39,972 26,615 152,203 218,790 211.8
鳥取県 15,693 12,752 68,162 96,607 162.3
島根県 22,112 17,200 95,776 135,088 186.8
岡山県 69,040 47,182 260,788 377,010 194.4
広島県 103,677 75,440 392,855 571,972 200.2
山口県 50,631 38,855 209,664 299,150 204.3
徳島県 24,634 18,184 102,933 145,751 182.9
香川県 34,022 25,328 141,070 200,420 197.9
愛媛県 45,844 37,011 188,036 270,891 185.8
高知県 19,027 17,404 93,236 129,667 167.9
福岡県 158,918 117,310 593,762 869,990 172.7
佐賀県 24,884 17,478 94,148 136,510 158.8
長崎県 40,526 30,650 155,671 226,847 156.4
熊本県 49,407 38,512 203,538 291,457 158.9
大分県 30,793 27,253 138,175 196,221 162.6
宮崎県 23,695 23,502 108,544 155,741 135.1
鹿児島県 44,973 36,675 184,260 265,908 154.4
沖縄県 26,168 22,997 104,137 153,302 109.0
不明 2 1 8 11 -
総計 3,474,041 2,814,079 14,780,888 21,069,008 165.8
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。

2.法人申請実施状況(平成22年9月30日現在、累積)

申請受付法人数:のべ37,919法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数エコポイント点数
エコポイント発行法人数 28,618
エコポイント発行数 191,938 100.00% 2,187,696,000 100.00%
 -エアコン 11,495 5.99% 97,799,000 4.47%
 -冷蔵庫 9,252 4.82% 60,471,000 2.76%
 -テレビ 171,191 89.19% 2,029,426,000 92.77%
 -リサイクル(3品目合計) 61,813 32.20% 193,867,000 8.86%
未交換ポイント数 679,356,88 31.05%
商品交換数 65,100 100.00% 1,508,339,119 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 57,657 88.57% 1,468,538,079 97.36%
   -鉄道・バス・フェリー 140 0.22% 1,171,910 0.08%
   -食品・飲食券 2,070 3.18% 17,247,000 1.14%
   -生活関連券 10,959 16.83% 144,161,550 9.56%
   -旅行・宿泊券 3,798 5.83% 134,891,540 8.94%
   -流通系商品券 15,597 23.96% 397,761,300 26.37%
   -流通系プリペイドカード 2,292 3.52% 31,582,439 2.09%
   -クレジット系商品券 22,563 34.66% 739,820,200 49.05%
   -カタログギフト券 238 0.37% 1,902,140 0.13%
 B 地域型商品券  3,685 5.66% 26,029,220 1.73%
 C 全国型の地域産品 1,194 1.83% 5,266,891 0.35%
 D 各都道府県の地域産品 401 0.62% 1,587,096 0.11%
 E 省エネ・環境配慮製品  1,832 2.81% 6,034,829 0.40%
 K 環境寄附 331 0.51% 883,004 0.06%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛 (内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄 (内線6288)