報道発表資料

この記事を印刷
2010年06月15日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(5月末時点)(お知らせ)

[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年5月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
主な特徴としては、
・個人の申請受付件数(累積)は約1526万件、エコポイント発行数(累積)は約1405万件/約2207億点となったこと、
 が挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年5月31日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 15,262,825
エコポイント発行数 14,048,722 100.00% 220,748,265,000 100.00%
 -エアコン 1,811,025 12.89% 16,088,811,000 7.29%
 -冷蔵庫 1,744,641 12.42% 20,100,567,000 9.11%
 -テレビ 10,493,056 74.69% 184,558,887,000 83.61%
 -リサイクル(3品目合計) 9,229,973 65.70% 30,319,439,000 13.73%
未交換ポイント数 9,316,197,004 4.22%
商品交換数 17,894,438 100.00% 211,432,067,996 100.00%
 [1]商品交換数 17,696,755 98.90% 208,155,054,696 98.45%
   A 商品券・プリペイドカード 16,331,844 91.27% 200,692,546,068 94.92%
   -鉄道・バス・フェリー 74,090 0.41% 609,904,370 0.29%
   -食品・飲食券 453,871 2.54% 3,331,501,600 1.58%
   -生活関連券 3,202,060 17.89% 24,935,575,000 11.79%
   -旅行・宿泊券 463,896 2.59% 6,233,171,740 2.95%
   -流通系商品券 4,534,448 25.34% 53,803,946,300 25.45%
   -流通系プリペイドカード 1,405,747 7.86% 16,094,591,518 7.61%
   -クレジット系商品券 6,103,822 34.11% 94,893,712,000 44.88%
   -カタログギフト券 93,910 0.52% 790,143,540 0.37%
  B 地域型商品券  606,056 3.39% 4,123,970,915 1.95%
  C 全国型の地域産品 532,764 2.98% 2,527,521,643 1.20%
  D 各都道府県の地域産品  162,804 0.91% 693,166,019 0.33%
  E 省エネ・環境配慮製品  37,425 0.21% 97,252,918 0.05%
  K 環境寄附 25,862 0.14% 20,597,133 0.01%
 [2]購入店舗交換数 197,683 1.10% 3,277,013,300 1.55%
  -地デジアンテナ工事 163,605 0.91% 2,910,357,700 1.38%
  -省エネ電球・電池 34,078 0.19% 366,655,600 0.17%
(H22年3月31日以前購入分) 33,011 0.18% 357,212,500 0.17%
(H22年4月1日以降購入分) 1,067 9,443,100
(注)
省エネ電球・電池については、4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は交換に使われたエコポイント数の累積です。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ
北海道 4,607 83,127 493,856 581,590 104.9
青森県 3,125 15,253 103,827 122,205 86.2
岩手県 4,208 13,019 93,181 110,408 81.5
宮城県 14,611 26,492 179,481 220,584 94.6
秋田県 4,449 12,168 92,622 109,239 97.6
山形県 7,582 12,696 94,514 114,792 96.9
福島県 11,430 22,696 158,067 192,193 93.1
茨城県 34,156 36,176 246,974 317,306 106.5
栃木県 21,611 24,838 164,849 211,298 105.4
群馬県 24,137 24,652 171,051 219,840 109.4
埼玉県 111,514 89,897 542,343 743,754 104.8
千葉県 98,046 83,167 488,111 669,324 109.3
東京都 183,096 173,874 868,880 1,225,850 97.7
神奈川県 143,486 123,172 672,713 939,371 106.2
新潟県 26,042 28,649 220,456 275,147 114.6
富山県 16,369 14,384 99,329 130,082 118.1
石川県 15,663 15,047 98,519 129,229 110.9
福井県 12,556 10,794 75,283 98,633 121.4
山梨県 6,780 9,763 66,311 82,854 95.6
長野県 10,436 27,001 163,925 201,362 92.8
岐阜県 31,189 28,666 201,956 261,811 125.3
静岡県 54,309 50,848 336,028 441,185 116.9
愛知県 135,428 107,058 654,835 897,321 124.3
三重県 33,227 27,416 176,326 236,969 127.8
滋賀県 24,028 19,754 126,342 170,124 123.1
京都府 45,414 36,504 214,932 296,850 116.2
大阪府 161,728 129,411 713,174 1,004,313 115.7
兵庫県 108,135 85,421 505,816 699,372 125.2
奈良県 28,384 20,708 128,643 177,735 125.6
和歌山県 20,651 16,430 107,709 144,790 139.4
鳥取県 8,020 7,749 48,540 64,309 107.5
島根県 11,807 10,506 68,930 91,243 125.4
岡山県 37,294 29,385 188,440 255,119 131.2
広島県 59,804 47,937 285,454 393,195 137.5
山口県 28,586 24,417 153,346 206,349 140.2
徳島県 12,279 10,768 70,296 93,343 116.6
香川県 18,000 15,308 100,401 133,709 131.5
愛媛県 24,383 22,688 134,722 181,793 124.1
高知県 9,505 10,654 64,629 84,788 109.1
福岡県 83,962 73,071 423,934 580,967 115.5
佐賀県 13,081 10,965 66,625 90,671 105.2
長崎県 20,708 19,130 109,495 149,333 102.4
熊本県 25,791 24,056 143,406 193,253 105.1
大分県 15,894 17,007 98,834 131,735 108.8
宮崎県 11,901 14,868 76,492 103,261 89.3
鹿児島県 22,923 22,531 127,997 173,451 100.3
沖縄県 10,688 14,519 71,454 96,661 69.2
不明 2 1 8 11 -
総計 1,811,025 1,744,641 10,493,056 14,048,722 110.6
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(平成22年5月31日現在、累積)

申請受付法人数:のべ23,228法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 16,491
エコポイント発行数 94,997 100.00% 1,077,511,000 100.00%
 -エアコン 4,759 5.01% 41,563,000 3.86%
 -冷蔵庫 4,004 4.21% 28,900,000 2.68%
 -テレビ 86,234 90.78% 1,007,048,000 93.46%
 -リサイクル(3品目合計) 28,770 30.29% 90,438,000 8.39%
         
未交換ポイント数 531,945,557 49.37%
商品交換数 26,154 100.00% 545,565,443 100.00%
 A 商品券・プリペイドカード 22,999 87.94% 530,131,021 97.17%
   -鉄道・バス・フェリー 59 0.23% 473,930 0.09%
   -食品・飲食券 677 2.59% 5,698,700 1.04%
   -生活関連券 4,310 16.48% 52,743,600 9.67%
   -旅行・宿泊券 1,084 4.14% 38,686,560 7.09%
   -流通系商品券 6,473 24.75% 144,618,800 26.51%
   -流通系プリペイドカード 1,113 4.26% 15,113,351 2.77%
   -クレジット系商品券 9,214 35.23% 272,172,700 49.89%
   -カタログギフト券 69 0.26% 623,380 0.11%
 B 地域型商品券  1,595 6.10% 9,491,970 1.74%
 C 全国型の地域産品 555 2.12% 2,390,040 0.44%
 D 各都道府県の地域産品 175 0.67% 692,741 0.13%
 E 省エネ・環境配慮製品  744 2.84% 2,387,857 0.44%
 K 環境寄附 86 0.33% 471,814 0.09%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6260)
補佐:小笠原 靖(内線6267)
担当:亀井 雄(内線6288)