|
|
小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 020-701 | 固形有機物分解システム「ジャリッコ排水処理システム」 | 株式会社マサキ設備 | 一括版[762KB] | |
| 020-702 | 電解式汚水処理装置(DZ101KC) | 株式会社エヌティ・ラボ | 一括版[2,005KB] | |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 020-0601 | 垂直重力式油水分離器(VGS) | 日東鐵工株式会社 | 一括版[1,044KB] | 一括版[530KB] |
| 020-0602 | 食品残さ回収システム『ラクッちゃ〜』 | 有限会社KOMATSU | 一括版[1,044KB] | 一括版[449KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 020-0401 | 粉末凝集剤を用いた加圧浮上法 | 株式会社 トーエネック | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[376KB] |
| 020-0402 | 浮上油自動回収システム | 株式会社 丸八 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[491KB] |
| 020-0403 | 振動フィルター併用凝集加圧浮上法 | 株式会社 御池鐵工所 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[438KB] |
| 020-0404 | 担体流動槽式食堂排水処理装置 | フジクリーン工業株式会社 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[934KB] 分割版 1/ 2 |
| 020-0405 | 傾斜土槽法による厨房排水の高度処理装置 | 株式会社四電技術コンサルタント | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,077KB] 分割版 1/ 2 |
| 020-0406 | 膜分離活性汚泥法 | 株式会社 クボタ | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[222KB] |
| 020-0407 | 生物膜(回転接触体)法 | 積水アクアシステム 株式会社 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[236KB] |
| 020-0408 | 微生物製剤添加型ハイブリッド生物処理法 | 株式会社 エス・エル | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[318KB] |
| 020-0409 | 揺動床式生物処理法 | デンセツ商事 株式会社 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[333KB] |
| 020-0410 | 微生物共生材を使用した有機性排水の処理 | 常磐開発株式会社 | 一括版[944KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,133KB] 分割版 1/ 2 |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 020-0301 | 微生物油脂分解・間欠式全面ばっ気法 | 株式会社ゲイト | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[1,035KB] 分割版 1/ 2 |
| 020-0302 | 微生物油脂分解・生物処理法 | アムズ株式会社 | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[936KB] 分割版 1/ 2 |
| 020-0303 | 酵素反応・流動床式接触ばっ気法 | 株式会社水工エンジニアリング | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[479KB] |
| 020-0304 | 油脂分解菌付着固定床式接触ばっ気法 | コンドーFRP工業株式会社 | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[669KB] |
| 020-0305 | 複合微生物活用型・トルネード式生物反応システム | 株式会社バイオレンジャーズ | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[439KB] |
| 020-0306 | 凝集反応・電解浮上分離法 | 有限会社リバー製作所 | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[469KB] |
| 020-0307 | 浮上油等の自動回収処理システム | 広和エムテック株式会社 | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[893KB] |
| 020-0308 | 活性汚泥併用接触ばっ気法 | 株式会社アクアメイク | 一括版[1,632KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[681KB] |
山岳トイレ技術分野
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 030-0703 | 自己完結型バイオリサイクルトイレオーガニックビューT型(生物処理方式) | 株式会社 地球環境秀明 | 一括版[3,591KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
|
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 030-0701 | 自然エネルギーを利用した自己処理型バイオトイレ(コンポスト処理方式) | 株式会社ミカサ | 一括版[1,741KB] | |
| 030-0702 | 沈殿分離・接触ばっ気にオゾン処理を加えた方式によるトイレ排水の再利用技術(生物処理方式) | ネポン株式会社 | 一括版[3,355KB] | |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 030-0601 | 排水再利用処理装置(無放流型)(生物処理方式) | 永和国土環境株式会社 | 一括版[1,412KB] | 一括版[2,968KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4 |
| 030-0602 | 流量調整機能付膜処理によるトイレ排水の再利用技術(生物処理方式) | ニッコー株式会社 | 一括版[1,412KB] | 一括版[1,889KB] |
| 030-0603 | バイアニクストイレ(杉チップ型バイオトイレ)技術(生物処理方式) | 株式会社東陽綱業 | 一括版[1,412KB] | 一括版[3,467KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 030-0401 | 化学処理方式 | 株式会社オリエント・エコロジー | 一括版[562KB] | 一括版[1,664KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 030-0402 | 生物処理方式(かき殻を利用した浄化循環式トイレ) | 有限会社山城器材 | 一括版[1,584KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[2,185KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 030-0403 | 洗浄水循環式し尿処理システム(土壌処理方式) | 株式会社 リンフォース | 一括版[1,584KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[2,519KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4 |
| 030-0404 | 生物(好気性)・土壌処理方式 | 第一公害プラント 株式会社 | 一括版[1,584KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[614KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 030-0301 | 土壌処理方式 | 株式会社リンフォース | 一括版[562KB] | 一括版[1,739KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 030-0302 | オガクズを用いた乾式し尿処理装置(コンポスト処理方式) | 株式会社タカハシキカン | 一括版[1,584KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[1,737KB] 分割版 1/ 2 |
化学物質に関する簡易モニタリング技術分野(対象技術について検討中)
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 040-0501 | イミダクロプリド測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,608KB] 分割版 1/ 2 |
| 040-0502 | イプロジオン測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF1,875KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 040-0503 | カルバリル測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF1,887KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 040-0504 | ビテルタノール測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF996KB] |
| 040-0505 | フルトラニル測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF913KB] |
| 040-0506 | グリフォサートELISAキット | 日本エンバイロケミカルズ 株式会社 | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF1,494KB] 分割版 1/ 2 |
| 040-0507 | クロロタロニル測定キットE | 株式会社 ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF1,287KB] 分割版 1/ 2 |
| 040-0508 | ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)ELISAキット | 日本エンバイロケミカルズ 株式会社 | 一括版[1,319KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF2,674KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4 |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 040-0401 | アトラジンキット(マイクロプレート法) | 日本エンバイロケミカルズ(株) | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,170KB] |
| 040-0402 | 高感度フェニトロチオン測定キット | (株)ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1.028KB] |
| 040-0403 | PCB EIA System | (株)エンバイオテック・ラボラトリーズ | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[4,743KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
| 040-0404 | 環境汚染診断薬エコロジーナ陰イオン界面活性剤LAS ELISAキット(マイクロプレート) | 日本エンバイロケミカルズ(株) | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,133KB] |
| 040-0405 | 環境汚染診断薬エコロジーナアルキルフェノール(AP)ELISAキット | 日本エンバイロケミカルズ(株) | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[892KB] |
| 040-0406 | イソキサチオン測定キット | (株)ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,045KB] |
| 040-0407 | マラチオン測定キット | (株)ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,849KB] 1/ 2 |
| 040-0408 | イソプロチオラン測定キット | (株)ホリバ・バイオテクノロジー | 一括版[1,121KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[1,047KB] |
ヒートアイランド対策技術分野
建築物外皮による空調負荷低減技術
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 051-0701 | ウインドバリアSIR-6560 | 株式会社ユタカメイク | 一括版[430KB] | |
| 051-0702 | ウインドバリアSIR-8035 | 株式会社ユタカメイク | 一括版[416KB] | |
| 051-0703 | IQue 73FG | アネスト株式会社 | 一括版[422KB] | |
| 051-0704 | IQue 53GU | アネスト株式会社 | 一括版[424KB] | |
| 051-0705 | シークレット・セキュリティ・フィルム SSP1218ECO | 株式会社FNC | 一括版[422KB] | |
| 051-0706 | オプトロンフィルムGM | 株式会社大成イーアンドエル | 一括版[484KB] | |
| 051-0707 | オプトロンフィルム 防虫断熱クリア | 株式会社大成イーアンドエル | 一括版[430KB] | |
| 051-0708 | ハローウインドー SI-18K | 菱洋商事株式会社 | 一括版[435KB] | |
| 051-0709 | ハローウインドー BZ-35K | 菱洋商事株式会社 | 一括版[425KB] | |
| 051-0710 | ラクリーンDUO | 株式会社きもと | 一括版[491KB] | |
| 051-0711 | N1020BSRCDF | 株式会社ルーマーテクニカルアンドロジステッィクス | 一括版[428KB] | |
| 051-0712 | R20SRCDF | 株式会社ルーマーテクニカルアンドロジステッィクス | 一括版[426KB] | |
| 051-0713 | 窓用日射遮蔽フィルム・SL50 | 株式会社サイバーレップス | 一括版[426KB] | |
| 051-0714 | 窓用日射遮蔽フィルム・RS20 | 株式会社サイバーレップス | 一括版[423KB] | |
| 051-0715 | サンクール SMM-50 スモークM | 株式会社サン・エンタープライズ | 一括版[423KB] | |
| 051-0716 | サンクール BRM-50 ブロンズM | 株式会社サン・エンタープライズ | 一括版[426KB] | |
| 051-0717 | ハニタウインドウフィルム SZ20B15 | 株式会社PVJ | 一括版[424KB] | |
| 051-0718 | KGC412 | アキレス株式会社 | 一括版[426KB] | |
| 051-0719 | ルミクール 2115 | リンテック株式会社 | 一括版[424KB] | |
| 051-0720 | 高透明熱線反射・断熱フィルム「レフテル」ZS05G | NI帝人商事株式会社 | 一括版[431KB] | |
| 051-0721 | MADICO CK-50XSR | 三晶株式会社 | 一括版[423KB] | |
| 051-0722 | SILVER AG 25 LOW-E | ベカルトジャパン株式会社 | 一括版[420KB] | |
| 051-0723 | APOLLON-50 | リケンテクノス株式会社 | 一括版[424KB] | |
| 051-0724 | 光熱フィルター・Xc-SR1800A | 株式会社フミン | 一括版[434KB] | |
| 051-0725 | アットシールドクリア・YM8YX | 株式会社フォーユー | 一括版[434KB] | |
| 051-0726 | 〈3点同一技術〉エコシールド/液体カーテンES80/レイズコート | インターセプト株式会社/協同組合改善推進センター/モストコーポレーション株式会社 | 一括版[517KB] | |
| 051-0727 | ガラス用紫外線及び熱線遮蔽剤 クールセーブ | 株式会社アスクリン | 一括版[518KB] | |
| 051-0728 | SR1800YCR | 三晶株式会社/エスアイテック株式会社 | 一括版[436KB] | |
| 051-0729 | ソーラーシールド | 合同会社あすかエコテック/株式会社エコール | 一括版[432KB] | |
| 051-0730 | 断熱・結露ナノコート |
株式会社ジーエフ | 一括版[432KB] | |
| 051-0731 | 露取りガラス(既存の窓ガラスに片側Low-Eガラスを使用した複層ガラスを取り付ける技術) | 青木硝子株式会社 | 一括版[427KB] | |
| 051-0732 | 「ポケットサッシ」冴6 | 株式会社ビッキマン | 一括版[469KB] | |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 051-0601 | スコッチティント シルバー18AR・RE18SIAR | 住友スリーエム株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[273KB] |
| 051-0602 | スコッチティント アンバー35LE・LE35AMAR | 住友スリーエム株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[271KB] |
| 051-0603 | マルチレイヤー ナノ70・Nano70 | 住友スリーエム株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[270KB] |
| 051-0604 | アキレス サーミオンクリア | アキレス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[267KB] |
| 051-0605 | アキレス Neoサーミオンクリア | アキレス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[264KB] |
| 051-0606 | アキレス Neoサーミオンクリア PET-100 | アキレス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[674KB] |
| 051-0607 | ヒートカット IR−50HD | リンテック株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[269KB] |
| 051-0608 | ルミクール 1015UH | リンテック株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[265KB] |
| 051-0609 | WINCOS HCN−70 | リンテック株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[280KB] |
| 051-0610 | RIVEX IRCCL80 | リケンテクノス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[265KB] |
| 051-0611 | RIVEX CR263C | リケンテクノス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[269KB] |
| 051-0612 | RIVEX SS50SRL | リケンテクノス株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[270KB] |
| 051-0613 | MADICO SRS-220XSR | 三晶株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[270KB] |
| 051-0614 | MADICO CK-35XSR | 三晶株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[268KB] |
| 051-0615 | SANSHO TC-75XSR | 三晶株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[268KB] |
| 051-0616 | ハニタウインドウフィルム SG06M | 株式会社PVJ | 一括版[3,025KB] | 一括版[277KB] |
| 051-0617 | ハニタウインドウフィルム SZ02M | 株式会社PVJ | 一括版[3,025KB] | 一括版[277KB] |
| 051-0618 | 高透明熱線反射・断熱フィルム「レフテル」ZC05G | NI帝人商事株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[273KB] |
| 051-0619 | 高透明熱線反射・断熱フィルム「レフテル」WH03 | NI帝人商事株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[273KB] |
| 051-0620 | 高透明熱線反射・断熱フィルム「レフテル」ZH05G | NI帝人商事株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[272KB] |
| 051-0621 | SolarGard LX70 | ベカルトジャパン株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[270KB] |
| 051-0622 | SolarGard Sterling 20 | ベカルトジャパン株式会社 | 一括版[3,025KB] | 一括版[267KB] |
空冷室外機から発生する顕熱除去技術(休止中)
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 050-0501 | 空調室外機用水噴霧器(エコロータリージェット) | 因幡電機産業株式会社 | 一括版[1,185KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[416KB] |
| 050-0502 | ビル用マルチ冷媒サブクールシステム | 高砂熱学工業株式会社 | 一括版[1,185KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[424KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 050-0401 | 顕熱抑制装置(ドレン水活用方式) | 株式会社ハンシン | 一括版[963KB] | 一括版[562KB] |
| 050-0402 | 顕熱抑制装置(噴霧散水冷却方式) | 株式会社ハンシン | 一括版[963KB] | 一括版[650KB] |
| 050-0403 | 水噴霧による顕熱抑制技術 | オーケー器材株式会社 | 一括版[963KB] | 一括版[718KB] |
| 050-0404 | 間接散水冷却装置 | 株式会社不二工機 | 一括版[963KB] | 一括版[592KB] |
VOC処理技術分野
中小事業所向けVOC処理技術
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 061-0701 | 高温酸化触媒VOC脱臭処理装置 | 有限会社 アマリ精工 | 一括版[548KB] | |
| 061-0702 | 酸化エチレン排ガス処理装置 | ワイピー設備システム株式会社 | 一括版[592KB] | |
| 061-0703 | マックスオゾンリアクター | 吸着技術工業株式会社 | 一括版[2,548KB] | |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 061-0601 | Bioton(バイオトン) | 株式会社荏原製作所 | 一括版[886KB] | 一括版[253KB] |
| 061-0602 | Kマットロール脱臭装置 | 東洋紡績株式会社 | 一括版[886KB] | 一括版[174KB] |
| 061-0603 | 酸化触媒方式VOC処理装置 | 株式会社山岸工業 | 一括版[886KB] | 一括版[163KB] |
ジクロロメタン等有機塩素系脱脂剤処理技術(休止中)
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 060-0501 | VOC回収・脱臭装置 | 日本デオドール株式会社 | 一括版[1,063B] 分割版 1/ 2 |
一括版[303KB] |
| 060-0502 | Kフィルター溶剤吸着処理装置 | 東洋紡績株式会社 | 一括版[1,063B] 分割版 1/ 2 |
一括版[419KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 060-0401 | 圧縮深冷凝縮方式溶剤ガス回収装置 | 株式会社モリカワ | 一括版[970KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[728KB] |
| 060-0402 | 有機塩素系ガス回収装置 | システムエンジサービス株式会社 | 一括版[970KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[680KB] |
酸化エチレン処理技術分野(休止中)
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 010-0401 | EOG除害装置 EJ-250L型 | 液化炭酸株式会社 | 一括版[927KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[907KB] |
| 010-0402 | 酸化エチレン処理装置 PurEo | 株式会社島川製作所 | 一括版[927KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[783KB] |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 010-0301 | 酸化エチレン排出ガス処理装置 MEJ-101A | ムラキ株式会社 | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[626KB] |
| 010-0302 | NS排ガス処理装置 NS-EO-01型 | 株式会社 日本触媒 | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[359KB] |
| 010-0303 | 卓上酸化エチレン浄化処理装置 AW-EOA25 | エア・ウォーター株式会社 | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[568KB] |
| 010-0304 | エチレンオキサイドガス除害装置 AJ-100 | 株式会社 三浦プロテック | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[313KB] |
| 010-0305 | 3M ステリバック専用 EOガス排出処理装置 3M EO Abator 50 | スリーエム ヘルスケア 株式会社 | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[483KB] |
| 010-0306 | 酸化エチレンガス除去装置 CNES-150 | 株式会社 パックス | 一括版[1,746KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
一括版[693KB] |
非金属元素排水処理技術分野(ほう素等排水処理技術)
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 070-0601 | ボロン-Cホウ素処理システム | 株式会社ソフィア | 一括版[998KB] | 一括版[PDF1,045KB] 分割版 1 2 |
| 070-0602 | 重金属吸着剤「アドセラ」 | 日本板硝子株式会社 | 一括版[998KB] | 一括版[PDF987KB] 分割版 1 2 |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 070-0501 | ほう素回収イオン交換塔・B−クルパック | 日本電工株式会社 | 一括版[PDF890KB] | 一括版[PDF3,421KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4 |
湖沼等水質浄化技術分野
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 080-0607 | 多機能ガラス発泡体による水質浄化法 | 株式会社石川再資源化研究所 | 一括版[PDF1,377KB] | |
| 080-0608 | 多機能セラミックス浄化システム | スプリング・フィールド有限会社 | 一括版[PDF1,335KB] | |
| 080-0701 | 噴流式水質浄化システム | 株式会社サリック | 一括版[PDF1,611KB] | |
| 080-0702 | 浄化藻床樋による自然浄化工法 | 有限会社パイプ美人 | 一括版[PDF1,230KB] | |
| 080-0703 | アオコ制御方法・アオコ制御のための施工装置 | 有限会社アクアラボ | 一括版[PDF921KB] | |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 080-0601 | 浄化ブロック | 株式会社ホクエツ関東、株式会社ホクエツ | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF1,795KB] 分割版 1 2 |
| 080-0602 | カーボンリバースシステム | 株式会社フォーユー商会 | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF1,610KB] 分割版 1 2 |
| 080-0603 | 複合型植生浮島浄化法(フェスタ工法) | 株式会社フジタ | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF3,449KB] 分割版 1 2 3 4 |
| 080-0604 | 微細オゾン気泡による水質浄化技術 | 野村電子工業株式会社 | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF698KB] |
| 080-0605 | エカローシステム | 積水アクアシステム株式会社 | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF2,079KB] 分割版 1 2 |
| 080-0606 | ジェットストリーマー | 株式会社石井工作研究所 | 一括版[2,844KB] | 一括版[PDF2,262KB] 分割版 1 2 |
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 080-0501 | ピーキャッチ(リン吸着材)による水質浄化システム | 株式会社クレアテラ、りんかい日産建設株式会社 | 一括版[1,463KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF784KB] |
| 080-0502 | 水質浄化システム(TAWS) | 東洋建設株式会社 | 一括版[1,463KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF3,277KB] 分割版 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
| 080-0503 | 微細気泡による水質浄化技術 | 株式会社マイクロアクア | 一括版[1,463KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF2,483KB] 分割版 1/ 2/ 3 |
| 080-0504 | 水質浄化装置「みずきよ」 | 株式会社共立 | 一括版[1,463KB] 分割版 1/ 2 |
一括版[PDF1,200KB] 分割版 1/ 2 |
閉鎖性海域における水環境改善技術分野
| 実証番号 | 実証済技術名 | 申請者 | 実証結果(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要版 | 詳細版 | |||
| 090−0701 | 直接曝気方式 マイクロアクアシステム | 株式会社マイクロアクア | 一括版[PDF4,905KB] | |
| 090−0702 | 海底耕耘機によるマイクロバブルエアレーション | 株式会社キューヤマ | 一括版[PDF843KB] | |

