グリーン家電普及促進事業

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(11月末時点)

環境省総合環境政策グリーン家電普及促進事業

平成21年12月15日(火)
環境省・経済産業省・総務省

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、7月1日から個人申請を受け付け、8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、7~11月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。また、個人申請のうち、年齢別及び都道府県別の申請件数について集計結果がまとまりましたので、公表します。主な特徴としては、

などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(11月30日現在、累積)

件数 エコポイント点数
申請受付数 4,972,279
エコポイント発行数 4,059,294 100.00% 62,178,501,000 100.00%
-エアコン 788,151 19.42% 7,150,149,000 11.50%
-冷蔵庫 608,425 14.99% 7,422,240,000 11.94%
-テレビ 2,662,718 65.60% 47,606,112,000 76.56%
-リサイクル(3品目合計) 2,824,003 69.57% 9,481,089,000 15.25%
未交換ポイント数 5,684,477,500 9.14%
商品交換数 5,137,592 100.00% 56,494,023,500 100.00%
[1]商品交換数 5,089,094 99.06% 55,712,645,000 98.62%
A 商品券・プリペイドカード 4,784,768 93.13% 54,086,279,883 95.74%
-鉄道・バス・フェリー 30,953 0.60% 292,590,670 0.52%
-食品・飲食券 190,337 3.70% 1,361,387,900 2.41%
-生活関連券 1,028,167 20.01% 7,899,731,200 13.98%
-旅行・宿泊券 90,407 1.76% 904,755,220 1.60%
-流通系商品券 1,514,074 29.47% 16,257,170,700 28.78%
-流通系プリペイドカード 465,644 9.06% 5,222,708,963 9.24%
-クレジット系商品券 1,439,924 28.03% 21,952,356,700 38.86%
-カタログギフト券 25,262 0.49% 195,578,530 0.35%
B 地域型商品券 150,992 2.94% 966,728,225 1.71%
C 全国型の地域産品 105,464 2.05% 474,287,815 0.84%
D 各都道府県の地域産品 38,531 0.75% 169,959,816 0.30%
E 省エネ・環境配慮製品 5,782 0.11% 12,849,890 0.02%
K 環境寄附 3,557 0.07% 2,539,371 0.00%
[2]購入店舗交換数 48,498 0.94% 781,378,500 1.38%
-地デジアンテナ工事 39,470 0.77% 694,017,900 1.23%
-省エネ電球・電池 9,028 0.18% 87,360,600 0.15%
(参考)
グラフ:申請受付数(累積) グラフ:エコポイント発行点数・件数(累積) グラフ:年齢別エコポイント発行件数

●都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計 (参考)1000人当たり
の発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ 発行件数
北海道 2,654 28,219 126,245 157,118 28.3
青森県 1,444 5,155 24,607 31,206 22
岩手県 1,878 4,357 20,036 26,271 19.4
宮城県 5,790 8,470 41,991 56,251 24.1
秋田県 2,202 4,151 20,497 26,850 24
山形県 3,320 4,343 22,382 30,045 25.4
福島県 4,790 7,792 37,553 50,135 24.3
茨城県 14,132 11,842 61,129 87,103 29.2
栃木県 9,064 8,445 41,622 59,131 29.5
群馬県 10,691 8,695 42,754 62,140 30.9
埼玉県 45,131 29,634 132,036 206,801 29.1
千葉県 40,651 27,946 123,586 192,183 31.4
東京都 71,904 53,226 213,546 338,676 27
神奈川県 58,384 40,907 172,200 271,491 30.7
新潟県 11,934 10,147 52,774 74,855 31.2
富山県 7,067 5,279 26,100 38,446 34.9
石川県 6,923 5,733 24,921 37,577 32.3
福井県 5,772 4,087 18,165 28,024 34.5
山梨県 2,846 3,318 15,859 22,023 25.4
長野県 4,243 9,523 37,454 51,220 23.6
岐阜県 14,041 10,591 51,585 76,217 36.5
静岡県 23,084 17,720 85,405 126,209 33.4
愛知県 60,307 38,469 171,045 269,821 37.4
三重県 14,987 10,073 44,938 69,998 37.8
滋賀県 9,718 7,132 31,177 48,027 34.7
京都府 19,565 12,924 56,680 89,169 34.9
大阪府 70,757 43,917 180,656 295,330 34
兵庫県 47,475 30,882 130,946 209,303 37.5
奈良県 12,480 7,608 33,140 53,228 37.6
和歌山県 9,395 5,854 27,513 42,762 41.2
鳥取県 3,849 3,110 12,705 19,664 32.9
島根県 5,612 4,270 18,055 27,937 38.4
岡山県 17,196 11,907 49,357 78,460 40.4
広島県 28,422 20,051 83,388 131,861 46.1
山口県 13,834 10,228 42,738 66,800 45.4
徳島県 5,526 3,957 17,102 26,585 33.2
香川県 7,692 5,453 24,944 38,089 37.5
愛媛県 11,931 9,171 37,435 58,537 40
高知県 4,456 3,832 16,558 24,846 32
福岡県 38,945 26,124 114,174 179,243 35.6
佐賀県 6,079 4,128 17,208 27,415 31.8
長崎県 10,091 6,791 27,965 44,847 30.8
熊本県 12,297 8,870 38,465 59,632 32.4
大分県 7,366 6,212 25,534 39,112 32.3
宮崎県 5,729 5,461 20,207 31,397 27.2
鹿児島県 11,027 7,790 31,331 50,148 29
沖縄県 5,468 4,630 17,002 27,100 19.4
不明 2 1 8 11
総計 788,151 608,425 2,662,718 4,059,294 31.9
【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
  • 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
  • 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(11月30日現在、累積)

申請受付法人数:7,794法人

※申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
  • 申請方法A:法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
  • 申請方法B:中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 2,511
エコポイント発行数 6,054 100.00% 81,148,000 100.00%
-エアコン 725 11.98% 6,540,000 8.06%
-冷蔵庫 393 6.49% 3,466,000 4.27%
-テレビ 4,936 81.53% 71,142,000 87.67%
-リサイクル(3品目合計) 2,514 41.53% 8,104,000 9.99%
商品交換・環境寄附数 1,605 26.51% 23,326,860 28.75%
未交換ポイント数 57,821,140 71.25%
【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 商品交換数・環境寄附数については、実際に商品に交換されている件数が少ないため内訳を記載しておりませんが、傾向としては、個人申請と同様に、商品券・プリペイドカードとの交換が9割近くを占めております。
  • 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしていますす。