(9)地方自治体におけるNPO支援施策・事業
| 自治体名 | 名称 | 支援の概要 | 19年度 予算額 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | − | − | − |
| 東北 | 青森県 | あおもり地域環境力向上事業 | 青森県環境パートナーシップセンターの運営費に対する負担金の交付 | 100 |
| 岩手県 | 環境学習交流センター管理運営事業(環境保全活動支援) | いわて県民情報交流センターに「環境学習交流センター」を設置し、情報提供、学習支援及び環境保全活動支援を通じて、環境にやさしい人づくりを推進します。 | 2,631 | |
| 宮城県 | みやぎNPO夢ファンド | NPOの活動資金について県の拠出金と市民・企業等からの寄付金を原資とする基金をNPO法人せんだい・みやぎNPOセンターとの協働により設置・運営し,一定年限助成。 | 4,000 | |
| 秋田県 | 地球温暖化防止活動推進事業 | 地球温暖化防止活動を推進するため、秋田県地球温暖化防止活動センターの取組を支援することにより、環境にやさしい行動の取組を推進し、本県の豊かな環境を次の世代に継承する。 | 4,979 | |
| 山形県 | − | − | − | |
| 福島県 | 県民活動促進支援事業 | NPOやボランティア等の県民活動に関する情報提供や各種相談対応、ネットワーク化等について、「ふくしま県民活動支援センター」による支援等を行う。 | 12,659 | |
| 関東 | 茨城県 | 市民活動連携推進事業 | 民間団体が行う霞ヶ浦の水環境の保全に関する取組への支援 | 600 |
| 栃木県 | NPO活動基盤サポート事業 | NPO法人の財政基盤確立のための運転資金及び事業拡大資金の貸し付けに要する経費 | 107,600 | |
| 群馬県 | NPO活動支援整備資金 | 施設、事務機器等の整備や運転資金に対する融資制度 | 101,572 | |
| エコDo!ぐんま推進事業(民生部門) | 県内における温室効果ガスの排出を削減するため、地域住民が実践する先進的な事業や市町村・事業団体・NPOが実施する循環型の地域作りを支援する。 | 500 | ||
| 埼玉県 | チャレンジサポート事業 | 設立後3年以内のNPOが新たに実施する事業に対する助成 | 8,000 | |
| 千葉県 | NPOパワーアップ補助金事業 | NPOの組織基盤強化や先駆的な取組に対する補助 | 3,765 | |
| 東京都 | − | − | − | |
| 神奈川県 | かながわボランタリー活動推進基金21 | 県との協働事業において負担金を交付 | 82,000 | |
| 新潟県 | − | − | − | |
| 山梨県 | − | − | − | |
| 静岡県 | 地球温暖化防止活動推進センター活動支援事業 | 一般県民向けの地球温暖化防止活動に関する普及啓発活動の実施 | 9,000 | |
| 中部 | 富山県 | 環境保全活動助成事業 | 環境保全推進団体の活動費に対する助成((財)とやま環境財団で実施) | 500 |
| 石川県 | 環境保全活動助成事業 | 社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議の事業として、営利を目的としない民間団体が行う環境保全活動に対し、活動資金を助成 | 1,000 | |
| 福井県 | 県民社会貢献活動推進事業 | 活動者、団体の表彰、団体運営等の相談対応、情報提供 | 933 | |
| 長野県 | NPO活動助成事業 | 立ち上げ期のNPOの先駆的・独創的な事業、行政との協働を推進する事業に対して助成 | 4,300 | |
| 岐阜県 | 公益信託ぎふNPOはつらつファンド | NPO法人の設立、自立、発展を目的とした公益信託ぎふNPOはつらつファンドへの出捐により、NPO法人の自立活動を支援 | 82,000 | |
| 協働型県民活動促進事業 | 10名程度の県民グループが地域の課題解決のために主体的に取り組む活動に対して支援(上限1,000千円) | 10,800 | ||
| 愛知県 | − | − | − | |
| 三重県 | − | − | − | |
| 近畿 | 滋賀県 | 環境保全活動助成金 | 淡海環境保全財団が実施するもので、自然環境の保全と地域における環境改善等のために実践活動に取り組む団体への助成。事業費の2/3を助成(ただし、上限10万円) | 20件 2,000 |
| おうみNPO活動基金 | 淡海文化振興財団が実施するもので、NPOの資金面での基盤強化を図り経営力を高めることを目的に助成を行っている。限度額300万円/件、助成率3/4以内。人件費や管理費も4割まで認める。 | 14件 1,309 |
||
| ボランティア・NPOファーストステップセミナー | ボランティア活動やNPO活動に関心や興味がある県民の方を対象に、“はじめの一歩”(ファーストステップ)を踏み出していただくきっかけづくりを、NPOからの企画提案により委託して実施する。(県民活動課所管,環境分野に限定しない) | 1,580 | ||
| 「ラウンドテーブルしが」の開催 | NPOと県行政とが同じテーブルについて、互いの立場や役割の違いについて、一定のテーマのもとに対話を深めることにより、双方の理解を進め協働の推進を図る。(県民活動課所管,環境分野に限定しない) | 444 | ||
| 「しが協働ル〜ム」の開設 | NPOと県行政との具体的な協働の取り組みについて、双方からの申し出により、同じテーブルにつき実施にむけて話し合いを行う。(県民活動課所管,環境分野に限定しない) | − | ||
| 協働部活プロジェクト | 多分野にわたる横断的な課題の解決を図るため、NPOと県行政がプロジェクトチームを組んで具体的に企画立案、モデル事業の実施、検証を行う協働の先行モデル。(県民活動課所管,環境分野に限定しない) | 2,853 | ||
| 京都府 | 多様な自然の保全・復元推進事業 | 希少種や野生動植物の生態系保全等の活動を行っている団体が実施する調査や保全活動に対する助成 | 8,700 | |
| 大阪府 | 環境保全活動補助金 | 民間団体が自主的に行う先進的な環境保全活動に対して補助金を交付 | 2,191 | |
| 兵庫県 | エコツーリズムバス運行支援事業 | 環境学習・教育の推進及び県民に環境学習・教育の機会を提供するため、活動団体等への支援を行う | 15,829 | |
| 奈良県 | ボランティア・NPO活動促進基金 | 県とボランティア・NPOとの協働を推進するための基金 | − | |
| 和歌山県 | NPOと行政との出会いの場づくり事業 | ソーラーカーを環境教材として活用した体感型環境学習メニューの開発をNPO団体に委託 | 630 | |
| 中国四国 | 鳥取県 | 環境立県協働促進事業 |
|
8,460 |
| 島根県 | 環境保全活動支援助成事業 | 民間活動団体が自発的な環境保全活動を行う際に必要な経費を助成 | 21,000 | |
| 岡山県 | − | − | − | |
| 広島県 | − | − | − | |
| 山口県 | − | NPO法人に対して県民税均等割等の課税免除などの税制優遇措置 | − | |
| 徳島県 | − | − | − | |
| 香川県 | 環境保全活動促進事業補助事業 | 自主的・積極的な環境保全活動を促進するため、各種団体等が実施する環境保全活動に対し助成 | − | |
| 愛媛県 | 提案型協働事業促進モデル事業 | NPO企画提案を募集し、県からの委託により協働事業を実施する。 | 9,000 | |
| 高知県 | − | NPO法人に対して県民税均等割等の課税免除などの税制優遇措置 | − | |
| 九州 | 福岡県 |
|
|
4,544 |
| 佐賀県 | CSO活動促進事業 県民協働推進事業 |
市民社会組織(CSO)の活動を支援し、県民協働事業を積極的に支援する。(環境NPOに限定したものではない) | 14,676 | |
| 長崎県 | NPOボランティア活動促進事業 | NPOやボランティアの活動活性化、ネットワークの促進を図るもので、特に環境NPOに限定したものではない。 | 27,751 | |
| 熊本県 | パートナーシップ推進事業 | 県民・ボランティア団体・NPO法人等からパートナーシップによる取組についての企画提案を受け、県における事業化や様々な主体における取組について検討し事業を実施する。 | 3,000 | |
| 大分県 | NPOステップアップ支援事業 | NPOが行政との協働の担い手となるよう、意見交換の場の設置、協働事業実施のノウハウの習得等を支援 | 20,477 | |
| 宮崎県 | NPOパートナーシップ創造事業 | 県提案テーマに基づく協働事業及びNPO自身の企画提案を募集し、優れた提案に対し事業委託を行う。 | 5,000 | |
| 鹿児島県 | − | − | − | |
| 沖縄県 | 提案公募型事業 |
|
3,155 | |
| 政令市 | 札幌市 | 市民環境提案事業 | NPO等の市民団体から、地球温暖化防止に関する事業企画を募集し、実現性や効果が高いと思われる企画を事業化する。(委託費:1件あたり30万円以下) | 2,400 |
| 仙台市 | 環境フォーラム | 環境NPO等の市民による企画・運営で、市民が気軽に環境問題について触れることができる啓発イベントを開催する | 1,000 | |
| 環境活動普及拡大促進事業 | 自然環境・生活環境・社会環境などの幅広い課題に取り組み、持続可能な社会づくりを目指す企画を募集し、委託により実施する | 650 | ||
| さいたま市 | さいたま市環境会議支援事業 | 環境学習の推進による啓発活動や市民・事業者・行政のパートナーシップ及びネットワークづくりの推進等に関する活動に対し支援を行う | 600 | |
| 千葉市 | 地域環境保全自主活動事業補助金 | 環境保全活動等を行っている民間団体に対し、直接経費の90%、上限15万円までを補助(地域環境保全基金事業) | 1,150 | |
| 川崎市 | − | − | − | |
| 横浜市 | 環境保全活動助成金 | これから環境保全活動を行おうとする市民活動団体等に対し、経費の一部を補助 上限30万円。 | 1,200 | |
| 環境まちづくり協働事業 | 市民活動団体等と市が基本的な立場や役割分担を明らかにした協定等を結び、協働で取り組む公益を目的とする事業に対し、事業費を負担 上限100万円 | 8,000 | ||
| 環境保全活動賞 | 市民活動団体、事業者の環境保全活動に対し表彰 | 190 | ||
| よこはま環境伝言板の発行 | 市内で実施する環境に関するイベント情報の提供。年6回、各3,500部 | 1,100 | ||
| 環境ボランティア参観日 | 団体と加入希望のある人をマッチングすることで担い手を増やしていく。 | 579 | ||
| ボランティア団体研修 | 市内で活動する活動団体を対象に、団体運営や人材確保などのテーマにそった講習を実施する。 | 774 | ||
| 新潟市 | 市民公益活動補助金 | 市民活動団体による公益活動を公募し,その活動経費の一部を助成する(全市を対象とする活動:補助率1/2・上限50万円,区内を対象とする活動:2/3・10万円)。ただし,環境分野に限定していない。 | 9,720 | |
| 静岡市 | 市民活動協働市場 協働パイロット事業 |
市民活動団体から協働事業を募集し、協働事業の促進のための事業を実施する。 | 1,000 | |
| 浜松市 | 市民協働推進基金 | 市民、市民団体、及び事業者が、互いに支え合う地域社会を目指して、市民の寄付を市民活動団体(NPO等)への助成金として活用する制度。 | − | |
| 名古屋市 | NPO・市民との協働・連携の推進 |
|
− | |
| NPO活動拠点施設の提供 |
|
− | ||
| NPO活動に関する情報提供等の実施 |
|
− | ||
| 京都市 | 環境保全活動支援事業 | 環境保全活動を行う市民団体に対し,対象経費の1/2を助成(上限50万円と10万円の2種類,実施主体は環境保全活動センター) | 1,600 | |
| 大阪市 | 公募提案型委託事業(市民局) | ボランティア団体やNPOの持つ専門性・迅速性・柔軟性といった特性を生かし、協働によりさまざまな課題を解決していくためのモデル事業となるよう、市民活動やボランティア活動などを実施しているNPOなどの団体から課題解決のための提案(事業企画案)を公募し、委託して事業を実施している。 | − | |
| 大阪市市民活動推進基金(市民局) | 市民活動が活発に展開される環境づくりの一環として、ボランティア・NPOなどの市民活動を支援するため大阪市市民活動推進基金を設置し、行政だけでなく、市民、市民活動団体、企業がともに市民活動を育てていくものとして、基金に積み上げた市民、企業等からの寄付金を活用し、市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成する。 | − | ||
| 堺市 | 堺市「堺の魅力づくり」市民自主事業補助金 | 「堺の魅力づくり」や「地域の活性化」を目的とした自主的・公益的な事業を実施するNPOなどの市民活動団体・グループを対象に事業の一部を助成 | 7,000 | |
| 神戸市 | NPO活動の広報支援 | 環境だよりにNPOの活動を掲載し広報している | 1,362 | |
| 広島市 | 公益信託 広島市まちづくり活動支援基金 | 市民活動団体に対する助成制度。団体育成(5万円限度・総額50万程度)及び活動発展(50万円限度・総額300万程度)助成。ただし、環境に限定していない。 | 3,500 | |
| 広島市NPO活動支援融資制度 | NPO法人への運転資金・設備資金を低利で貸付。ただし、環境に限定していない。 | 15,055 | ||
| 広島市市民活動保険制度 | 市民活動を行う全市民を対象とした、傷害・損害賠償保険の実施 | 8,613 | ||
| 北九州市 | 環境NPO団体の活動支援 | 登録団体制度(貸室及び設備貸出減免など) | − | |
| Kids ISO | 青年会議所(社)を教育委員会、環境局が支援。 | 600 | ||
| 福岡市 | 環境市民ファンド | 環境問題の解決に向け自ら発意・企画し、自主的に活動を行う団体に対し、対象経費の4/5、100万円以内を助成。 | 51,870 |