TOP>環境カウンセラーとは
環境カウンセラーとは、市民活動や事業活動の中での環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき、市民やNGO、事業者などの行う環境保全活動に対する助言など(=環境カウンセリング)を行う人材として、登録されている方々です。
なお、主に、会社などで環境管理・環境保全のための具体的な取り組みおよび計画作りの実績などがある方や、地域の環境保全活動の実施および企画運営などに関わった経験のある方が環境省の実施する審査(論文と面接)※を経て、環境カウンセラーとして認定・登録されています。
※環境カウンセラー登録制度実施規程に基づき、環境省の行う審査

環境カウンセラーは、カウンセリング対象に応じて部門が分かれています
| 部門 | 対象 | 主なカウンセリング事例 |
|---|---|---|
| 事業者部門 | 事業者 | エコアクション21や環境マネジメントシステム監査、社内の監査員教育、コンサルティング、環境専門分野の講師等 |
| 市民部門 | 市民 | 環境教育セミナーの講師や環境関連ワークショップの進行役、地域環境活動へのアドバイス、企画等 |
多くの環境カウンセラーが、環境カウンセリングを行うだけでなく、自ら積極的に環境保全活動を行ったり、市民、事業者、行政の間のパートナーシップ作りを行うなど、様々な活動を行っています。 (*この制度は、人材登録制度であり、いわゆる国家資格ではありません。また、登録された方について活動の場を保証する制度でもありません。)
このような環境カウンセラーに相談することにより環境保全活動を進める上で、有効な情報や助言が得られるはずです。このホームページ等を参考に環境カウンセラーを大いに活用して下さい。
| 都道府県名 | 全体 | 部門別人数 | 性別人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業者 | 市民 | 男性 | 女性 | ||
| 北海道 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 埼玉県 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 千葉県 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 東京都 | 20 | 15 | 5 | 18 | 2 |
| 神奈川県 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 新潟県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井県 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜県 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 静岡県 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 愛知県 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 三重県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 13 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 兵庫県 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 奈良県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 広島県 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 香川県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 佐賀県 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 大分県 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 宮崎県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 110 | 69 | 41 | 98 | 12 |
| 登録年度 | 事業者部門 | 市民部門 | 合計 (実数*) |
|---|---|---|---|
| 平成8年度 | 475 | 244 | 719(687) |
| 平成9年度 | 217 | 128 | 345(323) |
| 平成10年度 | 186 | 132 | 318(296) |
| 平成11年度 | 128 | 118 | 246(234) |
| 平成12年度 | 181 | 107 | 288(274) |
| 平成13年度 | 173 | 137 | 310(293) |
| 平成14年度 | 174 | 162 | 336(306) |
| 平成15年度 | 190 | 154 | 344(313) |
| 平成16年度 | 145 | 155 | 300(278) |
| 平成17年度 | 152 | 187 | 339(309) |
| 平成18年度 | 160 | 155 | 315(289) |
| 平成19年度 | 101 | 106 | 207(185) |
| 平成20年度 | 99 | 135 | 234(222) |
| 平成21年度 | 74 | 46 | 120(112) |
| 平成22年度 | 69 | 41 | 110(106) |
| 合計 | 2,524 | 2,007 | 4,531(4,227) |
* 実数は、両部門登録者を1名と数えた場合の人数です。
| 事業者部門 | 市民部門 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 合格数 | 合格率 | 申請数 | 合格数 | 合格率 | 合格率 |
| 88 | 69 | 78.4% | 77 | 41 | 53.2% | 66.7% |









