統計資料タイトル
動物取扱業者の登録状況
動物取扱業者の登録状況
(平成23年4月1日現在)
| 都道府県等名 |
動物取扱業
総事業所数 |
動物取扱業登録業種内訳 |
業種別内訳計 |
| 販売 | 保管 |
貸出し |
訓練 | 展示 |
| ■都道府県 |
| 北海道 | 1,240 | 705 | 538 | 12 | 63 | 167 | 1,485 |
| 青森県 | 331 | 212 | 138 | 44 | 27 | 3 | 424 |
| 岩手県 | 301 | 183 | 156 | 5 | 30 | 27 | 401 |
| 宮城県 | 313 | 203 | 148 | 9 | 29 | 36 | 425 |
| 秋田県 | 292 | 202 | 142 | 23 | 22 | 37 | 426 |
| 山形県 | 273 | 164 | 149 | 20 | 21 | 25 | 379 |
| 福島県 | 461 | 267 | 215 | 6 | 35 | 36 | 559 |
| 茨城県 | 956 | 623 | 376 | 21 | 80 | 61 | 1,161 |
| 栃木県 | 717 | 449 | 315 | 13 | 49 | 55 | 881 |
| 群馬県 | 862 | 632 | 323 | 9 | 54 | 47 | 1,065 |
| 埼玉県 | 1,706 | 1,156 | 813 | 66 | 181 | 71 | 2,287 |
| 千葉県 | 1,700 | 998 | 950 | 57 | 189 | 97 | 2,291 |
| 東京都 | 3,795 | 1,976 | 2,485 | 183 | 546 | 181 | 5,371 |
| 神奈川県 | 1,130 | 572 | 683 | 28 | 120 | 39 | 1,442 |
| 新潟県 | 376 | 199 | 196 | 11 | 35 | 36 | 477 |
| 富山県 | 207 | 140 | 105 | 7 | 12 | 20 | 284 |
| 石川県 | 227 | 139 | 123 | 2 | 23 | 9 | 296 |
| 福井県 | 176 | 100 | 101 | 1 | 10 | 20 | 232 |
| 山梨県 | 277 | 155 | 148 | 13 | 25 | 34 | 375 |
| 長野県 | 601 | 328 | 368 | 21 | 67 | 71 | 855 |
| 岐阜県 | 626 | 444 | 263 | 13 | 40 | 35 | 795 |
| 静岡県 | 1,230 | 635 | 473 | 26 | 85 | 65 | 1,284 |
| 愛知県 | 1,594 | 1,154 | 652 | 26 | 104 | 59 | 1,995 |
| 三重県 | 629 | 413 | 284 | 15 | 53 | 38 | 803 |
| 滋賀県 | 428 | 247 | 223 | 1 | 29 | 13 | 513 |
| 京都府 | 359 | 230 | 193 | 3 | 44 | 23 | 493 |
| 大阪府 | 1,698 | 1,045 | 943 | 43 | 182 | 58 | 2,271 |
| 兵庫県 | 1,281 | 776 | 617 | 11 | 128 | 60 | 1,592 |
| 奈良県 | 420 | 254 | 232 | 5 | 49 | 21 | 561 |
| 和歌山県 | 308 | 188 | 160 | 2 | 25 | 17 | 392 |
| 鳥取県 | 148 | 87 | 77 | 6 | 15 | 22 | 207 |
| 島根県 | 157 | 94 | 90 | 1 | 11 | 12 | 208 |
| 岡山県 | 500 | 396 | 154 | 5 | 18 | 27 | 600 |
| 広島県 | 577 | 358 | 307 | 4 | 37 | 28 | 734 |
| 山口県 | 412 | 256 | 214 | 0 | 25 | 25 | 520 |
| 徳島県 | 293 | 173 | 95 | 1 | 20 | 9 | 298 |
| 香川県 | 462 | 365 | 155 | 7 | 21 | 24 | 572 |
| 愛媛県 | 507 | 344 | 213 | 1 | 21 | 17 | 596 |
| 高知県 | 245 | 162 | 91 | 0 | 17 | 19 | 289 |
| 福岡県 | 1,135 | 821 | 442 | 5 | 67 | 50 | 1,385 |
| 佐賀県 | 283 | 223 | 72 | 0 | 15 | 19 | 329 |
| 長崎県 | 347 | 225 | 155 | 3 | 19 | 30 | 432 |
| 熊本県 | 671 | 510 | 305 | 3 | 27 | 28 | 873 |
| 大分県 | 356 | 235 | 142 | 3 | 13 | 29 | 422 |
| 宮崎県 | 437 | 303 | 177 | 2 | 26 | 18 | 526 |
| 鹿児島県 | 503 | 322 | 240 | 6 | 32 | 29 | 629 |
| 沖縄県 | 431 | 276 | 160 | 13 | 21 | 63 | 533 |
| ■政令市 |
| 大阪市 | 743 | 416 | 470 | 14 | 74 | 28 | 1,002 |
| 名古屋市 | 631 | 351 | 351 | 24 | 70 | 54 | 850 |
| 京都市 | 397 | 213 | 242 | 8 | 47 | 14 | 524 |
| 横浜市 | 1,108 | 464 | 778 | 50 | 138 | 41 | 1,471 |
| 神戸市 | 478 | 245 | 255 | 20 | 57 | 26 | 603 |
| 北九州市 | 314 | 208 | 166 | 6 | 19 | 8 | 407 |
| 札幌市 | 606 | 382 | 321 | 2 | 51 | 27 | 783 |
| 川崎市 | 358 | 170 | 241 | 11 | 57 | 9 | 488 |
| 福岡市 | 362 | 203 | 232 | 7 | 25 | 19 | 486 |
| 広島市 | 318 | 183 | 190 | 8 | 25 | 9 | 415 |
| 仙台市 | 277 | 138 | 172 | 6 | 27 | 28 | 371 |
| 千葉市 | 279 | 152 | 150 | 11 | 31 | 26 | 370 |
| さいたま市 | 336 | 185 | 193 | 6 | 27 | 8 | 419 |
| 静岡市 | 336 | 155 | 141 | 7 | 20 | 13 | 336 |
| 堺市 | 273 | 174 | 140 | 4 | 20 | 6 | 344 |
| 新潟市 | 208 | 113 | 113 | 15 | 27 | 9 | 277 |
| 浜松市 | 388 | 271 | 158 | 6 | 31 | 15 | 481 |
| 岡山市 | 271 | 200 | 116 | 8 | 16 | 18 | 358 |
| 相模原市 | 236 | 137 | 132 | 6 | 20 | 13 | 308 |
| 合計 |
| | 39,897 | 24,299 | 20,162 | 975 | 3,544 | 2,281 | 51,261 |
|