初期ショキ環境カンキョウ調査チョウサ大気タイキ
自治体ジチタイメイ 道路ドウロ情報ジョウホウ名称メイショウ交通量コウツウリョウ道路ドウロからの距離キョリ 調査チョウサ物質ブッシツ 検体ケンタイ番号バンゴウ 採取サイシュ開始カイシ年月日ネンガッピ 開始カイシ時刻ジコク 天候テンコウ 気温キオン
(℃)
風向フウコウ 風速フウソク
m/s
湿度シツド
%
採取サイシュ終了シュウリョウ年月日ネンガッピ 終了シュウリョウ時刻ジコク 天候テンコウ 気温キオン
(℃)
風向フウコウ 風速フウソク
m/s
湿度シツド
%
大気タイキ採取サイシュリョウ
札幌市 国道コクドウ12ゴウ トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年11月11日 11時00分 くもり 6.0 NNE 1.0 56 平成15年11月11日 15時00分 くもり 6.7 NW 3.1 63 0.113
札幌市衛生研究所 37000ダイ   C-2 平成15年11月12日 11時00分 みぞれ一時イチジアメ 5.5 WNW 2.6 66 平成15年11月12日 15時00分 みぞれ一時イチジアメ 1.7 WNW 1.1 91 0.115
  50m   C-3 平成15年11月13日 11時00分 くもり一時イチジアメ 5.1 N 2.5 64 平成15年11月13日 15時00分 くもり一時イチジアメ 5.2 NNW 2.4 60 0.113
    クロルピリホス D-1 平成15年11月11日 11時00分 くもり 6.0 NNE 1.0 56 平成15年11月11日 15時00分 くもり 6.7 NW 3.1 63 2.141
      D-2 平成15年11月12日 11時00分 みぞれ一時イチジアメ 5.5 WNW 2.6 66 平成15年11月12日 15時00分 みぞれ一時イチジアメ 1.7 WNW 1.1 91 2.297
      D-3 平成15年11月13日 11時00分 くもり一時イチジアメ 5.1 N 2.5 64 平成15年11月13日 15時00分 くもり一時イチジアメ 5.2 NNW 2.4 60 2.077
仙台市 県道ケンドウ 荒浜アラハマ原町ハラマチセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年11月25日 10時21分 アメ 7.5 NW 3.7 96 平成15年11月26日 10時11分 8.8 NNW 5.1 48 1.38
仙台市榴岡測定局 3678ダイ/12h(平成ヘイセイ9ネン   A-2 平成15年11月26日 10時18分 8.8 NNW 5.1 48 平成15年11月27日 10時18分 5.0 N 4.2 56 1.40
  ヤク40m   A-3 平成15年11月27日 10時25分 5.0 N 4.2 56 平成15年11月28日 10時11分 クモ 6.9 NNW 3.7 76 1.37
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月25日 10時16分 アメ 7.5 NW 3.7 96 平成15年11月26日 10時06分 8.8 NNW 5.1 48 0.0049
      B-2 平成15年11月26日 10時07分 8.8 NNW 5.1 48 平成15年11月27日 10時13分 5.0 N 4.2 56 0.0052
      B-3 平成15年11月27日 10時14分 5.0 N 4.2 56 平成15年11月28日 10時07分 クモ 6.9 NNW 3.7 76 0.0050
茨城県 国道コクドウ50ゴウ 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年11月25日 14時15分 アメ 12.3 NNE 2.7 93.0 平成15年11月26日 11時15分 14.1 NE 3.4 36.1 1.008
水戸市(茨城県公害技術センター)     A-2 平成15年11月26日 11時20分 14.1 NE 3.4 36.1 平成15年11月27日 8時20分 クモ 10.5 NE 2.8 51.9 1.008
  キタへ200m   A-3 平成15年11月28日 16時45分 クモ 12.4 NE 2.8 61.3 平成15年11月29日 13時45分 アメ 12.0 NE 2.3 91.0 1.008
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年12月8日 10時25分 晴れ 6.4 N 2.2 61.0 平成15年12月9日 10時15分 晴れ 8.5 N 2.3 58.0 -
      B-2 平成15年12月9日 10時15分 晴れ 8.5 N 2.3 58.0 平成15年12月10日 10時10分 晴れ 6.6 N 1.7 52.0 -
      B-3 平成15年12月10日 10時15分 晴れ 6.6 N 1.7 52.0 平成15年12月11日 10時30分 曇り 3.4 NNW 1.4 78.0 -
    トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年11月25日 14時15分 アメ 12.3 NNE 2.7 93.0 平成15年11月25日 17時35分 アメ 13.3 NE -   0.1
      C-2 平成15年11月26日 11時20分 14.1 NE 3.4 36.1 平成15年11月26日 14時40分 13.8 NE - 47.5 0.1
      C-3 平成15年11月27日 10時00分 クモ 10.5 NE 2.8 51.9 平成15年11月27日 13時20分 クモ 11.5 NE - 52.7 0.1
    クロルピリホス D-1 平成15年11月25日 14時35分 12.3 NNE 2.7 93.0 平成15年11月25日 17時55分 13.3 NE -   5.0
      D-2 平成15年11月26日 11時00分 晴れ 14.1 NE 3.4 36.1 平成15年11月26日 14時20分 晴れ 13.8 NE - 47.5 5.0
      D-3 平成15年11月27日 10時00分 曇り 10.5 NE 2.8 51.9 平成15年11月27日 13時20分 曇り 11.5 NE - 52.7 5.0
埼玉県 加須カゾ鴻巣コウノスセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年11月17日 10時00分 14.6 WNW 5.3 32 平成15年11月18日 9時59分 9.2 NW 0.6 43 1.12
埼玉県環境科学国際センター 8500ダイ/12h(H11.10.7)   A-2 平成15年11月18日 10時00分 9.2 NW 0.6 43 平成15年11月19日 9時59分 クモリ 10.5 W 2.3 52 1.11
  200m   A-3 平成15年11月19日 10時01分 クモリ 10.5 W 2.3 52 平成15年11月20日 10時00分 小雨コサメ 9.4 NNW 1.3 83 1.11
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月17日 10時00分 14.6 WNW 5.3 32 平成15年11月18日 9時59分 9.2 NW 0.6 43 0.004
      B-2 平成15年11月18日 10時00分 9.2 NW 0.6 43 平成15年11月19日 9時59分 クモリ 10.5 W 2.3 52 0.004
      B-3 平成15年11月19日 10時00分 クモリ 10.5 W 2.3 52 平成15年11月20日 10時00分 小雨コサメ 9.4 NNW 1.3 83 0.004
千葉県 県道ケンドウ市原イチハラ茂原モバラセン トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年11月11日 10時00分 クモリアメ 10.8 N 3.5 97 平成15年11月12日 10時00分 ハレ 14.5 NNE 4.7 70 0.1439
市原松崎 平日ヘイジツ9163ダイ/12時間ジカン   C-2 平成15年11月12日 10時20分 ハレ 14.5 NNE 4.7 70 平成15年11月13日 10時00分 ハレ 14.1 N 5.6 73 0.1419
  0.5km北東ホクトウ   C-3 平成15年11月13日 10時12分 ハレ 14.1 N 5.6 73 平成15年11月14日 10時00分 ハレ 13.0 NNW 2.9 54 0.1428
    ブロモメタン E-1 平成15年12月16日 10時00分 ハレ 9.8 NNW 7.9 53 平成15年12月17日 9時55分 クモリ 5.8 N 1.0 74 0.01418
      E-2 平成15年12月17日 10時00分 クモリ 5.8 N 1.0 74 平成15年12月18日 9時55分 ハレ 10.5 S 1.5 49 0.01409
      E-3 平成15年12月18日 10時00分 ハレ 10.5 S 1.5 49 平成15年12月19日 10時00分 ハレ 10.8 S 1.8 55 0.01412
    イソプレン G-1 平成15年12月16日 10時05分 ハレ 9.8 NNW 7.9 53 平成15年12月16日 10時15分 - - - - - 0.002017
      G-2 平成15年12月17日 10時00分 クモリ 5.8 N 1.0 74 平成15年12月17日 10時10分 - - - - - 0.002013
      G-3 平成15年12月18日 10時00分 ハレ 10.5 S 1.5 49 平成15年12月18日 10時10分 - - - - - 0.00202
東京都 明治通メイジドオリ HCFC類(7物質) B-1 平成15年10月7日 10時00分 クモり 時々トキドキ  17 NNE 3.1 70 平成15年10月8日 10時24分 クモ 16.5 NNE 4.9 71 5163
江東区(東京都環境科学研究所) 20400ダイ/12h(H14.10交通量コウツウリョウ統計表トウケイヒョウ   B-2 平成15年10月8日 10時27分 クモ 16.5 NNE 4.9 71 平成15年10月9日 10時08分 クモり 時々トキドキ  17.4 N 4.8 61 5061
  100m   B-3 平成15年10月9日 10時12分 クモり 時々トキドキ  17.4 N 4.8 61 平成15年10月10日 10時00分 16.2 NNW 4.3 67 5102
東京都 夜明ヨア道路ドウロ HCFC類(7物質) B-1 平成15年10月9日 10時10分 クモり 時々トキドキ  26.1 SSW 3.2 92 平成15年10月10日 10時04分 クモリり 時々トキドキ  27.3 SSW 2.5 87 4980
小笠原父島 ごくスクない(100ダイ未満ミマン   B-2 平成15年10月10日 10時10分 クモリり 時々トキドキ  27.3 SSW 2.5 87 平成15年10月11日 10時05分 クモ 26.4 NNE 2 86 5000
  50m   B-3 平成15年10月11日 10時10分 クモ 26.4 NNE 2 86 平成15年10月12日 9時52分 れ 時々トキドキ クモ 26.9 NE 1.5 87 4939
神奈川県カナガワケン 国道コクドウゴウ国道コクドウ129ゴウ 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年10月27日 10時00分 18.5 ENE 0.8 50.5 平成15年10月28日 10時00分 アメ 14.4 NE 1.1 96.2 1.395
神奈川県環境科学センター キワめてオオ   A-2 平成15年10月28日 10時00分 アメ 14.4 NE 4.8 96.2 平成15年10月29日 10時00分 23.4 SSW 4.8 56.0 0.99
  ゴウからヤク1.5km、129ゴウからヤク500m   A-3 平成15年10月29日 10時00分 23.4 SSW 1.8 56.0 平成15年10月30日 10時00分 19.7 SW 1.8 52.1 1.158
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月11日 10時00分 小雨コサメ 12.0 N 4.0 89 平成15年11月12日 10時00分 小雨コサメ 14.9 NNW 3.0 65 0.0043
      B-2 平成15年11月12日 10時00分 小雨コサメ 14.9 NNW 3.0 65 平成15年11月13日 10時00分 クモ 13.7 N 6.0 65 0.0043
      B-3 平成15年11月13日 10時00分 クモ 13.8 N 6.0 65 平成15年11月14日 10時00分 14.2 ENE 2.0 59 0.0043
    トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年10月27日 10時00分 18.5 ENE 0.8 50.5 平成15年10月27日 14時00分 20.7 ENE 2.5 49.5 0.104
      C-2 平成15年10月28日 10時00分 アメ 14.4 NE 4.8 96.2 平成15年10月28日 14時00分 アメ 15.4 NE 0.7 95.3 0.0814
      C-3 平成15年10月29日 10時00分 23.4 SSW 1.8 56.0 平成15年10月29日 14時00分 24.8 SW 5.2 30.1 0.0816
    クロルデコン F-1 平成15年10月27日 10時00分 18.5 ENE 0.8 50.5 平成15年10月28日 10時00分 アメ 14.4 NE 1.1 96.2 1869
      F-2 平成15年10月28日 10時00分 アメ 14.4 NE 4.8 96.2 平成15年10月29日 10時00分 23.4 SSW 4.8 56.0 1750
      F-3 平成15年10月29日 10時00分 23.4 SSW 1.8 56.0 平成15年10月30日 10時00分 19.7 SW 1.8 52.1 1852
    イソプレン G-1 平成15年11月4日 13時00分 クモ 20.3 ENE 1.0 43.9 平成15年11月4日 13時10分 クモ 20.3 ENE 1.0 43.9 0.002
      G-2 平成15年11月5日 13時00分 クモ 19.4 W 0.8 54.7 平成15年11月5日 13時10分 クモ 19.4 W 0.8 54.7 0.002
      G-3 平成15年11月6日 13時00分 クモ 20.5 calm 0.3 75.0 平成15年11月6日 13時10分 クモ 20.5 calm 0.3 75.0 0.002
長野県 県道ケンドウ HCFC類(7物質) B-1 平成15年9月16日 10時23分 ハレ 20.0 calm <0.2 63 平成15年9月17日 9時40分 ハレ 18.4 calm <0.2 71 0.006
乗鞍岳 2500ダイニチ   B-2 平成15年9月17日 9時43分 ハレ 18.4 calm <0.2 71 平成15年9月18日 9時54分 ハレ 20.2 calm <0.2 63 0.006
  7m   B-3 平成15年9月18日 10時00分 ハレ 20.2 calm <0.2 63 平成15年9月19日 9時55分 ハレ 18.4 NW 0.2 61 0.006
岐阜県 国道コクドウ41ゴウセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年10月20日 14時35分 26.8 E 1.9 76 平成15年10月21日 11時27分 アメ 14.6 NNE 1.3 96 1.148
高山市(飛騨総合庁舎) 非常ヒジョウオオ   A-2 平成15年10月21日 14時00分 アメ 14.6 NNE 1.0 96 平成15年10月22日 11時03分 クモ 15.6 ENE 0.8 94 1.051
  ヤク1Km   A-3 平成15年10月22日 13時53分 クモ 17.4 NE 1.4 94 平成15年10月23日 10時50分 クモ 12.5 NNE 1.5 93 1.027
岐阜県 県道ケンドウ93号線ゴウセン川島カワシマ三輪ミワセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年10月7日 14時00分 クモ 23.0 SSW 2.6 61 平成15年10月8日 11時00分 クモ 19.0 SW 1.2 62 0.9695
各務原市(保健環境研究所) オオい(ヤク万台マンダイ/   A-2 平成15年10月8日 14時00分 クモ 21.0 W 0.9 63 平成15年10月9日 11時00分 21.0 SW 0.8 61 0.9983
  ヤク50m   A-3 平成15年10月9日 14時00分 18.5 SE 2.3 62 平成15年10月10日 11時00分 19.4 SW 2.6 63 0.9995
名古屋市   2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年11月25日 10時49分 大雨後一時晴 12.8 NW 4.5 75 平成15年11月26日 10時23分 快晴 - - - - 1.117
名古屋市内     A-2 平成15年11月26日 10時26分 12.1 NNW 1.7 70 平成15年11月27日 10時25分 - - - - 1.042
      A-3 平成15年11月27日 10時28分 薄曇一時晴 11.8 NNW 1.5 81 平成15年11月28日 11時03分 薄曇 - - - - 1.141
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月25日 10時44分 大雨後一時晴 12.8 NW 4.5 75 平成15年11月26日 10時20分 快晴 - - - - 0.00438
      B-2 平成15年11月26日 10時22分 12.1 NNW 1.7 70 平成15年11月27日 10時34分 - - - - 0.00438
      B-3 平成15年11月27日 10時38分 薄曇一時晴 11.8 NNW 1.5 81 平成15年11月28日 10時59分 薄曇 - - - - 0.00438
    イソプレン G-1 平成15年11月25日 10時55分 アメ 13.3 N 4.5 97 平成15年11月25日 11時05分 - - - - - 0.002032
      G-2 平成15年11月26日 10時35分 ハレ 15.6 N 2.7 47 平成15年11月26日 10時45分 - - - - - 0.001994
      G-3 平成15年11月27日 10時45分 ハレ 13.8 NNW 0.8 68 平成15年11月27日 10時55分 - - - - - 0.002043
三重県 東名阪自動車道 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年12月8日 12時20分 11.3 NW 2.9 31.5 平成15年12月9日 9時10分 クモリ 6.2 NW 1.7 67.7 1.036
三重県科学技術振興センター 平成ヘイセイ11年度実績で約5万台/日。このうち貨物車が約半数を占める。   A-2 平成15年12月9日 12時20分 小雨コサメ 6.2 NW 3.2 88.2 平成15年12月10日 9時10分 5.7 NNE 1.1 54.2 1.031
    A-3 平成15年12月10日 12時20分 10.3 NW 3.9 36 平成15年12月11日 9時10分 クモリ 4.5 WNW 1 60.1 1.083
  西ニシ方約3km HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月17日 9時15分 13.5 NNW 5 43.8 平成15年11月18日 9時20分 9.8 CALM 0.1 54.9 0.0049
      B-2 平成15年11月18日 9時20分 9.8 CALM 0.1 54.9 平成15年11月19日 9時20分 15.5 CALM 0.1 77.7 0.0052
      B-3 平成15年11月19日 9時20分 15.5 CALM 0.1 77.7 平成15年11月20日 9時20分 11.9 WNW 0.8 97.4 0.0051
    クロルピリホス D-1 平成15年12月22日 10時00分 5.5 CALM 0.3 64.6 平成15年12月23日 9時55分 快晴カイセイ 9.9 CALM 0.3 48.5 1.369
      D-2 平成15年12月23日 10時00分 9.9 CALM 0.3 48.5 平成15年12月24日 9時55分 8.3 CALM 0 66.2 1.473
      D-3 平成15年12月24日 10時00分 8.3 CALM 0 66.2 平成15年12月25日 10時00分 8.8 ESE 0.5 73.2 1.353
京都府 府道フドウ城陽ジョウヨウ宇治ウジセン HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月10日 10時00分 アメ 14.8 calm 0 79 平成15年11月11日 10時05分 アメ 14.5 calm 0 99 -
城陽市内 ヤク22,000ダイ平日ヘイジツ、24時間ジカン   B-2 平成15年11月11日 10時10分 アメ 14.5 calm 0 99 平成15年11月12日 10時20分 ハレ 16.3 NW 0.3 68 -
  ヤク700m   B-3 平成15年11月12日 10時30分 ハレ 16.3 NNW 1.0 68 平成15年11月13日 10時00分 クモリ 12.4 S 0.9 92 -
    ブロモメタン E-1 平成16年1月20日 10時40分 ハレ 11.6 calm 0 50 平成16年1月21日 10時05分 クモリ 5.9 SSE 0.6 73 14.2
      E-2 平成16年1月21日 10時08分 クモリ 5.9 SSE 0.6 73 平成16年1月22日 10時13分 ハレ 4.4 WSW 0.3 32 14.6
      E-3 平成16年1月22日 10時20分 ハレ 4.4 WSW 0.3 32 平成16年1月23日 10時00分 ハレ 4.2 WNW 0.3 48 14.4
京都市 御池オイケドオ HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月25日 10時37分 クモ 14.1 N 3.5 88 平成15年11月26日 10時36分 ハレ 14.7 N 5.9 40 0.006
京都市役所 ヤク2,500ダイ/h   B-2 平成15年11月26日 10時38分 ハレ 14.7 N 5.9 40 平成15年11月27日 10時31分 クモ 14.1 NE 2.9 68 0.006
  ヤク50m   B-3 平成15年11月27日 10時32分 クモ 14.1 NE 2.9 68 平成15年11月28日 10時30分 クモ 15.0 E 3.1 56 0.006
    クロルピリホス D-1 平成15年11月25日 10時50分 クモ 14.1 N 3.5 88 平成15年11月25日 16時00分 クモ 15.5 N 7.0 68 3.2
      D-2 平成15年11月26日 10時33分 ハレ 14.7 N 5.9 40 平成15年11月26日 15時35分 クモ 14.0 N 5.7 52 3.2
      D-3 平成15年11月27日 10時31分 クモ 14.1 NE 2.9 68 平成15年11月27日 15時30分 クモ 14.1 NE 3.1 69 3.1
大阪府 阪神ハンシン高速コウソク環状線カンジョウセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年10月22日 10時00分 クモリ 18.7 ENE 1.4 76 平成15年10月23日 9時50分 ハレ 18.7 ENE 1.4 76 0.631
大阪府環境情報センター -   A-2 平成15年10月23日 10時00分 ハレ 14.4 NW 3.6 53 平成15年10月24日 9時50分 クモリ 14.4 NW 3.6 53 0.624
  50m   A-3 平成15年10月24日 10時00分 クモリ 14.2 N 1.6 60 平成15年10月25日 9時54分 ハレ 14.2 N 1.6 60 0.645
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月11日 10時00分 アメ 15.1 NNW 1.7 86 平成15年11月12日 10時00分 ハレ 15.1 NNW 1.7 86 6.0L
      B-2 平成15年11月12日 10時00分 ハレ 14.4 N 2.8 66 平成15年11月13日 10時00分 ハレ 14.4 N 2.8 66 6.0L
      B-3 平成15年11月13日 10時00分 ハレ 12.5 NW 2.0 71 平成15年11月14日 10時00分 クモリ 12.5 NW 2.0 71 6.0L
兵庫県 阪神ハンシン高速コウソク 神戸コウベセン 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年11月25日 17時08分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 17時08分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 1.2
兵庫県立健康環境科学研究センター     A-2 平成15年11月26日 17時20分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 15時01分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 1.0
  30m   A-3 平成15年11月27日 15時08分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 15時11分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 1.2
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月25日 16時34分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 16時55分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 0.006
      B-2 平成15年11月26日 17時00分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 14時50分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 0.006
      B-3 平成15年11月27日 14時55分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 14時55分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 0.006
    トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年11月25日 16時30分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 16時52分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 0.15
      C-2 平成15年11月26日 16時57分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 14時48分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 0.13
      C-3 平成15年11月27日 14時53分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 14時53分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 0.14
    クロルピリホス D-1 平成15年11月25日 16時30分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 17時00分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 38
      D-2 平成15年11月26日 17時00分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 14時40分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 33
      D-3 平成15年11月27日 14時40分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 14時50分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 38
    ブロモメタン E-1 平成15年11月25日 16時30分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 16時52分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 0.015
      E-2 平成15年11月26日 16時57分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 14時48分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 0.014
      E-3 平成15年11月27日 14時53分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 14時53分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 0.015
    クロルデコン F-1 平成15年11月25日 16時30分 ハレ 15.9 NE 2.6 56 平成15年11月26日 17時00分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 17
      F-2 平成15年11月26日 17時00分 ハレ 13.7 NNW 6.8 51 平成15年11月27日 14時40分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 15
      F-3 平成15年11月27日 14時40分 クモリ 15.8 ENE 6.1 65 平成15年11月28日 14時50分 クモリ 16.1 ENE 6.2 66 17
    イソプレン G-1 平成15年11月25日 17時00分 ハレ 16.4 NNW 4.2 74 平成15年11月25日 17時20分 ハレ 16.4 NNW 4.2 74 0.002
      G-2 平成15年11月26日 17時11分 ハレ 14.9 N 4.8 54 平成15年11月26日 17時31分 ハレ 14.9 N 4.8 54 0.002
      G-3 平成15年11月27日 15時03分 クモリ 15.2 ENE 6.0 64 平成15年11月27日 15時23分 クモリ 15.2 ENE 6.0 64 0.002
和歌山県 国道コクドウ42号線ゴウセン県道ケンドウ 国道42号線は4万台/日(H.11国土交通省調査)、県道は不明 HCFC類(7物質) B-1 平成16年1月20日 9時30分 13 NNW 4.5 42 平成16年1月21日 9時30分 クモ 6 ESE 2.0 80 0.0052
和歌山県環境衛生研究センター   B-2 平成16年1月21日 9時35分 クモ 8 ESE 2.0 57 平成16年1月22日 9時35分 クモ 1 NNW 4.0 45 0.0053
  国道コクドウから600m、県道ケンドウから200m   B-3 平成16年1月22日 9時40分 クモ 2 NNW 4.0 45 平成16年1月23日 9時40分 クモ 4 NW 5.2 53 0.0052
山口県 国道コクドウゴウ 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール A-1 平成15年10月7日 10時00分 クモ 18.0 NNW 0.8 83.4 平成15年10月8日 9時54分 18.7 S 1.0 75.8 1.000
山口県環境保健研究センター 40,000ダイニチ   A-2 平成15年10月8日 10時00分 18.7 S 1.0 75.8 平成15年10月9日 9時54分 19.3 N 1.2 78.2 0.907
  300m   A-3 平成15年10月9日 10時00分 19.3 N 1.2 78.2 平成15年10月10日 9時54分 19.7 NNW 0.6 82.5 0.865
    HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月26日 10時00分 14.8 ENE 14.8 57 平成15年11月27日 10時00分 10.7 N 10.7 98 6.0
      B-2 平成15年11月27日 10時00分 10.7 N 10.7 98 平成15年11月28日 10時00分 14.3 NNW 14.3 99 6.0
      B-3 平成15年11月28日 10時00分 14.3 NNW 14.3 99 平成15年11月29日 10時00分 16.3 ENE 16.3 92 6.0
    トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) C-1 平成15年11月11日 10時00分 アメ 19.2 WSW 3.3 68.5 平成15年11月11日 15時30分 - - - - 0.099
      C-2 平成15年11月12日 10時00分 17.0 NNW 1.6 74.2 平成15年11月12日 15時30分 アメ - - - - 0.095
      C-3 平成15年11月13日 10時00分 アメ 16.9 NW 3.4 68.8 平成15年11月13日 15時30分 クモ - - - - 0.10
    クロルピリホス D-1 平成15年11月12日 8時58分 曇り一時雨 16.7 S 1.3 72.4 平成15年11月12日 14時59分 曇り一時雨 16.7 S 1.3 72.4 4.84
      D-2 平成15年11月13日 8時59分 雨のち晴れ 16.3 NW 3.4 76.0 平成15年11月13日 14時59分 雨のち晴れ 16.3 NW 3.4 76.0 4.76
      D-3 平成15年11月14日 8時35分 晴れ 16.3 S 1.9 57.7 平成15年11月14日 14時45分 晴れ 16.3 S 1.9 57.7 4.98
    ブロモメタン E-1 平成15年10月12日 10時01分 クモ 26.1 N 1.6 88.5 平成15年10月13日 9時58分 クモ 21.2 NNE 3.6 76.3 0.012
      E-2 平成15年10月13日 9時59分 クモ 21.2 NNE 3.6 76.3 平成15年10月14日 9時58分 クモ 17.1 WNW 0.7 82.3 0.014
      E-3 平成15年10月14日 10時00分 クモ 17.1 WNW 0.7 82.3 平成15年10月15日 9時58分 14.6 W 2.1 81.8 0.014
    イソプレン G-1 平成15年11月26日 10時00分 13.7 SE 0.8 56 平成15年11月26日 10時10分 13.7 SE 0.8 56 0.002
      G-2 平成15年11月27日 10時00分 アメ 10.1 NNE 1.5 90 平成15年11月27日 10時10分 アメ 10.1 NNE 1.5 90 0.002
      G-3 平成15年11月28日 10時00分 クモ 14.3 NE 1.6 82 平成15年11月28日 10時10分 クモ 14.3 NE 1.6 82 0.002
香川県 国道コクドウ11号線ゴウセン HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月10日 9時55分 アメ 14.4 NE 2.4 87.3 平成15年11月11日 9時52分 アメ 15.4 WNW 3.9 85.3 0.0052
香川県高松合同庁舎 24000ダイ/12時間ジカン   B-2 平成15年11月11日 9時52分 アメ 15.4 WNW 3.9 85.3 平成15年11月12日 10時00分 くもり 15.7 NNE 4.3 63.3 0.0051
  100m   B-3 平成15年11月12日 10時00分 くもり 15.7 NNE 4.3 63.3 平成15年11月13日 10時00分 くもり 15.2 N 3.2 70.3 0.0051
広島市 国道コクドウ2号線ゴウセン HCFC類(7物質) B-1 平成15年11月17日 9時45分 快晴カイセイ 11.6 SW 0.3 61 平成15年11月18日 9時55分 - - - - - -
広島市立国泰寺中学校     B-2 平成15年11月18日 10時02分 ノチクモ 14.2 calm - 71 平成15年11月19日 9時40分 - - - - - -
  140m   B-3 平成15年11月19日 10時30分 クモノチアメ 14.8 calm - 86 平成15年11月20日 10時18分 - - - - - -
佐賀県 国道コクドウ34号線ゴウセン HCFC類(7物質) B-1 平成15年12月16日 16時00分 6.3 SSE 1.7 64 平成15年12月17日 16時00分 クモ時々トキドキアメ 7.7 W 2.6 74 0.00518
佐賀県環境センター 38,077ダイ/24hr   B-2 平成15年12月17日 16時00分 曇り時々雨 7.7 W 2.6 74 平成15年12月18日 16時00分 クモ 7.1 WSW 2.1 64 0.00541
  150m   B-3 平成15年12月18日 16時00分 曇り 7.1 WSW 2.1 64 平成15年12月19日 16時00分 ユキ時々トキドキクモ 4.9 NW 6.9 50 0.00543
    クロルピリホス D-1 平成16年1月13日 10時03分 ユキのち 3.6 W 4.6 69 平成16年1月14日 9時56分 9.9 ESE 1.1 58 4.91
      D-2 平成16年1月14日 10時13分 9.9 ESE 1.5 58 平成16年1月15日 10時05分 10.9 N 0.9 62 4.25
      D-3 平成16年1月15日 10時13分 10.9 ENE 1.0 62 平成16年1月16日 10時10分 クモ 7.2 NNE 2.7 57 4.40
    クロルピリホス D-1 平成16年1月13日 10時03分 ユキのち 3.6 W 4.6 69 平成16年1月14日 9時56分 9.9 ESE 1.1 58 4.91
      D-2 平成16年1月14日 10時13分 9.9 ESE 1.5 58 平成16年1月15日 10時05分 10.9 N 0.9 62 4.25
      D-3 平成16年1月15日 10時13分 10.9 ENE 1.0 62 平成16年1月16日 10時10分 クモ 7.2 NNE 2.7 57 4.40
北九州市キタキュウシュウシ 県道ケンドウ271ゴウ  キュウ国道コクドウ199ゴウ中井ナカイ1号線ゴウセン市道シドウ HCFC類(7物質) B-1 平成15年10月6日 10時00分 クモ一時イチジアメ 20.1 SSE 2.1 81.9 平成15年10月7日 10時00分 クモ 20.4 ESE 2.2 66.5 4.3×10-3
北九州観測所   B-2 平成15年10月7日 10時00分 クモ 20.4 ESE 2.2 66.5 平成15年10月8日 10時00分 23.8 SE 2.0 56.9 4.3×10-3
