暴露バクロリョウ調査チョウサ水生スイセイ生物セイブツ
自治体ジチタイメイ 調査チョウサ地点チテン 検体ケンタイ番号バンゴウ 採取サイシュドシ月日ツキヒ 種別シュベツ 標準ヒョウジュン和名ワメイ 個体数コタイスウ 雌雄シユウ 体長タイチョウ範囲ハンイ
(cm)From
体長タイチョウ範囲ハンイ
(cm)To
体長タイチョウ平均ヘイキン
(cm)
体重タイジュウ範囲ハンイ
(cm)From
体重タイジュウ範囲ハンイ
(cm)To
体重タイジュウ平均ヘイキン
(g)
年齢ネンレイ 採取サイシュ部位ブイ 水分
(%)
脂質シシツ重量ジュウリョウ
(%)
宮城県 仙台湾 A-1 平成15年11月28日 魚類 スズキ 15 不明フメイ 22.5 26.5 24.7 187 262 222.3 不明フメイ 可食部カショクブ 76.8 1.3
    A-2 平成15年11月28日 魚類 スズキ 15 不明フメイ 23.5 26.0 25.0 188 258 226.6 不明フメイ 可食カショク 76.5 1.3
    A-3 平成15年11月28日 魚類 スズキ 17 不明フメイ 22.5 26.0 24.1 168 247 204.2 不明フメイ 可食部カショクブ 76.4 1.7
東京都 東京湾トウキョウワン 1 平成15年10月20日 魚類 スズキ 7 不明 268 328 299 300 600 414 2 可食部カショクブ 76.2 2.43
    2 平成15年10月20日 魚類 スズキ 7 不明 270 338 292 300 610 401 2 可食カショク 77.2 2.46
    3 平成15年10月20日 魚類 スズキ 7 不明 282 318 301 330 550 431 2 可食部カショクブ 76.6 2.64
川崎市カワサキシ 川崎港 スズキ-1 平成15年10月6日 魚類 スズキ 2 43 54 48.5 1050 2900 1975 不明フメイ 可食部カショクブ - -
    スズキ-2 平成15年10月6日 魚類 スズキ 2 45 52 48.5 1550 2050 1800 不明フメイ 可食部カショクブ - -
    スズキ-3 平成15年10月6日 魚類 スズキ 2 混合 43 51 47 1300 2100 1700 不明フメイ 可食部カショクブ - -
滋賀県 琵琶湖(安曇川) 1 平成15年4月3日 魚類 ウグイ 25 24.3 26.8 25.5 181 266 221 不明フメイ 可食カショク 73.5 4.0
    2 平成15年4月3日 魚類 ウグイ 22 24.2 29.6 25.8 198 311 240 不明フメイ 可食部カショクブ 74.7 3.5
    3 平成15年4月3日 魚類 ウグイ 25 23.5 26.2 24.9 183 270 218 不明フメイ 可食部カショクブ 73.4 4.4
大阪府 大阪湾 1 平成15年9月10日 魚類 スズキ 10 不明 44.0 34.5 37.1 1132 650 748.4 不明フメイ 可食部カショクブ(ニク 76.2 3.0
    2 平成15年9月10日 魚類 スズキ 10 不明 35.5 31.0 33.7 718 525 620.3 不明フメイ 可食部カショクブ(ニク 76.2 3.0
    3 平成15年9月10日 魚類 スズキ 12 不明 34.0 30.0 32.0 605 415 505.3 不明フメイ 可食部カショクブ(ニク 77.1 2.2
鳥取県 中海ナカウミ 1 平成15年11月25日 魚類 スズキ 4 混合コンゴウ 28.2 29.5 28.9 297.9 348.6 317.4 不明フメイ 可食部カショクブ 79.5 0.7
    2 平成15年11月25日 魚類 スズキ 4 混合コンゴウ 26.4 31.0 29.1 224.5 439.5 328.5 不明フメイ 可食部カショクブ 79.9 0.7
    3 平成15年11月25日 魚類 スズキ 4 混合コンゴウ 28.4 30.6 29.8 286.9 362.3 329.9 不明フメイ 可食部カショクブ 79.2 0.9
岡山県 水島沖 A1 平成15年8月21日 魚類 ボラ 11 不明 25 36 32.4 250 850 617.3 不明フメイ 筋肉キンニク 76.2 2.4
    A2 平成15年8月21日 魚類 ボラ 11 不明 25 35 31.4 250 630 485.5 不明フメイ 筋肉キンニク 77.3 1.2
    A3 平成15年8月21日 魚類 ボラ 11 不明 27 43 33.8 280 1260 614.5 不明フメイ 筋肉キンニク 77.3 2.0
高知県 四万十川 1 平成15年12月10日 魚類 スズキ 14 混合 24 37 27.6 233 780 379.1 不明フメイ 可食部カショクブ 79.0 1.0
    2 平成15年12月10日 魚類 スズキ 13 混合 25 37 28.5 268 833 408.7 不明フメイ 可食部カショクブ 79.2 1.1
    3 平成15年12月10日 魚類 スズキ 17 混合 20 32 26.3 140 492 324.8 不明フメイ 可食部カショクブ 79.2 0.8
鹿児島県 薩摩半島西岸 A-1 平成15年12月16日 魚類 スズキ 6 混合 27.1 28.5 27.9 373.7 494.9 413.3 不明フメイ 筋肉キンニク 68.65 1.92
    A-2 平成15年12月11日 魚類 スズキ 7 28.7 29.0 28.9 380.2 538.7 479.8 不明フメイ 筋肉キンニク 67.24 2.45
    A-3 平成15年12月16日 魚類 スズキ 5 混合 29.5 30.4 29.8 389.0 557.5 471.1 不明フメイ 筋肉キンニク 69.31 2.23
チュウ) '-'は欠測ケッソクシメ