資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 北九州市
調査担当機関名 北九州市環境科学研究所
底質
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 洞海湾
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  180000  120000  500000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   2200     580    1400 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 410 180 980 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   1800    1000    5100 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 3100 1800 8300 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   4000    3100    7400 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 27000 17000 75000 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    620     110     320 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 73000 53000 210000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    310     130     930 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 43000 30000 120000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    900     640    1700 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 19000 11000 51000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    210     120     550 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 10000 4300 24000 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    280     150     700 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 1500 760 3300 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    180     100     470 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 360 99 450 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    100      58     290 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 1400 2400 7700 0.6 2 3 /3  oxychlordane 1 2 4 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           1400 860 4000 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor     16 3 9 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            61 36 160 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        3700 2300 9800 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 4 tr(2.0) 7 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        330 170 850 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        6500 4300 17000 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       220 120 640 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       34 20 87 0.2 0.6 3 /3  Mirex 3 tr(1.8) 12 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     410 240 1100 2 5 3 /3  α-HCH   2000    1500    6600 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    89 62 240 0.4 2 3 /3  β-HCH   3800    1400    6200 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     170 95 460 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 1300 890 4000 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     8 6 23 0.4 2 3 /3  δ-HCH 3000 1800 5400 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   850 400 1800 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2100 1100 4800 0.2 0.4 3 /3  TBT 22 16 54 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   36 17 86 0.4 2 3 /3  DBT 27  20  88  0.4 1.2 3/3
HCB   3900    2500   10000 2 4 3 /3  TPT 3.2 3.6 32 0.09 0.28 3/3
Aldrin    260     160     830 0.6 2 3 /3  DPT 0.97 1.2 2.6 0.06 0.16 3/3
Dieldrin    160     130     470 2 4 3 /3  MPT 13 56 43 0.8 2.4 3/3
Endrin     19      10      85 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 洞海湾
      生物種: ムラサキイガイ     単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 130000 120000 120000 110000 110000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 26 23 22 20 20 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 380 360 330 310 290 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 9100 8300 8300 7500 7100 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 55000 52000 50000 47000 46000 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 42000 39000 39000 37000 35000 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 20000 19000 18000 17000 17000 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 4500 4200 4100 4100 3900 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 250 280 260 250 240 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs tr(2.7) tr(2.8) tr(2.4) tr(3.1) tr(2.5) 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 24 32 10 22 15 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           390 350 350 320 320 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            20 13 13 11 14 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        2000 1800 1800 1700 1600 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        92 97 83 88 81 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        5300 4900 5000 4700 4500 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       85 110 92 120 77 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       24 25 24 23 21 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     170 170 170 150 150 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    55 52 51 46 45 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     140 140 130 130 130 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(2.6) tr(3.0) tr(2.8) tr(2.6) tr(2.6) 1.4 4.2 5 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   150 120 130 120 110 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  430 390 390 380 360 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   13 14 13 13 10 1.5 4.5 5 /5 
HCB 660 660 640 590 590 7.5 23 5 /5 
Aldrin 45 46 42 51 44 0.84 2.5 5 /5 
Dieldrin 2300 2200 2200 2100 2000 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 41 41 40 36 39 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 1100 1100 1100 970 970 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 3300 3400 3300 3200 3000 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 2600 2600 2500 2300 2200 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 480 460 460 420 410 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 210 220 210 190 180 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 1000 1100 1000 920 900 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 2800 2800 2700 2400 2300 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 3600 3500 3400 3000 2900 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 3800 3800 3800 3500 3400 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 1800 1800 1700 1600 1600 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 260 250 260 240 210 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor 8.9 8.3 7.8 8.9 7.6 2.2 6.6 5 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 90 91 84 74 71 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 tr(13) nd nd tr(11) tr(11) 11 33 3 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 4.9 5.4 5.0 5.1 4.7 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 570 610 600 570 540 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 1100 1100 1100 1000 1000 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 130 130 130 120 110 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 1200 1300 1300 1300 1200 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 17 11 12 12 11 1 3 5 /5 
DBT 53 29 29 29 29 1 3 5 /5 
TPT 27 17 18 19 16 0.5 1.5 5 /5 
DPT tr(0.6) nd nd nd nd 0.5 1.5 1 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA tr(0.043) tr(0.035) tr(0.035) tr(0.038) tr(0.041) 0.030  0.090  5 /5