資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 横浜市
調査担当機関名 横浜市環境科学研究所
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 横浜港
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 910 0.07~2 0.3~6 HCB 17 2 5
 Mono-CBs 2 0.4 2 Aldrin 1.0 0.2 0.6
 Di-CBs 44 0.2 0.5 Dieldrin 77 0.3 0.7
 Tri-CBs 150 0.2 0.4 Endrin 7.5 0.3 0.7
 Tetra-CBs 350 0.09 0.3 p,p'-DDT 19 0.9 3
 Penta-CBs 220 0.07 0.3 p,p'-DDE 54 2 4
 Hexa-CBs 100 0.09 0.3 p,p'-DDD 44 0.5 2
 Hepta-CBs 32 0.07 0.3 o,p'-DDT 9 0.7 3
 Octa-CBs 7.0 0.07 0.3 o,p'-DDE 10 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.97) 0.4 2 o,p'-DDD 27 0.3 0.8
 Deca-CB tr(1.0) 0.9 3 trans-Chlordane 51 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           2.5 0.3 0.8 cis-Chlordane 140 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 39 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        9 0.7 3 cis-Nonachlor 13 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.5 0.1 0.4 oxychlordane 5 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        29 2 6 Heptachlor tr(1.7) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.8 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.1) 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 16 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     1.7 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.36) 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.9 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex tr(0.26) 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   3.4 0.3 0.9 α-HCH 95 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  9 0.5 2 β-HCH 190 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 120 2 7
        δ-HCH 7 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 横浜港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  150000  170000  180000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   4900    950   1300 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 1100 1300 940 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   6100   6400   6200 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 4000 4400 4700 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   5300   4600   5400 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 16000 20000 20000 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    600    280    330 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 32000 37000 40000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE   1200   1300   1200 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 29000 31000 37000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD   3100   3000   2700 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 38000 42000 49000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    400    370    370 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 23000 28000 26000 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    580    520    450 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 3300 4500 3500 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    360    300    300 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 490 620 480 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    360    410    300 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 760 1700 2900 0.6 2 3 /3  oxychlordane 5 3 2 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           720 790 660 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 7     27 7 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            32 33 37 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1900 2000 2400 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 7 6 3 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        98 110 140 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        5000 5200 5500 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       100 110 120 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       26 37 31 0.2 0.6 3 /3  Mirex 30 590 47 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     620 660 750 2 5 3 /3  α-HCH    310    300    250 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    130 140 150 0.4 2 3 /3  β-HCH    260    230    170 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     280 310 340 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 140 130 100 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     64 88 72 0.4 2 3 /3  δ-HCH 74 74 58 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   2000 2400 2200 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  5100 6600 5800 0.2 0.4 3 /3  TBT 83 140 100 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   86 110 89 0.4 2 3 /3  DBT 110  170  140  0.4 1.2 3/3
HCB    480    510    290 2 4 3 /3  TPT 9.7 9.5 6.5 0.09 0.28 3/3
Aldrin     71     90     44 0.6 2 3 /3  DPT 2.6 4.1 2.4 0.06 0.16 3/3
Dieldrin    190    190    150 2 4 3 /3  MPT 62 100 74 0.8 2.4 3/3
Endrin     85    120     30 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 横浜港
      生物種: ムラサキイガイ     単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 22000 18000 27000 24000 12000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 6.5 5.7 7.5 7.2 4.0 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 87 77 130 95 61 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 1600 1300 2000 1600 890 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 7000 5600 9600 7600 3900 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 6800 5600 8300 7300 3700 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 5200 4300 5700 5600 2900 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 1200 1000 1300 1300 640 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 78 62 71 78 40 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs tr(1.6) tr(1.5) tr(1.6) nd nd 1.3 3.9 3 /5 
 Deca-CB 10 tr(3.8) 4.7 14 tr(3.1) 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           59 49 100 67 35 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            tr(1.9) tr(1.6) tr(3.8) tr(1.9) nd 1.5 4.5 4 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        340 280 430 380 180 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        18 15 19 14 8.3 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        1000 890 1300 1100 570 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       18 17 22 21 13 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       5.6 4.2 4.9 4.1 tr(2.6) 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     58 49 62 61 32 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    16 13 16 15 8.4 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     42 35 45 43 22 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   54 42 57 54 27 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  190 140 170 180 91 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   4.5 tr(3.7) 5.3 5.2 tr(2.5) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 33 27 30 33 tr(21) 7.5 23 5 /5 
Aldrin 3.4 3.0 3.2 3.4 tr(1.7) 0.84 2.5 5 /5 
Dieldrin 300 270 330 300 170 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 24 21 25 26 20 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 780 610 720 810 400 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 2600 2200 2700 2600 1400 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 1700 1400 1700 1700 930 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 290 230 260 280 140 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 440 380 450 460 250 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 1900 1500 1900 1900 990 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 1200 980 1200 1200 650 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 1500 1200 1500 1500 820 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 1400 1100 1400 1300 730 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 600 500 600 600 330 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 58 48 56 56 35 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor 12 11 12 14 6.7 2.2 6.6 5 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 40 35 43 46 24 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 nd nd nd nd nd 11 33 0 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 19 16 18 19 9.4 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 57 48 58 56 32 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 37 30 38 35 23 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 23 20 24 22 14 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 5.7 5.2 4.8 5.7 tr(3.8) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 11 17 13 8 9 1 3 5 /5 
DBT 8 12 10 7 7 1 3 5 /5 
TPT 1.8 2.8 2.4 1.7 1.7 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA tr(0.046) tr(0.074) tr(0.059) 0.16 tr(0.050) 0.030  0.090  5 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 横浜市環境科学研究所
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 360 140     HCB 140 92 0.78 2.3
 Mono-CBs 22 21 0.041 0.12 Aldrin 3.8 4.3 0.0077 0.023
 Di-CBs 54 21 0.33 1.0  Dieldrin 30 8.7 0.70 2.1
 Tri-CBs 130 48 1.1 3.2 Endrin 1.2 0.33 0.014 0.042
 Tetra-CBs 83 29 0.58 1.7 p,p'-DDT 18 5.2 0.046 0.14
 Penta-CBs 47 13 0.11 0.32 p,p'-DDE 18 4.5 0.13 0.40
 Hexa-CBs 22 5.1 0.029 0.086 p,p'-DDD 1.1 0.25 0.018 0.054
 Hepta-CBs 3.3 1.1 0.01 0.03 o,p'-DDT 10 2.6 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.38 0.19 0.019 0.057 o,p'-DDE 2.3 0.76 0.0068 0.020 
 Nona-CBs 0.066 0.069 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.98 0.29 0.014 0.042
 Deca-CB 0.096 0.064 0.0057 0.017 trans-Chlordane 280 84 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.55 0.20 0.0043 0.013 cis-Chlordane 220 65 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            0.039 0.015 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 170 51 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1.5 0.45 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 22 6.1 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.094 0.038 0.0082 0.025 oxychlordane 3.2 1.1 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        4.6 1.2 0.0050 0.015 Heptachlor 56 25 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.074 0.019 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide tr(0.039) nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       0.045 0.036 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 5.1 1.6 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.27 0.074 0.0083 0.025 Parlar-26 0.31 0.20 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    0.077 0.023 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.13 0.034 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.016) tr(0.011) 0.0098 0.029 Mirex 0.10 0.041 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.33 0.11 0.0098 0.029 α-HCH 56 20 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.57 0.21 0.016 0.048 β-HCH 4.8 1.5 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.017) tr(0.017) 0.0083 0.025 γ-HCH 33 9.8 0.19 0.57
          δ-HCH 1.8 0.38 0.01 0.03