資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 沖縄県
調査担当機関名 沖縄県衛生環境研究所
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 那覇港
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 500 0.07~2 0.3~6 HCB 12 2 5
 Mono-CBs tr(1.7) 0.4 2 Aldrin 2.2 0.2 0.6
 Di-CBs 37 0.2 0.5 Dieldrin 360 0.3 0.7
 Tri-CBs 69 0.2 0.4 Endrin 11 0.3 0.7
 Tetra-CBs 100 0.09 0.3 p,p'-DDT 140 0.9 3
 Penta-CBs 95 0.07 0.3 p,p'-DDE 64 2 4
 Hexa-CBs 110 0.09 0.3 p,p'-DDD 39 0.5 2
 Hepta-CBs 69 0.07 0.3 o,p'-DDT 7 0.7 3
 Octa-CBs 16 0.07 0.3 o,p'-DDE 2.4 0.3 0.8
 Nona-CBs 2 0.4 2 o,p'-DDD 10 0.3 0.8
 Deca-CB tr(1.2) 0.9 3 trans-Chlordane 150 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           1.2 0.3 0.8 cis-Chlordane 290 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 100 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        3 0.7 3 cis-Nonachlor 37 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.2) 0.1 0.4 oxychlordane 9 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        10 2 6 Heptachlor tr(1.1) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.2) 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 34 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     1.6 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.3) 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.8 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex tr(0.09) 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   7.9 0.3 0.9 α-HCH 13 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  21 0.5 2 β-HCH 97 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.3) 0.2 0.5 γ-HCH 51 2 7
        δ-HCH tr(1.3) 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 那覇港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  28000  340000  100000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   5500   55000    2700 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 71 110 580 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   4900   41000    8400 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 640 1600 5600 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   3800   24000    5800 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 2600 8200 11000 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    240     400     550 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 3400 20000 20000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    220    2600     360 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 3900 46000 16000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    670    3000    1500 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 8600 130000 28000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane   4700   12000   13000 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 7300 110000 20000 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane   6700   17000   19000 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 1400 18000 3400 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor   4200   11000   11000 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 190 1800 330 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor   2000    5900    6500 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 81 720 44 0.6 2 3 /3  oxychlordane     13      34      48 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           49 340 220 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor     30      78     160 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            2.7 30 9.2 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        190 1700 670 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 22 51 59 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        12 130 37 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        440 4300 1700 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       10 86 42 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       4.8 34 19 0.2 0.6 3 /3  Mirex 3 5 4 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     120 1500 340 2 5 3 /3  α-HCH     72     140      36 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    19 220 66 0.4 2 3 /3  β-HCH    170     170     120 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     51 700 190 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 32 97 24 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     7 57 15 0.4 2 3 /3  δ-HCH 21 31 7 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   740 11000 2100 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1900 24000 5000 0.2 0.4 3 /3  TBT 4.5 88 62 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   28 370 84 0.4 2 3 /3  DBT 58  120  73  0.4 1.2 3/3
HCB     56     180     100 2 4 3 /3  TPT nd 1.4 1.8 0.09 0.28 2/3
Aldrin    230     910     350 0.6 2 3 /3  DPT nd 0.60 0.39 0.06 0.16 2/3
Dieldrin   1000    3100    1900 2 4 3 /3  MPT nd 38 13 0.8 2.4 2/3
Endrin     36      73      28 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 中城湾
      生物種: ミナミクロダイ     単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 1700 2900 2800 2200 3000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs tr(1.3) tr(1.5) tr(1.3) tr(1.2) tr(1.5) 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 8.2 tr(7.4) 8.9 tr(6.0) 8.9 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 25 29 78 15 34 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 68 130 280 67 160 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 150 290 540 210 460 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 650 870 1100 730 1100 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 570 930 640 760 860 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 160 500 150 340 320 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 21 86 22 54 57 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB tr(3.7) 7.6 5.0 5.8 7.3 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           tr(1.5) 2.4 3.6 2.2 2.9 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        12 29 41 19 39 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        nd tr(2.0) tr(1.9) tr(1.1) tr(2.9) 1.1 3.3 4 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        38 98 130 66 120 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       nd tr(1.5) tr(2.5) tr(1.0) tr(1.5) 0.97 2.9 4 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd tr(1.6) nd tr(1.2) 0.96 2.9 2 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     12 19 16 11 20 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(2.4) 4.4 4.9 tr(2.6) 5.3 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     8.2 13 13 6.4 12 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   83 110 71 76 100 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  220 390 190 270 310 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(3.1) tr(3.8) tr(2.6) tr(2.3) tr(3.7) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 39 33 33 35 43 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 190 190 140 55 120 1.6 4.8 5 /5 
Endrin tr(1.8) nd nd nd tr(2.1) 1.6 4.8 2 /5 
p,p'-DDT 67 180 410 82 400 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 530 1300 1300 540 1400 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 200 240 430 65 350 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 3.4 2.9 6.7 4.2 21 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE nd nd tr(1.2) nd 4.6 1.2 3.6 2 /5 
o,p'-DDD nd nd nd nd tr(2.1) 2.0  6.0  1 /5 
trans-Chlordane 74 78 58 29 86 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 260 570 230 170 390 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 750 2500 940 820 1900 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 310 870 350 280 750 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 250 820 280 210 500 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor tr(3.7) tr(3.1) tr(3.2) nd tr(3.6) 2.2 6.6 4 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 27 49 18 20 19 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd tr(16) tr(26) 15 45 2 /5 
Parlar-50 tr(12) nd nd tr(18) 39 11 33 3 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex tr(1.7) 6.4 tr(1.8) 7.5 16 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 2.8 2.8 3.3 2.6 3.5 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH tr(5.9) tr(3.5) tr(5.2) tr(4.9) tr(7.8) 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH tr(1.9) tr(1.7) tr(2.5) tr(2.1) tr(2.0) 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH nd nd nd nd nd 1.3 3.9 0 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT nd nd 3 tr(1) 4 1 3 3 /5 
DBT nd nd nd nd tr(2) 1 3 1 /5 
TPT nd nd tr(0.9) tr(1.4) tr(1.5) 0.5 1.5 3 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 辺戸岬(国頭村)
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 36 17     HCB 110 70 0.78 2.3
 Mono-CBs 2.1 1.7 0.041 0.12 Aldrin 2.7 1.2 0.0077 0.023
 Di-CBs 10 3.2 0.33 1.0  Dieldrin 2.4 tr(0.82) 0.70 2.1
 Tri-CBs 14 5.6 1.1 3.2 Endrin 0.088 0.048 0.014 0.042
 Tetra-CBs 4.9 3.5 0.58 1.7 p,p'-DDT 0.94 0.73 0.046 0.14
 Penta-CBs 2.8 1.9 0.11 0.32 p,p'-DDE 1.2 1.2 0.13 0.40
 Hexa-CBs 1.5 1.1 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.086 0.13 0.018 0.054
 Hepta-CBs 0.43 0.34 0.01 0.03 o,p'-DDT 4.4 1.5 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.073 0.072 0.019 0.057 o,p'-DDE 0.91 0.49 0.0068 0.020 
 Nona-CBs tr(0.024) nd 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.14 0.15 0.014 0.042
 Deca-CB 0.018 0.022 0.0057 0.017 trans-Chlordane 6.5 2.5 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.086 0.027 0.0043 0.013 cis-Chlordane 7.2 2.9 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 7.7 2.8 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        0.08 0.060 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 0.95 0.31 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.0091) nd 0.0082 0.025 oxychlordane 1.6 0.65 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        0.19 0.14 0.0050 0.015 Heptachlor 1.1 0.39 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.0053) tr(0.0077) 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 1.4 0.65 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.016) tr(0.014) 0.0083 0.025 Parlar-26 0.28 0.21 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd nd 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.0087) nd 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd 0.0098 0.029 Mirex 0.090 0.069 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.030 tr(0.026) 0.0098 0.029 α-HCH 38 9.9 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.054 0.049 0.016 0.048 β-HCH 1.1 0.60 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd 0.0083 0.025 γ-HCH 8.8 3.1 0.19 0.57
          δ-HCH 0.48 0.11 0.01 0.03