資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 高知県
調査担当機関名 高知県環境研究センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 四万十川河口
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 260 0.07~2 0.3~6 HCB 20 2 5
 Mono-CBs 4 0.4 2 Aldrin 0.6 0.2 0.6
 Di-CBs 35 0.2 0.5 Dieldrin 14 0.3 0.7
 Tri-CBs 65 0.2 0.4 Endrin 2.4 0.3 0.7
 Tetra-CBs 65 0.09 0.3 p,p'-DDT 7 0.9 3
 Penta-CBs 49 0.07 0.3 p,p'-DDE 5 2 4
 Hexa-CBs 27 0.09 0.3 p,p'-DDD 5 0.5 2
 Hepta-CBs 10 0.07 0.3 o,p'-DDT 3 0.7 3
 Octa-CBs 2.3 0.07 0.3 o,p'-DDE tr(0.74) 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.60) 0.4 2 o,p'-DDD 1.4 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 17 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           tr(0.67) 0.3 0.8 cis-Chlordane 31 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 14 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        tr(1.3) 0.7 3 cis-Nonachlor 3.8 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.1) 0.1 0.4 oxychlordane tr(1.8) 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        tr(3.6) 2 6 Heptachlor tr(1.6) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.1) 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 4.0 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.4) 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.25) 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex nd 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   1.1 0.3 0.9 α-HCH 21 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  3 0.5 2 β-HCH 40 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 60 2 7
        δ-HCH 3 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 四万十川河口
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  2500  1000  1300 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    500   180    64 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 7 52 12 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE    300   260   470 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 59 240 120 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   1500   120   290 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 83 95 230 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    100    29    11 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 110 130 300 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE      8.0     6.6    13 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 220 170 260 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    300    18    44 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 780 200 270 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane     61   230   160 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 950 96 110 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane     80   360   210 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 250 20 22 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor     40   230   120 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 14 3 4 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor 10    91    82 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB tr(0.6) 2 4 0.6 2 3 /3  oxychlordane 1 8 4 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           3.3 6.2 12 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 4    11 3 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            nd tr(0.6) tr(0.5) 0.3 0.8 2 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        14 19 24 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide tr(2.4) 10 17 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.8 1.1 1.6 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        34 35 49 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.6) 1.1 1.3 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.3) 1.0 0.8 0.2 0.6 3 /3  Mirex nd tr(1.0) tr(1.3) 0.4 2 2 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     14 7 8 2 5 3 /3  α-HCH     47    75    99 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(1.7) tr(1.8) 2 0.4 2 3 /3  β-HCH     74   110   180 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     4.7 3.0 3.4 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 11 37 27 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.6) tr(0.5) tr(0.7) 0.4 2 3 /3  δ-HCH 6 8 41 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   100 13 14 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  290 29 29 0.2 0.4 3 /3  TBT tr(1.0) nd 3.4 0.4 1.2 2/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   3 tr(1.0) tr(1.2) 0.4 2 3 /3  DBT 1.3  tr(0.8) 1.5  0.4 1.2 3/3
HCB     17   130    66 2 4 3 /3  TPT tr(0.09) nd nd 0.09 0.28 1/3
Aldrin tr(1.1) 9    18 0.6 2 3 /3  DPT nd nd tr(0.14) 0.06 0.16 1/3
Dieldrin      4.5    42    33 2 4 3 /3  MPT tr(1.5) nd 10 0.8 2.4 2/3
Endrin     12 8 7 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 四万十川河口
      生物種: スズキ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 2900 1900 2100 2000 2000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs tr(0.76) tr(0.69) nd nd tr(0.8) 0.69 2.1 3 /5 
 Di-CBs 11 11 12 12 13 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 71 51 50 44 62 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 260 190 200 190 190 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 530 410 370 360 320 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 1200 780 770 770 760 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 710 400 520 510 510 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 140 83 120 100 110 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 8.2 6.3 7.3 7.3 7.0 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB tr(2.2) tr(2.0) tr(2.3) tr(2.2) tr(1.7) 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           2.4 tr(1.3) tr(2.0) tr(1.8) tr(2.0) 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        33 32 25 24 23 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(2.1) tr(2.4) tr(1.7) tr(1.7) tr(1.5) 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        88 84 70 62 61 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(1.2) tr(2.0) tr(1.6) tr(1.3) tr(1.4) 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd tr(0.97) nd nd 0.96 2.9 1 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     16 17 14 12 12 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    3.8 4.1 tr(3.2) tr(3.3) tr(3.2) 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     9.0 7.8 6.7 5.6 6.5 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   71 47 56 57 56 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  190 110 150 140 140 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(2.4) tr(2.1) tr(2.4) tr(1.9) tr(1.7) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 44 44 44 28 29 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 43 43 32 29 33 1.6 4.8 5 /5 
Endrin tr(4.0) 6.2 tr(3.4) tr(2.1) tr(2.4) 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 130 110 120 95 78 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 690 600 580 520 450 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 140 100 110 120 82 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 39 40 37 30 24 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 14 12 10 9.0 7.8 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 21 17 16 19 12 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 88 70 66 58 44 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 210 170 160 140 110 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 640 540 550 410 320 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 200 160 160 130 110 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 100 78 81 79 90 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor tr(2.7) nd tr(2.4) nd nd 2.2 6.6 2 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 13 11 8.6 8.3 9.3 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 tr(17) tr(11) tr(11) nd nd 11 33 3 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 3.6 3.6 3.3 3.3 2.7 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 7.5 5.5 4.7 4.9 5.1 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 11 10 tr(6.9) tr(8.6) tr(6.0) 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 4.1 3.4 3.7 3.7 3.4 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH tr(2.5) tr(1.8) nd nd tr(1.5) 1.3 3.9 3 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 7 3 3 4 4 1 3 5 /5 
DBT tr(2) nd nd nd nd 1 3 1 /5 
TPT 2.6 tr(1.4) 1.5 tr(1.4) 1.7 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd tr(0.033) 0.030  0.090  1 /5