資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 広島県
調査担当機関名 広島県保健環境センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 広島県呉港
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 770 0.07~2 0.3~6 HCB 47 2 5
 Mono-CBs 5 0.4 2 Aldrin 1.8 0.2 0.6
 Di-CBs 84 0.2 0.5 Dieldrin 27 0.3 0.7
 Tri-CBs 210 0.2 0.4 Endrin 5.9 0.3 0.7
 Tetra-CBs 200 0.09 0.3 p,p'-DDT 27 0.9 3
 Penta-CBs 150 0.07 0.3 p,p'-DDE 24 2 4
 Hexa-CBs 83 0.09 0.3 p,p'-DDD 36 0.5 2
 Hepta-CBs 34 0.07 0.3 o,p'-DDT 13 0.7 3
 Octa-CBs 7.0 0.07 0.3 o,p'-DDE 3.7 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.95) 0.4 2 o,p'-DDD 9.4 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 34 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           1.3 0.3 0.8 cis-Chlordane 54 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 22 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        4 0.7 3 cis-Nonachlor 9.4 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.3) 0.1 0.4 oxychlordane tr(1.8) 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        13 2 6 Heptachlor 7 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.4 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 2.9 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.9 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.2) 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.6 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex 0.4 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   3.1 0.3 0.9 α-HCH 72 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  9 0.5 2 β-HCH 95 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 160 2 7
        δ-HCH 3 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 呉港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  230000   620000  150000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   3200    6400   1700 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 260 290 210 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   4700    7100   3500 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 3000 4700 2300 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   4600   14000   2800 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 9700 21000 7600 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    810    3200    390 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 21000 69000 15000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    240     580    180 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 40000 130000 28000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD   1200    4600    700 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 75000 230000 50000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    230     160    150 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 62000 130000 39000 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    320     190    220 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 11000 27000 6900 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    210     120    120 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 1600 2600 1100 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    210     150    140 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 2900 4500 610 0.6 2 3 /3  oxychlordane 2 3 2 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           220 950 200 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 5 8 4 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1400 4300 960 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 4 4 tr(2.6) 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        74 230 48 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        4900 14000 3600 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       98 260 65 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       19 48 18 0.2 0.6 3 /3  Mirex 170 430 1500 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     860 2600 570 2 5 3 /3  α-HCH    960    2900    680 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    160 490 120 0.4 2 3 /3  β-HCH    860    2100    580 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     410 1200 270 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 390 960 220 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     36 270 31 0.4 2 3 /3  δ-HCH 200 590 130 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   5200 12000 3300 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  14000 29000 9000 0.2 0.4 3 /3  TBT 76 170 130 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   190 400 110 0.4 2 3 /3  DBT 120  170  110  0.4 1.2 3/3
HCB    370     230    150 2 4 3 /3  TPT 22 8.9 10 0.09 0.28 3/3
Aldrin     29      68     28 0.6 2 3 /3  DPT 3.6 5.8 3.4 0.06 0.16 3/3
Dieldrin    130     280     97 2 4 3 /3  MPT 100 210 100 0.8 2.4 3/3
Endrin    150    4400    240 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 広島湾
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  40000  40000  23000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    480    360    240 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 220 270 170 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   1700   1700   1300 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 2400 2900 1800 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD    980    890    610 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 5400 5700 3300 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    120     77     57 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 6200 6100 3900 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE     83     81     61 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 6900 6500 3800 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    220    210    150 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 11000 11000 6100 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    110    110    120 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 6200 6300 3300 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    160    140    160 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 1100 1100 600 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor     94     88    100 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 120 110 71 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor     95     98     90 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 40 37 31 0.6 2 3 /3  oxychlordane 1 2 2 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           140 130 97 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 3 4 4 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            4.6 4.2 3.8 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        310 290 180 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide tr(2.9) tr(2.9) tr(2.7) 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        19 16 8.2 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        1100 1000 650 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       24 23 15 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       7.9 8.2 5.7 0.2 0.6 3 /3  Mirex 7 16 7 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     140 130 72 2 5 3 /3  α-HCH    550    470    260 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    36 33 20 0.4 2 3 /3  β-HCH    430    370    220 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     67 66 39 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 120 120 64 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     6 5 3 0.4 2 3 /3  δ-HCH 84 72 45 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   510 500 250 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1300 1300 630 0.2 0.4 3 /3  TBT 20 28 29 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   22 21 13 0.4 2 3 /3  DBT 48  48  36  0.4 1.2 3/3
HCB     69     67     63 2 4 3 /3  TPT 2.6 2.3 1.6 0.09 0.28 3/3
Aldrin     32     29     26 0.6 2 3 /3  DPT 1.2 1.4 0.90 0.06 0.16 3/3
Dieldrin     71     58     51 2 4 3 /3  MPT 29 23 16 0.8 2.4 3/3
Endrin     45     45     20 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3