資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 鳥取県
調査担当機関名 鳥取県衛生環境研究所
生物 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 中海
      生物種: スズキ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 12000 13000 11000 15000 19000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 2.1 2.3 2.1 tr(2.0) 2.2 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 26 21 21 24 29 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 220 200 180 250 340 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 1400 1400 1300 1500 2100 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 4100 4400 3900 5100 6700 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 5000 5200 4800 6000 7700 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 1200 1500 1000 1600 1900 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 180 190 130 210 210 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 14 13 10 15 17 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 5.9 5.0 tr(4.4) 5.2 7.8 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           9.7 8.5 9.2 11 13 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        190 180 180 210 280 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        6.1 4.6 6.9 8.2 13 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        730 730 720 800 1200 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       12 29 11 17 18 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       3.3 2.9 2.9 4.1 4.6 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     71 66 71 81 110 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    19 18 19 21 26 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     44 39 42 48 67 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   110 140 100 150 190 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  250 290 200 320 380 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   5.0 5.0 tr(4.4) 7.0 6.1 1.5 4.5 5 /5 
HCB 55 45 55 58 53 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 210 180 160 190 360 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 11 6.5 7.9 8.5 9.4 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 430 350 440 330 560 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 2900 2500 1900 2700 4000 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 970 720 740 760 1100 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 120 87 120 87 140 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 60 53 48 68 75 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 110 91 100 97 150 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 230 150 110 150 450 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 670 460 330 420 1200 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 1200 900 590 870 2100 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 560 420 310 430 870 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 160 120 90 110 290 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd nd tr(2.9) 2.2 6.6 1 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 25 21 20 25 43 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 tr(11) nd nd nd nd 11 33 1 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 5.8 9.1 6.0 7.9 14 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 17 13 16 16 19 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 30 19 28 26 34 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 6.8 5.6 7.0 6.5 7.3 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH tr(2.6) tr(2.0) tr(3.0) tr(3.2) tr(3.6) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 6 6 6 8 7 1 3 5 /5 
DBT nd nd nd nd nd 1 3 0 /5 
TPT 4.3 3.7 3.6 4.1 4.4 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd tr(0.6) tr(1.3) 0.5 1.5 2 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5