資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 大阪府
調査担当機関名 大阪府環境情報センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 大和川河口
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 860 0.07~2 0.3~6 HCB 32 2 5
 Mono-CBs 5 0.4 2 Aldrin 2.9 0.2 0.6
 Di-CBs 99 0.2 0.5 Dieldrin 250 0.3 0.7
 Tri-CBs 100 0.2 0.4 Endrin 78 0.3 0.7
 Tetra-CBs 210 0.09 0.3 p,p'-DDT 20 0.9 3
 Penta-CBs 230 0.07 0.3 p,p'-DDE 37 2 4
 Hexa-CBs 150 0.09 0.3 p,p'-DDD 18 0.5 2
 Hepta-CBs 50 0.07 0.3 o,p'-DDT 12 0.7 3
 Octa-CBs 12 0.07 0.3 o,p'-DDE 5.8 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(1.7) 0.4 2 o,p'-DDD 37 0.3 0.8
 Deca-CB tr(1.0) 0.9 3 trans-Chlordane 350 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           3.8 0.3 0.8 cis-Chlordane 770 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.21) 0.2 0.6 trans-Nonachlor 270 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        10 0.7 3 cis-Nonachlor 78 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.3) 0.1 0.4 oxychlordane 23 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        22 2 6 Heptachlor tr(1.8) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.9 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide tr(1.2) 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       0.5 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 110 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     3.0 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    1.2 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     1.9 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.2) 0.2 0.4 Mirex 0.4 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   6.3 0.3 0.9 α-HCH 290 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  14 0.5 2 β-HCH 1300 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.4) 0.2 0.5 γ-HCH 110 2 7
        δ-HCH 75 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 大和川河口
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  52000  58000  28000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   7800   2300    280 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 190 330 140 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   3500   4200   1300 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 10000 14000 6700 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   2500   2500   1000 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 7100 7900 3900 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    150    160     46 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 9700 9900 4700 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    250    410    120 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 11000 11000 5600 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    880   1000    410 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 9800 9500 4500 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane   5500   4400   1700 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 3500 3500 1700 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane   9400   7400   2700 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 430 1100 210 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor   5300   4500   1700 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 94 910 35 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor   2200   1900    720 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 55 230 21 0.6 2 3 /3  oxychlordane     56     75     23 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           300 280 140 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor     24     21 6 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            8.8 9.6 3.9 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        780 790 410 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide     65     66     45 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        56 52 24 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        1600 1700 930 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       40 42 20 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       44 44 24 0.2 0.6 3 /3  Mirex 25 14 6 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     210 240 110 2 5 3 /3  α-HCH    270    430    170 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    57 59 30 0.4 2 3 /3  β-HCH    910   1100    350 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     88 93 47 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 120 150 49 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     25 38 16 0.4 2 3 /3  δ-HCH 150 220 78 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   360 350 180 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  720 720 380 0.2 0.4 3 /3  TBT 6.6 8.4 4.1 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   23 22 11 0.4 2 3 /3  DBT 33  95  120  0.4 1.2 3/3
HCB    600    510    200 2 4 3 /3  TPT tr(0.22) nd nd 0.09 0.28 1/3
Aldrin    280    190     82 0.6 2 3 /3  DPT tr(0.07) nd nd 0.06 0.16 1/3
Dieldrin   1000    720    290 2 4 3 /3  MPT tr(1.3) nd nd 0.8 2.4 1/3
Endrin     48     68     23 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 大阪湾
      生物種: スズキ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 130000 110000 91000 84000 72000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 15 10 11 12 4.6 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 510 400 400 350 360 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 11000 6500 6700 6000 5400 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 38000 32000 27000 23000 19000 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 37000 32000 27000 25000 20000 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 31000 28000 22000 21000 19000 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 10000 9300 6700 7100 7100 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 1500 1400 1100 1000 1200 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 110 100 72 67 79 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 24 23 28 19 15 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           210 120 110 110 96 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            7.1 5.9 tr(4.3) 5.5 tr(2.8) 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1400 1200 1100 1000 690 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        60 47 40 40 41 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        5200 5000 4100 3800 2900 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       180 91 59 79 29 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       25 18 16 15 12 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     410 410 330 330 240 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    100 92 80 79 61 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     250 240 180 180 160 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(2.4) tr(2.2) tr(1.6) nd nd 1.4 4.2 3 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   1000 960 730 720 730 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2500 2400 1900 1800 1800 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   38 39 30 26 25 1.5 4.5 5 /5 
HCB 210 130 140 140 120 7.5 23 5 /5 
Aldrin tr(1.2) nd nd nd nd 0.84 2.5 1 /5 
Dieldrin 1000 610 690 740 560 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 78 51 67 66 59 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 790 480 480 460 400 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 5700 4400 3500 3300 2800 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 1900 1200 1100 1000 900 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 290 170 200 180 160 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 410 240 180 180 140 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 570 330 340 290 260 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 1800 1100 1100 1200 930 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 4400 2900 2700 2600 2200 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 5800 3900 3700 3100 2800 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 2400 1600 1600 1400 1200 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 530 320 400 310 240 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor 9.1 tr(5.1) tr(4.3) tr(4.0) tr(4.8) 2.2 6.6 5 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 110 74 82 77 64 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 tr(21) nd nd nd nd 15 45 1 /5 
Parlar-50 tr(32) tr(15) nd tr(11) nd 11 33 3 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 10 8.9 6.6 5.8 5.5 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 90 61 59 59 43 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 330 250 240 220 190 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 37 26 26 22 17 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 13 9.4 8.0 9.6 6.6 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 42 52 45 48 43 1 3 5 /5 
DBT 3 4 3 3 3 1 3 5 /5 
TPT 11 9.6 8.4 9.2 8.8 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd tr(0.069) nd tr(0.032) nd 0.030  0.090  2 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 大阪府環境情報センター
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 260 170     HCB 81 64 0.78 2.3
 Mono-CBs 6.6 11 0.041 0.12 Aldrin 0.86 0.32 0.0077 0.023
 Di-CBs 34 21 0.33 1.0  Dieldrin 22 14 0.70 2.1
 Tri-CBs 110 70 1.1 3.2 Endrin 0.68 0.45 0.014 0.042
 Tetra-CBs 62 40 0.58 1.7 p,p'-DDT 13 5.1 0.046 0.14
 Penta-CBs 29 16 0.11 0.32 p,p'-DDE 7.1 3.7 0.13 0.40
 Hexa-CBs 13 6.2 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.23 0.14 0.018 0.054
 Hepta-CBs 3.0 1.3 0.01 0.03 o,p'-DDT 6.6 2.9 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.55 0.25 0.019 0.057 o,p'-DDE 0.95 0.54 0.0068 0.020 
 Nona-CBs 0.090 0.082 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.28 0.15 0.014 0.042
 Deca-CB 0.034 0.079 0.0057 0.017 trans-Chlordane 90 52 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.38 0.26 0.0043 0.013 cis-Chlordane 78 45 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            0.030 0.027 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 59 33 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        0.91 0.52 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 7.1 4.0 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.09 0.055 0.0082 0.025 oxychlordane 0.93 0.53 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        2.7 1.4 0.0050 0.015 Heptachlor 24 13 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.066 0.046 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       0.039 0.039 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 1.2 0.76 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.17 0.099 0.0083 0.025 Parlar-26 tr(0.18) tr(0.14) 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    0.039 0.025 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.076 0.043 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd tr(0.012) 0.0098 0.029 Mirex 0.054 0.038 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.28 0.14 0.0098 0.029 α-HCH 65 28 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.59 0.24 0.016 0.048 β-HCH 9.6 4.6 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.021) tr(0.017) 0.0083 0.025 γ-HCH 30 12 0.19 0.57
          δ-HCH 2.6 0.89 0.01 0.03