資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 愛知県
調査担当機関名 愛知県環境調査センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 名古屋港
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 1000 0.07~2 0.3~6 HCB 17 2 5
 Mono-CBs 3 0.4 2 Aldrin 1.2 0.2 0.6
 Di-CBs 66 0.2 0.5 Dieldrin 120 0.3 0.7
 Tri-CBs 270 0.2 0.4 Endrin 11 0.3 0.7
 Tetra-CBs 430 0.09 0.3 p,p'-DDT 16 0.9 3
 Penta-CBs 170 0.07 0.3 p,p'-DDE 36 2 4
 Hexa-CBs 74 0.09 0.3 p,p'-DDD 25 0.5 2
 Hepta-CBs 18 0.07 0.3 o,p'-DDT 6 0.7 3
 Octa-CBs 4.1 0.07 0.3 o,p'-DDE 2.4 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.80) 0.4 2 o,p'-DDD 6.6 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 48 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           5.0 0.3 0.8 cis-Chlordane 120 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.21) 0.2 0.6 trans-Nonachlor 40 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        9 0.7 3 cis-Nonachlor 17 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.4 0.1 0.4 oxychlordane 4 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        15 2 6 Heptachlor tr(1.7) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.5 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.1) 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 13 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     1.7 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.46) 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.8 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex nd 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   2.3 0.3 0.9 α-HCH 260 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  5 0.5 2 β-HCH 470 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 130 2 7
        δ-HCH 36 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 名古屋港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  26000  27000  27000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   130   100    96 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 170 160 140 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   840   730   850 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 1900 2000 1900 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   220   180   230 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 7200 7400 7200 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    39    30    24 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 7900 8100 7600 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    47    41    46 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 4200 4400 4500 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    45    40    51 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 3200 3300 3600 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    81    55    79 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 1200 1300 1400 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane   130    87   120 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 170 190 200 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    57    37    61 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 29 34 36 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor   110    87   120 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 15 16 18 0.6 2 3 /3  oxychlordane 1 2 2 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           170 160 160 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 5 4 4 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            8.0 7.7 7.9 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        250 240 260 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide tr(2.7) tr(1.9) 3 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        13 13 16 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        700 730 760 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       15 16 17 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       4.6 4.5 4.6 0.2 0.6 3 /3  Mirex tr(1.4) tr(1.8) tr(1.7) 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     63 63 72 2 5 3 /3  α-HCH   190   170   180 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    17 17 19 0.4 2 3 /3  β-HCH   160   140   150 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     29 28 33 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 57 48 54 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     2 2 3 0.4 2 3 /3  δ-HCH 57 48 57 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   120 130 140 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  270 290 300 0.2 0.4 3 /3  TBT 13 15 11 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   7 7 8 0.4 2 3 /3  DBT 23  18  20  0.4 1.2 3/3
HCB    93    87    97 2 4 3 /3  TPT 1.2 0.65 1.2 0.09 0.28 3/3
Aldrin   130   110   120 0.6 2 3 /3  DPT 0.65 0.49 0.57 0.06 0.16 3/3
Dieldrin    68    62    79 2 4 3 /3  MPT 7.7 7.1 9.0 0.8 2.4 3/3
Endrin    13    11    13 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 衣浦港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  12000  14000  13000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    85    82    68 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 98 86 110 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   750   790   790 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 780 900 920 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   290   340   330 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 2300 2700 2500 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    20    19    16 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 3400 3800 3800 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    26    25    31 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 2300 2600 2600 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    72    77    79 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 2100 2300 2400 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    93   110   140 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 760 920 870 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane   140   160   190 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 130 170 160 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    66    74    95 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 22 29 27 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    94   100   110 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 11 14 11 0.6 2 3 /3  oxychlordane 2 2 1 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           97 110 110 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor tr(1.6) tr(1.4) tr(2.3) 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            5.6 5.7 6.2 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        160 180 180 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 4 4 4 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        6.5 7.7 7.2 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        430 500 490 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       9.4 11 10 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       4.1 4.9 5.1 0.2 0.6 3 /3  Mirex 2 3 3 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     35 42 40 2 5 3 /3  α-HCH   190   240   240 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    11 13 12 0.4 2 3 /3  β-HCH   180   210   220 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     19 22 21 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 48 53 57 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     2 3 3 0.4 2 3 /3  δ-HCH 70 86 99 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   75 93 88 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  160 200 180 0.2 0.4 3 /3  TBT 11 10 12 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   5 6 6 0.4 2 3 /3  DBT 9.4  11  11  0.4 1.2 3/3
HCB    63    73    74 2 4 3 /3  TPT 0.64 0.39 0.52 0.09 0.28 3/3
Aldrin    20    22    26 0.6 2 3 /3  DPT 0.19 0.19 0.21 0.06 0.16 3/3
Dieldrin    47    53    50 2 4 3 /3  MPT 5.0 5.4 7.5 0.8 2.4 3/3
Endrin    17    18    15 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3