資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 静岡県
調査担当機関名 静岡県環境衛生科学研究所
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 天竜川掛塚橋
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 400 0.07~2 0.3~6 HCB 25 2 5
 Mono-CBs 8 0.4 2 Aldrin 0.6 0.2 0.6
 Di-CBs 67 0.2 0.5 Dieldrin 22 0.3 0.7
 Tri-CBs 100 0.2 0.4 Endrin 3.5 0.3 0.7
 Tetra-CBs 110 0.09 0.3 p,p'-DDT 23 0.9 3
 Penta-CBs 76 0.07 0.3 p,p'-DDE 40 2 4
 Hexa-CBs 29 0.09 0.3 p,p'-DDD 18 0.5 2
 Hepta-CBs 8.5 0.07 0.3 o,p'-DDT 6 0.7 3
 Octa-CBs 2.2 0.07 0.3 o,p'-DDE 2.9 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.52) 0.4 2 o,p'-DDD 4.6 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 16 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           1.2 0.3 0.8 cis-Chlordane 35 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 14 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        tr(2.5) 0.7 3 cis-Nonachlor 3.0 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.2) 0.1 0.4 oxychlordane tr(1.4) 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        6 2 6 Heptachlor 3 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.2) 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 3.4 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.5 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.28) 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex tr(0.11) 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   1.0 0.3 0.9 α-HCH 76 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2 0.5 2 β-HCH 94 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 160 2 7
        δ-HCH 10 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 清水港
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  35000  24000  8900 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   1500   1000   130 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 160 120 48 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   2300   1600   820 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 2200 1700 690 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   2000   1300   480 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 8600 6800 2700 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    120    190    17 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 11000 7800 2900 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    150    120    60 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 5500 2900 1000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    390    230    75 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 4700 2700 940 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    120     65    76 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 2400 1500 480 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    160     85   100 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 450 250 110 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor     98     52    73 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 68 44 12 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor     66     35    35 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 100 34 7 0.6 2 3 /3  oxychlordane 1 1 1 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           340 210 81 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor tr(2.3) tr(1.8) tr(2.9) 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            15 11 4 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        330 250 92 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide tr(2.7) tr(1.6) tr(1.3) 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        20 11 3.8 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        700 460 170 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       18 13 4.7 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       6.0 3.6 1.6 0.2 0.6 3 /3  Mirex 8 10 tr(1.2) 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     85 58 20 2 5 3 /3  α-HCH    630    140    63 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    19 13 5 0.4 2 3 /3  β-HCH    240    120    70 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     34 23 8.6 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 72 33 15 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     4 2 tr(0.8) 0.4 2 3 /3  δ-HCH 41 23 10 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   240 150 52 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  590 360 130 0.2 0.4 3 /3  TBT 21 9.9 8.5 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   11 6 3 0.4 2 3 /3  DBT 17  7.4  8.6  0.4 1.2 3/3
HCB    190    130    74 2 4 3 /3  TPT 2.0 0.99 0.55 0.09 0.28 3/3
Aldrin     31     17     6.8 0.6 2 3 /3  DPT 0.53 0.20 0.32 0.06 0.16 3/3
Dieldrin     44     24    18 2 4 3 /3  MPT 5.2 5.0 4.2 0.8 2.4 3/3
Endrin     27     16 7 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 天竜川掛塚橋
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  87  81  85 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   20   22   27 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs tr(1.1) tr(1.5) tr(1.5) 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   24   28   30 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 13 17 17 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   12   14   16 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 13 18 15 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    3.8    3.8    4.7 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 23 17 19 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE    0.8    0.9    1.1 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 24 16 19 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD 3 3 3 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 11 9.6 11 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane tr(2.7) tr(2.5) tr(3.3) 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 2.2 1.9 2.4 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane 5 4 5 2 4 3 /3 
 Octa-CBs nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  trans-Nonachlor 3 3 4 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs nd nd nd 0.6 2 0 /3  cis-Nonachlor nd nd tr(1.1) 0.9 3 1 /3 
 Deca-CB nd nd nd 0.6 2 0 /3  oxychlordane nd nd nd 0.4 1 0 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           tr(0.5) tr(0.4) tr(0.4) 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor nd nd nd 1 3 0 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        tr(2.1) nd nd 2 4 1 /3  cis-Heptachlorepoxide nd nd nd 1 3 0 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        tr(4.2) tr(2.5) tr(2.7) 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd nd 0.2 0.6 0 /3  Mirex nd nd nd 0.4 2 0 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     nd nd nd 2 5 0 /3  α-HCH   16   12   14 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd nd nd 0.4 2 0 /3  β-HCH   16   15   14 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd 0.2 0.7 0 /3  γ-HCH 6 7 11 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd 0.4 2 0 /3  δ-HCH nd nd nd 0.7 2 0 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   nd nd nd 2 5 0 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.6 0.6 0.7 0.2 0.4 3 /3  TBT nd nd nd 0.4 1.2 0/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd nd 0.4 2 0 /3  DBT nd nd nd 0.4 1.2 0/3
HCB   10   12   14 2 4 3 /3  TPT nd nd nd 0.09 0.28 0/3
Aldrin nd nd nd 0.6 2 0 /3  DPT nd nd nd 0.06 0.16 0/3
Dieldrin tr(2.9) nd tr(2.3) 2 4 2 /3  MPT nd nd nd 0.8 2.4 0/3
Endrin nd nd nd 2 5 0 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3