資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 石川県
調査担当機関名 石川県保健環境センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 犀川河口
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 1900 0.07~2 0.3~6 HCB 340 2 5
 Mono-CBs 4 0.4 2 Aldrin 2.4 0.2 0.6
 Di-CBs 62 0.2 0.5 Dieldrin 510 0.3 0.7
 Tri-CBs 130 0.2 0.4 Endrin 13 0.3 0.7
 Tetra-CBs 470 0.09 0.3 p,p'-DDT 29 0.9 3
 Penta-CBs 710 0.07 0.3 p,p'-DDE 19 2 4
 Hexa-CBs 350 0.09 0.3 p,p'-DDD 6 0.5 2
 Hepta-CBs 120 0.07 0.3 o,p'-DDT 7 0.7 3
 Octa-CBs 11 0.07 0.3 o,p'-DDE 1.4 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(1.9) 0.4 2 o,p'-DDD 28 0.3 0.8
 Deca-CB tr(1.0) 0.9 3 trans-Chlordane 130 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           11 0.3 0.8 cis-Chlordane 280 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            2.1 0.2 0.6 trans-Nonachlor 150 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        16 0.7 3 cis-Nonachlor 30 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.7 0.1 0.4 oxychlordane 9 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        38 2 6 Heptachlor tr(1.5) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       3.4 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.3) 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 23 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     2.1 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    1.8 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     2.8 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex 0.4 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   6.8 0.3 0.9 α-HCH 210 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  13 0.5 2 β-HCH 240 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.4) 0.2 0.5 γ-HCH 75 2 7
        δ-HCH 25 0.5 2
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 能登半島沿岸
      生物種: ムラサキイガイ     単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 1200 1100 1100 1000 1100 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs tr(1.9) tr(1.7) tr(1.5) tr(1.4) tr(1.7) 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 33 34 32 28 30 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 60 53 51 48 51 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 180 150 160 150 150 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 310 290 300 270 300 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 440 420 430 420 440 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 130 110 110 110 120 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 8.2 5.8 5.9 6.1 6.0 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs nd nd nd nd nd 1.3 3.9 0 /5 
 Deca-CB nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           12 11 11 9.9 11 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        22 22 22 20 22 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(1.4) tr(1.2) tr(1.5) tr(1.5) tr(1.6) 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        52 52 56 49 57 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(1.6) tr(1.6) tr(1.5) tr(1.2) tr(1.3) 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(1.7) tr(1.5) tr(1.3) tr(1.4) tr(1.6) 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     5.6 5.8 6.0 5.2 6.5 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(1.6) tr(2.0) tr(2.3) tr(1.9) tr(2.1) 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     5.0 4.9 4.6 4.6 5.2 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   tr(5.2) tr(4.1) tr(3.8) tr(3.0) tr(3.3) 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  12 9.8 9.3 10 9.3 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
HCB 26 25 tr(22) tr(22) 26 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 150 64 49 46 51 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 22 10 12 6.8 7.4 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 100 59 57 50 49 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 210 200 200 190 220 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 220 250 250 230 250 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 110 65 63 55 54 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 26 26 26 24 28 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 110 130 120 120 130 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 210 170 160 160 170 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 360 280 250 250 260 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 310 280 260 250 260 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 110 110 100 98 100 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 30 14 11 13 12 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd nd nd 2.2 6.6 0 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 34 15 10 10 9.7 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 tr(23) tr(17) tr(17) tr(16) tr(17) 15 45 5 /5 
Parlar-50 tr(32) tr(21) tr(20) tr(21) tr(20) 11 33 5 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 2.6 2.8 2.9 3.1 3.1 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 37 26 22 22 24 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 84 66 60 53 62 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 19 12 10 9.7 11 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH tr(3.2) tr(2.3) tr(2.6) tr(2.2) tr(2.6) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT tr(2) tr(2) tr(3) tr(2) tr(2) 1 3 5 /5 
DBT tr(3) tr(3) tr(3) tr(2) tr(3) 1 3 5 /5 
TPT tr(1.3) nd nd nd nd 0.5 1.5 1 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA tr(0.048) nd nd nd tr(0.032) 0.030  0.090  2 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 石川県保健環境センター
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 40 27     HCB 93 66 0.78 2.3
 Mono-CBs 4.1 3.7 0.041 0.12 Aldrin 0.72 0.030 0.0077 0.023
 Di-CBs 7.9 4.6 0.33 1.0  Dieldrin 2.1 tr(0.95) 0.70 2.1
 Tri-CBs 13 10 1.1 3.2 Endrin 0.094 0.042 0.014 0.042
 Tetra-CBs 7.9 4.7 0.58 1.7 p,p'-DDT 1.1 0.31 0.046 0.14
 Penta-CBs 4.4 2.3 0.11 0.32 p,p'-DDE 2.7 1.2 0.13 0.40
 Hexa-CBs 2.1 1.2 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.082 tr(0.051) 0.018 0.054
 Hepta-CBs 0.62 0.29 0.01 0.03 o,p'-DDT 1.3 0.43 0.040 0.12
 Octa-CBs tr(0.043) nd 0.019 0.057 o,p'-DDE 0.30 0.18 0.0068 0.020 
 Nona-CBs tr(0.019) nd 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.095 0.065 0.014 0.042
 Deca-CB tr(0.012) tr(0.0083) 0.0057 0.017 trans-Chlordane 17 3.7 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.077 0.019 0.0043 0.013 cis-Chlordane 15 3.1 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.0072) nd 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 12 2.6 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        0.13 0.060 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 1.6 0.3 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.017) nd 0.0082 0.025 oxychlordane 0.84 0.41 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        0.37 0.18 0.0050 0.015 Heptachlor 4.1 1.1 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.010) nd 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.012) nd 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 1.0 0.49 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.024) tr(0.011) 0.0083 0.025 Parlar-26 0.22 tr(0.12) 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd nd 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.012) nd 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd 0.0098 0.029 Mirex 0.047 0.024 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.041 tr(0.020) 0.0098 0.029 α-HCH 120 23 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.077 tr(0.036) 0.016 0.048 β-HCH 2.8 0.52 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd 0.0083 0.025 γ-HCH 25 5.2 0.19 0.57
          δ-HCH 3.3 0.30 0.01 0.03