資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 東京都
調査担当機関名 東京都環境科学研究所
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 隅田川河口
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 3100 0.07~2 0.3~6 HCB 40 2 5
 Mono-CBs 3 0.4 2 Aldrin 1.1 0.2 0.6
 Di-CBs 84 0.2 0.5 Dieldrin 110 0.3 0.7
 Tri-CBs 570 0.2 0.4 Endrin 11 0.3 0.7
 Tetra-CBs 1400 0.09 0.3 p,p'-DDT 20 0.9 3
 Penta-CBs 700 0.07 0.3 p,p'-DDE 250 2 4
 Hexa-CBs 230 0.09 0.3 p,p'-DDD 61 0.5 2
 Hepta-CBs 55 0.07 0.3 o,p'-DDT 7 0.7 3
 Octa-CBs 9.4 0.07 0.3 o,p'-DDE 170 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(1.4) 0.4 2 o,p'-DDD 19 0.3 0.8
 Deca-CB tr(1.2) 0.9 3 trans-Chlordane 70 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           19 0.3 0.8 cis-Chlordane 160 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.38) 0.2 0.6 trans-Nonachlor 51 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        26 0.7 3 cis-Nonachlor 24 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        1.1 0.1 0.4 oxychlordane 3 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        87 2 6 Heptachlor tr(1.4) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       1.5 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.3) 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 16 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     5.1 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    1.3 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     2.2 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex 0.4 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   6.5 0.3 0.9 α-HCH 140 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  15 0.5 2 β-HCH 230 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.3) 0.2 0.5 γ-HCH 200 2 7
        δ-HCH 14 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 荒川河口
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  110000  170000  190000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    260   1100    620 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 440 590 740 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   5200   8300   9000 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 5500 8900 9300 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD   1500   2100   3000 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 32000 49000 54000 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT     46     95    100 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 38000 62000 69000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE   1900   3500   3100 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 18000 29000 32000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    340    450    620 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 12000 18000 22000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane   1000   1500   2100 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 3000 4500 5200 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane   1900   2800   3600 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 300 430 530 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor   1000   1600   2300 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 60 95 100 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    630    870   1200 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 130 560 180 0.6 2 3 /3  oxychlordane 9     17     26 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           1300 1900 2600 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor 5 7 8 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            16 23 32 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        900 1300 1600 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide     18     25     35 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        70 100 130 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        3100 4700 4900 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       56 88 100 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       16 20 32 0.2 0.6 3 /3  Mirex 20 18 28 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     220 320 380 2 5 3 /3  α-HCH    380    550    710 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    52 78 96 0.4 2 3 /3  β-HCH    380    530    790 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     91 140 160 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 150 260 450 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 13 14 0.4 2 2 /3  δ-HCH 160 230 340 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   280 420 500 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  550 780 930 0.2 0.4 3 /3  TBT 5.6 12 14 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   17 25 30 0.4 2 3 /3  DBT 49  72  80  0.4 1.2 3/3
HCB    820   1000   1500 2 4 3 /3  TPT nd 0.28 0.41 0.09 0.28 2/3
Aldrin    230    370    430 0.6 2 3 /3  DPT nd nd nd 0.06 0.16 0/3
Dieldrin    230    270    420 2 4 3 /3  MPT nd nd nd 0.8 2.4 0/3
Endrin     17     34     37 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 隅田川河口
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  460000  610000  780000 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    1700    1300    1700 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 2000 4800 3800 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   38000   33000   38000 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 18000 29000 45000 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD    6800    5200    4900 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 100000 140000 190000 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT     370     330     320 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 170000 230000 300000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE   23000   24000   23000 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 98000 120000 140000 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD    1700    1200    1100 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 58000 69000 79000 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane    3800    2200    2000 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 15000 18000 21000 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane    5700    5300    5800 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 1800 2300 2800 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor    3400    1800    1700 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 290 360 390 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor    1900    3200    4700 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 770 700 440 0.6 2 3 /3  oxychlordane      16 9      15 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           5500 6200 8800 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor      14      18      26 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            83 95 130 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        5200 5700 6700 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide      43      27      30 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        400 500 570 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        16000 17000 20000 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       300 350 410 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       52 69 89 0.2 0.6 3 /3  Mirex 43 66 87 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     1200 1300 1500 2 5 3 /3  α-HCH     860     910    1000 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    270 310 330 0.4 2 3 /3  β-HCH     820     720     970 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     500 560 600 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 650 990 570 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     36 42 53 0.4 2 3 /3  δ-HCH 280 270 420 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   1600 1900 2100 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  3200 3800 4600 0.2 0.4 3 /3  TBT 100 130 73 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   82 91 99 0.4 2 3 /3  DBT 190  280  160  0.4 1.2 3/3
HCB    1700    4900    1300 2 4 3 /3  TPT 0.86 7.7 1.7 0.09 0.28 3/3
Aldrin     500     620     720 0.6 2 3 /3  DPT 0.95 2.8 2.1 0.06 0.16 3/3
Dieldrin     910     670     680 2 4 3 /3  MPT 17 55 45 0.8 2.4 3/3
Endrin      53      51      71 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 東京湾
      生物種: スズキ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 110000 140000 110000 96000 110000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 11 10 12 8.9 14 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 460 700 520 330 590 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 12000 19000 11000 9300 13000 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 41000 53000 39000 34000 38000 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 32000 36000 31000 28000 29000 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 21000 23000 19000 19000 20000 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 4300 4900 4000 4300 4500 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 590 580 530 600 620 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 57 58 51 57 56 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 32 31 26 28 31 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           190 230 190 150 180 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            tr(4.2) tr(3.5) 5.3 5.7 5.7 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1200 1300 1300 1100 1000 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        78 86 76 68 64 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        4900 5700 5100 4400 4500 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       110 110 79 94 87 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       8.1 17 16 8.5 17 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     310 370 290 290 280 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    77 85 67 70 69 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     180 200 170 170 190 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd tr(1.5) tr(1.4) 1.4 4.2 2 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   460 550 430 450 470 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1100 1200 990 1100 1100 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   19 22 19 19 18 1.5 4.5 5 /5 
HCB 780 540 890 310 420 7.5 23 5 /5 
Aldrin tr(1.3) tr(1.9) tr(1.4) tr(0.88) tr(1.3) 0.84 2.5 5 /5 
Dieldrin 750 890 780 710 790 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 79 83 97 63 70 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 500 450 520 530 510 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 11000 12000 12000 8900 9700 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 2000 2000 2100 1700 1800 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 100 94 110 110 120 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 2200 2500 2400 1500 2000 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 360 440 350 290 380 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 970 1600 830 750 910 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 2600 3700 2300 2100 2400 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 3000 4600 2700 2700 2900 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 1500 2000 1300 1300 1400 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 350 440 350 230 260 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor tr(5.0) 11 tr(5.4) tr(4.3) tr(6.5) 2.2 6.6 5 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 110 120 120 97 110 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 tr(16) tr(15) tr(20) tr(22) tr(21) 15 45 5 /5 
Parlar-50 tr(30) tr(18) tr(20) tr(28) tr(27) 11 33 5 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 11 14 8.6 12 10 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 83 64 95 66 91 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 110 82 130 110 120 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 30 23 35 27 36 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 9.2 7.5 11 7.5 10 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 29 24 26 30 28 1 3 5 /5 
DBT tr(3) tr(2) tr(3) tr(3) tr(2) 1 3 5 /5 
TPT 4.4 3.9 5.0 5.5 5.0 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 東京都環境科学研究所
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 340 210     HCB 190 100 0.78 2.3
 Mono-CBs 23 19 0.041 0.12 Aldrin 1.7 0.35 0.0077 0.023
 Di-CBs 68 41 0.33 1.0  Dieldrin 12 7.2 0.70 2.1
 Tri-CBs 110 78 1.1 3.2 Endrin 0.71 0.34 0.014 0.042
 Tetra-CBs 83 48 0.58 1.7 p,p'-DDT 3.9 2.5 0.046 0.14
 Penta-CBs 41 15 0.11 0.32 p,p'-DDE 5.0 3.2 0.13 0.40
 Hexa-CBs 16 5.4 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.31 0.23 0.018 0.054
 Hepta-CBs 2.4 1.0 0.01 0.03 o,p'-DDT 3.1 1.7 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.29 0.20 0.019 0.057 o,p'-DDE 1.6 0.65 0.0068 0.020 
 Nona-CBs 0.076 0.080 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.50 0.23 0.014 0.042
 Deca-CB 0.047 0.068 0.0057 0.017 trans-Chlordane 81 45 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.51 0.26 0.0043 0.013 cis-Chlordane 70 38 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            0.031 0.035 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 55 29 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1.0 0.46 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 6.6 3.6 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.094 0.055 0.0082 0.025 oxychlordane 1.6 0.77 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        3.1 1.2 0.0050 0.015 Heptachlor 19 11 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.068 0.034 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       0.059 0.047 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 2.7 1.6 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.19 0.086 0.0083 0.025 Parlar-26 0.21 tr(0.15) 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    0.048 0.026 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.096 0.036 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.010) tr(0.012) 0.0098 0.029 Mirex 0.089 0.058 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.24 0.12 0.0098 0.029 α-HCH 3700 1000 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.43 0.18 0.016 0.048 β-HCH 28 5.0 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(0.020) tr(0.021) 0.0083 0.025 γ-HCH 1400 210 0.19 0.57
          δ-HCH 36 11 0.01 0.03
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 小笠原父島
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 84       HCB 140   0.78 2.3
 Mono-CBs 5.0   0.041 0.12 Aldrin 0.057   0.0077 0.023
 Di-CBs 21   0.33 1.0  Dieldrin 2.1   0.70 2.1
 Tri-CBs 26   1.1 3.2 Endrin 0.081   0.014 0.042
 Tetra-CBs 16   0.58 1.7 p,p'-DDT 0.75   0.046 0.14
 Penta-CBs 13   0.11 0.32 p,p'-DDE 1.5   0.13 0.40
 Hexa-CBs 2.3   0.029 0.086 p,p'-DDD 0.063   0.018 0.054
 Hepta-CBs 0.6   0.01 0.03 o,p'-DDT 0.61   0.040 0.12
 Octa-CBs 0.073   0.019 0.057 o,p'-DDE 0.17   0.0068 0.020 
 Nona-CBs tr(0.018)   0.013 0.039 o,p'-DDD 0.059   0.014 0.042
 Deca-CB tr(0.010)   0.0057 0.017 trans-Chlordane 8.0   0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.12   0.0043 0.013 cis-Chlordane 6.4   0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.0087)   0.0051 0.015 trans-Nonachlor 5.1   0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        0.19   0.0072 0.022 cis-Nonachlor 0.94   0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.020)   0.0082 0.025 oxychlordane 0.41   0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        0.51   0.0050 0.015 Heptachlor 2.8   0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.060   0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd   0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.011)   0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 0.45   0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.032   0.0083 0.025 Parlar-26 0.21   0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.0096)   0.0077 0.023 Parlar-50 nd   0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.014)   0.007 0.021 Parlar-62 nd   0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd   0.0098 0.029 Mirex 0.11   0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.066   0.0098 0.029 α-HCH 5000   0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.13   0.016 0.048 β-HCH 55   0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd   0.0083 0.025 γ-HCH 2200   0.19 0.57
          δ-HCH 61   0.01 0.03