資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 宮城県
調査担当機関名 宮城県保健環境センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 240 0.07~2 0.3~6 HCB 13 2 5
 Mono-CBs 4 0.4 2 Aldrin tr(0.4) 0.2 0.6
 Di-CBs 37 0.2 0.5 Dieldrin 14 0.3 0.7
 Tri-CBs 60 0.2 0.4 Endrin 1.6 0.3 0.7
 Tetra-CBs 62 0.09 0.3 p,p'-DDT tr(2.8) 0.9 3
 Penta-CBs 42 0.07 0.3 p,p'-DDE 6 2 4
 Hexa-CBs 23 0.09 0.3 p,p'-DDD 6 0.5 2
 Hepta-CBs 8.0 0.07 0.3 o,p'-DDT tr(2.1) 0.7 3
 Octa-CBs 1.9 0.07 0.3 o,p'-DDE tr(0.57) 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.56) 0.4 2 o,p'-DDD 1.4 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 6 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           tr(0.71) 0.3 0.8 cis-Chlordane 12 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 4 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        tr(1.6) 0.7 3 cis-Nonachlor 1.3 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.1) 0.1 0.4 oxychlordane tr(0.7) 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        tr(4.3) 2 6 Heptachlor tr(1.4) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.1) 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 3.2 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.41) 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.26) 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex tr(0.12) 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.9 0.3 0.9 α-HCH 170 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2 0.5 2 β-HCH 210 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 66 2 7
        δ-HCH 8 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  8700  7800  9800 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT    140    140    190 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs 180 220 170 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE    550    500    620 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 1000 970 840 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD    430    440    460 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 1300 840 1300 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT     35     27     60 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 1900 1300 2000 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE     23     21     32 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 1600 1300 1900 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD     99     98    110 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 1600 1600 2100 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane     43     41     33 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 870 1200 1200 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane     62     58     46 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 140 250 170 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor     33     31     23 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs 32 50 42 0.6 2 3 /3  cis-Nonachlor     27     26     23 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB 73 71 84 0.6 2 3 /3  oxychlordane 2 tr(0.7) 1 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           110 47 80 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor tr(1.5) tr(2.7) tr(1.8) 1 3 3 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            2.6 2.6 2.7 0.3 0.8 3 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        110 99 110 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide 4 4 4 1 3 3 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        6.4 5.1 5.4 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        320 290 380 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       6.4 5.9 7.1 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       4.2 3.8 3.8 0.2 0.6 3 /3  Mirex 2 tr(1.7) tr(1.2) 0.4 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     30 27 32 2 5 3 /3  α-HCH    140    150    170 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    8 8 10 0.4 2 3 /3  β-HCH    200    200    240 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     17 15 18 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 150 37 47 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     3 4 3 0.4 2 3 /3  δ-HCH 31 30 41 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   79 110 92 2 5 3 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  180 260 220 0.2 0.4 3 /3  TBT 10 9.6 15 0.4 1.2 3/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   5 6 5 0.4 2 3 /3  DBT 7.9  8.8  16  0.4 1.2 3/3
HCB   1700   1900   1900 2 4 3 /3  TPT 0.91 0.79 1.0 0.09 0.28 3/3
Aldrin     15     21     20 0.6 2 3 /3  DPT 0.33 0.34 0.95 0.06 0.16 3/3
Dieldrin     37     36     38 2 4 3 /3  MPT 4.7 5.4 12 0.8 2.4 3/3
Endrin 7     11 10 2 5 3 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
      生物種: スズキ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 5400 6400 6200 5800 5000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs tr(1.1) tr(1.4) tr(1.0) tr(1.1) tr(0.85) 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 30 41 32 48 30 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 240 360 290 210 200 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 950 1300 1200 960 880 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 1500 1800 1800 1700 1400 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 1900 2100 2100 2200 1800 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 640 680 700 610 610 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 98 94 100 97 99 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 10 10 11 9.2 11 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 6.2 6.0 6.5 6.2 6.3 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           6.5 8.3 7.4 6.4 5.8 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        80 94 88 87 72 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        5.0 5.8 5.6 4.2 4.3 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        320 360 350 310 280 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       6.1 10 11 7.9 8.3 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(1.7) tr(1.9) tr(1.7) tr(1.7) tr(1.4) 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     26 27 27 23 22 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    7.8 8.4 7.8 8.1 7.0 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     16 18 18 16 15 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   61 60 64 58 58 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  140 150 150 130 130 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(2.7) tr(2.3) tr(2.8) tr(2.3) tr(2) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 150 160 150 140 130 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 67 71 77 56 59 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 6.7 12 10 5.8 6.2 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 58 58 58 45 47 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 810 850 880 740 750 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 240 280 290 200 200 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 17 18 17 14 14 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 16 19 20 15 15 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 40 44 49 35 37 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 36 38 41 30 31 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 95 100 110 79 80 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 170 170 180 140 150 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 81 87 91 68 71 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 51 60 63 43 43 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd nd nd 2.2 6.6 0 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 15 16 18 13 14 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 nd nd nd tr(11) nd 11 33 1 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex tr(2.2) 2.5 tr(2.3) tr(2.0) tr(2.0) 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 36 40 39 32 30 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 43 49 49 37 39 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 10 12 12 9.2 9.1 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH tr(2.0) tr(2.5) tr(2.7) tr(1.6) tr(1.7) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 20 24 21 15 21 1 3 5 /5 
DBT tr(1) tr(1) tr(1) tr(1) tr(1) 1 3 5 /5 
TPT 8.5 9.4 9.2 8.1 8.8 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA tr(0.050) nd nd tr(0.069) tr(0.041) 0.030  0.090  3 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 宮城県保健環境センター
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 360 95     HCB 220 91 0.78 2.3
 Mono-CBs 17 11 0.041 0.12 Aldrin 10 1.7 0.0077 0.023
 Di-CBs 71 22 0.33 1.0  Dieldrin 15 3.7 0.70 2.1
 Tri-CBs 140 33 1.1 3.2 Endrin 0.56 0.14 0.014 0.042
 Tetra-CBs 74 17 0.58 1.7 p,p'-DDT 8.3 1.7 0.046 0.14
 Penta-CBs 37 8.3 0.11 0.32 p,p'-DDE 9.8 2.7 0.13 0.40
 Hexa-CBs 18 2.7 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.49 0.10 0.018 0.054
 Hepta-CBs 3.1 0.54 0.01 0.03 o,p'-DDT 7.7 1.6 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.44 0.086 0.019 0.057 o,p'-DDE 1.6 0.47 0.0068 0.020 
 Nona-CBs 0.11 tr(0.026) 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.76 0.12 0.014 0.042
 Deca-CB 0.063 0.022 0.0057 0.017 trans-Chlordane 390 86 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.57 0.17 0.0043 0.013 cis-Chlordane 300 69 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            0.067 tr(0.012) 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 250 53 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        1.1 0.24 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 31 5.3 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        0.11 tr(0.021) 0.0082 0.025 oxychlordane 3.6 1.2 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        3.3 0.65 0.0050 0.015 Heptachlor 93 25 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.077 tr(0.013) 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide tr(0.038) nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       0.078 tr(0.016) 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 5.4 1.5 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     0.24 0.031 0.0083 0.025 Parlar-26 0.45 tr(0.19) 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    0.075 tr(0.0097) 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.11 tr(0.015) 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.010) nd 0.0098 0.029 Mirex 0.11 0.046 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.33 0.040 0.0098 0.029 α-HCH 99 25 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.52 0.090 0.016 0.048 β-HCH 11 1.6 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   0.032 nd 0.0083 0.025 γ-HCH 29 8.0 0.19 0.57
          δ-HCH 3.9 0.48 0.01 0.03