資料  平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ
都道府県市名 岩手県
調査担当機関名 岩手県環境保健研究センター
水質
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 豊沢川豊沢橋
                  単位: pg/L  
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 240 0.07~2 0.3~6 HCB 16 2 5
 Mono-CBs 5 0.4 2 Aldrin tr(0.4) 0.2 0.6
 Di-CBs 45 0.2 0.5 Dieldrin 18 0.3 0.7
 Tri-CBs 52 0.2 0.4 Endrin 1.7 0.3 0.7
 Tetra-CBs 56 0.09 0.3 p,p'-DDT 11 0.9 3
 Penta-CBs 44 0.07 0.3 p,p'-DDE 17 2 4
 Hexa-CBs 23 0.09 0.3 p,p'-DDD 6 0.5 2
 Hepta-CBs 6.9 0.07 0.3 o,p'-DDT 3 0.7 3
 Octa-CBs 1.8 0.07 0.3 o,p'-DDE 0.8 0.3 0.8
 Nona-CBs tr(0.55) 0.4 2 o,p'-DDD 1.7 0.3 0.8
 Deca-CB nd 0.9 3 trans-Chlordane 9 2 5
 3,3',4,4'-TetraCB           tr(0.60) 0.3 0.8 cis-Chlordane 14 0.9 3
 3,4,4',5-TetraCB            nd 0.2 0.6 trans-Nonachlor 8 0.5 2
 2,3,3',4,4'-PentaCB        tr(1.5) 0.7 3 cis-Nonachlor 1.5 0.1 0.3
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.1) 0.1 0.4 oxychlordane tr(0.7) 0.5 2
 2,3',4,4',5-PentaCB        tr(3.6) 2 6 Heptachlor tr(1.0) 0.5 2 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.1) 0.1 0.4 trans-Heptachlorepoxide nd 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd 0.1 0.4 cis-Heptachlorepoxide 1.9 0.2 0.7
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.43) 0.2 0.5 Parlar-26 nd 20 40
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd 0.2 0.5 Parlar-50 nd 30 70
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     tr(0.20) 0.09 0.3 Parlar-62 nd 90 300
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd 0.2 0.4 Mirex tr(0.13) 0.09 0.3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.9 0.3 0.9 α-HCH 34 0.9 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2 0.5 2 β-HCH 70 0.7 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd 0.2 0.5 γ-HCH 78 2 7
        δ-HCH 69 0.5 2
<底質> 調査一覧へ
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 豊沢川豊沢橋
                              単位: pg/g-dry
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数 調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs  230  360  270 0.2~2.0 0.4~6 3 /3  p,p'-DDT   230   130   120 0.4 2 3 /3 
 Mono-CBs tr(1.5) 15 3 0.4 2 3 /3  p,p'-DDE   110   140   110 0.3 0.9 3 /3 
 Di-CBs 20 50 17 0.2 0.7 3 /3  p,p'-DDD    48    78    56 0.3 0.9 3 /3 
 Tri-CBs 35 67 25 0.2 0.6 3 /3  o,p'-DDT    19    16    17 0.3 0.8 3 /3 
 Tetra-CBs 46 71 54 0.2 0.4 3 /3  o,p'-DDE     2.4     2.9     2.4 0.2 0.6 3 /3 
 Penta-CBs 72 87 110 0.2 0.5 3 /3  o,p'-DDD 6    12 8 0.5 2 3 /3 
 Hexa-CBs 47 54 49 0.2 0.4 3 /3  trans-Chlordane 5    10 4 2 4 3 /3 
 Hepta-CBs 7.7 9.4 8 0.3 0.7 3 /3  cis-Chlordane 8    14 7 2 4 3 /3 
 Octa-CBs 0.8 1.0 0.9 0.3 0.8 3 /3  trans-Nonachlor 6    11 6 0.6 2 3 /3 
 Nona-CBs nd nd nd 0.6 2 0 /3  cis-Nonachlor tr(2.1)     3.3 tr(1.8) 0.9 3 3 /3 
 Deca-CB nd nd nd 0.6 2 0 /3  oxychlordane tr(0.6) 1 tr(0.7) 0.4 1 3 /3 
 3,3',4,4'-TetraCB           1.5 2.0 1.1 0.3 0.8 3 /3  Heptachlor nd tr(1.0) nd 1 3 1 /3 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd 0.3 0.8 0 /3  trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 3 9 0 /3 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        6 7 7 2 4 3 /3  cis-Heptachlorepoxide tr(1.1) nd nd 1 3 1 /3 
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.5) tr(0.5) tr(0.5) 0.3 0.8 3 /3  Parlar-26 nd nd nd 30 90 0 /3 
 2,3',4,4',5-PentaCB        12 15 16 2 6 3 /3  Parlar-50 nd nd nd 50 200 0 /3 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(0.3) tr(0.4) tr(0.3) 0.3 0.8 3 /3  Parlar-62 nd nd nd 2000 4000 0 /3 
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(0.2) tr(0.3) nd 0.2 0.6 2 /3  Mirex nd nd nd 0.4 2 0 /3 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     nd nd nd 2 5 0 /3  α-HCH    62   210    52 0.5 2 3 /3 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    tr(0.4) tr(0.5) tr(0.4) 0.4 2 3 /3  β-HCH    39    97    38 0.7 2 3 /3 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     0.7 0.7 tr(0.64) 0.2 0.7 3 /3  γ-HCH 21 48 17 0.4 2 3 /3 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd 0.4 2 0 /3  δ-HCH 14 46 17 0.7 2 3 /3 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   nd nd nd 2 5 0 /3          単位: ng/g-dry
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2.2 2.4 2.2 0.2 0.4 3 /3  TBT nd nd nd 0.4 1.2 0/3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd nd 0.4 2 0 /3  DBT nd nd tr(0.6) 0.4 1.2 1/3
HCB    23    33    25 2 4 3 /3  TPT nd nd nd 0.09 0.28 0/3
Aldrin tr(1.8) tr(1.2) tr(1.8) 0.6 2 3 /3  DPT nd nd nd 0.06 0.16 0/3
Dieldrin    18    11 10 2 4 3 /3  MPT nd nd nd 0.8 2.4 0/3
Endrin nd nd nd 2 5 0 /3  テトラブロモビスフェノールA nd nd nd 5.5 18 0 /3 
<生物> 調査一覧へ
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 山田湾(貝類)
      生物種: ムラサキイガイ     単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 3200 2800 3500 3700 3400 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs tr(1.5) tr(0.84) tr(1.3) tr(1.4) tr(1.3) 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 34 33 39 37 41 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 100 100 120 130 120 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 340 320 390 400 360 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 840 800 950 990 920 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 1400 1200 1500 1600 1500 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 430 360 450 480 450 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 28 21 28 31 30 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs nd nd nd nd nd 1.3 3.9 0 /5 
 Deca-CB nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           9.5 8.9 11 11 11 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        45 41 50 52 52 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(1.9) tr(2.0) tr(3.0) tr(2.5) tr(2.2) 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        150 140 160 170 160 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(1.9) 2.9 tr(2.1) 4.5 5.7 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       tr(2.0) tr(1.7) nd tr(2.4) tr(2.2) 0.96 2.9 4 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     13 12 14 14 14 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    4.7 3.9 4.8 4.9 5.5 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     12 9.9 12 13 13 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd nd nd nd 1.4 4.2 0 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   14 13 15 15 14 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  45 38 45 49 44 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   tr(1.8) tr(1.5) tr(1.7) tr(1.7) tr(1.6) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 25 23 27 28 26 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 90 64 53 52 49 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 12 6.7 7.7 7.8 6.3 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 150 140 160 180 170 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 470 430 520 560 520 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 290 270 340 360 330 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 59 52 64 66 63 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 17 17 20 21 21 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 71 76 95 100 92 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 71 69 76 82 77 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 120 110 120 130 120 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 150 140 170 180 170 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 53 48 58 62 57 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 22 19 21 22 20 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd tr(2.4) nd 2.2 6.6 1 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 21 13 11 12 11 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 tr(27) tr(27) tr(33) tr(39) tr(34) 15 45 5 /5 
Parlar-50 58 36 48 50 44 11 33 5 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 3.3 2.9 3.7 3.7 3.7 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 37 27 29 32 30 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 54 46 52 51 53 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 17 11 11 12 14 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH tr(2.2) tr(2.0) tr(2.0) tr(2.2) tr(2.4) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT 19 15 19 23 25 1 3 5 /5 
DBT 14 13 13 14 17 1 3 5 /5 
TPT 5.1 4.5 5.7 6.3 7.1 0.5 1.5 5 /5 
DPT nd nd nd tr(1.3) 1.6 0.5 1.5 2 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5 
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 山田湾(魚類)
      生物種: アイナメ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 9200 13000 7900 6200 4100 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs 2.6 2.4 2.2 tr(1.8) tr(1.2) 0.69 2.1 5 /5 
 Di-CBs 30 29 23 22 13 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 220 340 210 150 110 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 780 1200 690 490 370 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 1800 3000 1700 1200 870 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 3700 5700 3200 2500 1700 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 2200 2600 1700 1500 840 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 430 440 330 290 170 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 31 35 32 20 13 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 6.2 7.6 6.8 tr(3.8) tr(3.9) 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           20 24 18 10 7.3 0.69 2.1 5 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        140 250 130 89 72 2.2 6.6 5 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        3.8 6.5 3.6 tr(2.5) tr(1.4) 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        410 720 370 250 200 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       8.4 25 14 7.7 4.1 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       5.1 8.2 4.2 tr(2.1) tr(2.1) 0.96 2.9 5 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     44 77 44 31 23 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    13 24 14 8.3 6.3 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     29 56 27 21 14 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd tr(2.2) nd nd nd 1.4 4.2 1 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   230 310 190 190 98 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  480 670 360 420 220 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   8.8 11 7.3 6.1 tr(3.9) 1.5 4.5 5 /5 
HCB 370 490 270 230 180 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 190 240 130 130 86 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 16 15 9.6 8.8 6.1 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 810 630 250 200 150 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 2200 3300 1800 1300 970 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 490 510 330 260 180 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 110 210 69 56 39 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 48 55 34 21 13 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 130 140 85 59 37 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane 39 60 32 36 23 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 190 310 140 130 88 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 280 640 230 240 170 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 120 260 98 89 69 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 86 180 72 88 65 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd nd nd 2.2 6.6 0 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 73 88 48 45 32 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 120 210 89 85 60 15 45 5 /5 
Parlar-50 150 280 110 100 79 11 33 5 /5 
Parlar-62 nd 120 tr(44) nd nd 40 120 2 /5 
Mirex 9.6 22 7.7 7.5 7.4 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 160 190 120 120 79 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 270 320 190 190 120 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 51 57 37 41 27 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 6.5 7.2 4.3 4.9 tr(3.2) 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT tr(1) tr(1) tr(2) tr(2) tr(2) 1 3 5 /5 
DBT tr(1) nd tr(2) tr(1) nd 1 3 3 /5 
TPT 26 23 18 17 15 0.5 1.5 5 /5 
DPT tr(0.6) nd nd nd nd 0.5 1.5 1 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5 
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 盛岡市郊外
      生物種: ムクドリ       単位: pg/g-wet
調査対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数/検体数
Total PCBs 8700 8800 22000 6800 12000 0.69~3.7 2.1~11 5 /5 
 Mono-CBs nd nd tr(0.85) nd nd 0.69 2.1 1 /5 
 Di-CBs 8.4 tr(7.4) 8.7 tr(7.4) 9.3 2.5 7.5 5 /5 
 Tri-CBs 7 9 8 9 13 2 6 5 /5 
 Tetra-CBs 110 110 140 100 190 2.3 6.9 5 /5 
 Penta-CBs 920 820 1900 980 1300 1.9 5.7 5 /5 
 Hexa-CBs 5000 4900 12000 4000 6400 1.1 3.3 5 /5 
 Hepta-CBs 1900 2200 6200 1200 2900 1.6 4.8 5 /5 
 Octa-CBs 500 560 1400 310 580 1.8 5.4 5 /5 
 Nona-CBs 150 130 170 130 160 1.3 3.9 5 /5 
 Deca-CB 76 65 66 67 85 1.5 4.5 5 /5 
 3,3',4,4'-TetraCB           nd nd nd nd nd 0.69 2.1 0 /5 
 3,4,4',5-TetraCB            nd nd nd nd nd 1.5 4.5 0 /5 
 2,3,3',4,4'-PentaCB        nd nd nd tr(2.4) 6.7 2.2 6.6 2 /5 
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(1.8) 4.6 tr(1.1) tr(2.3) tr(3.2) 1.1 3.3 5 /5 
 2,3',4,4',5-PentaCB        28 24 31 28 59 3.7 11 5 /5 
 2',3,4,4',5-PentaCB       tr(2.4) tr(2.1) 4.6 tr(2.2) 11 0.97 2.9 5 /5 
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd nd nd nd 0.96 2.9 0 /5 
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     19 17 18 20 20 0.84 2.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    5.3 4.4 5.6 5.0 5.6 1.2 3.6 5 /5 
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     3.1 2.5 2.5 3.1 4.0 0.71 2.1 5 /5 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     6.9 5.7 5.8 5.0 4.8 1.4 4.2 5 /5 
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   310 270 540 200 310 1.8 5.4 5 /5 
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  680 550 940 420 550 1.5 4.5 5 /5 
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   27 24 25 22 18 1.5 4.5 5 /5 
HCB 870 1000 860 810 790 7.5 23 5 /5 
Aldrin nd nd nd nd nd 0.84 2.5 0 /5 
Dieldrin 1500 2200 1500 1400 1500 1.6 4.8 5 /5 
Endrin 6.7 6.2 6.9 6.0 5.4 1.6 4.8 5 /5 
p,p'-DDT 1400 680 550 980 1100 3.5 11 5 /5 
p,p'-DDE 220000 240000 120000 150000 150000 1.9 5.7 5 /5 
p,p'-DDD 3900 2900 1400 2200 2600 3.3 9.9 5 /5 
o,p'-DDT 26 8.3 8.5 11 66 0.97 2.9 5 /5 
o,p'-DDE 4.2 tr(1.2) tr(1.8) tr(2.6) 3.7 1.2 3.6 5 /5 
o,p'-DDD 32 16 12 18 36 2.0  6.0  5 /5 
trans-Chlordane tr(5.9) 7.7 tr(6.5) tr(6.2) tr(6.5) 2.4 7.2 5 /5 
cis-Chlordane 8.6 7.8 6.8 7.4 7.1 1.3 3.9 5 /5 
trans-Nonachlor 590 350 460 380 370 1.2 3.6 5 /5 
cis-Nonachlor 110 68 97 73 76 1.6 4.8 5 /5 
oxychlordane 790 610 640 610 620 2.8 8.4 5 /5 
Heptachlor nd nd nd nd nd 2.2 6.6 0 /5 
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4.4 13 0 /5 
cis-Heptachlorepoxide 480 710 370 630 540 2.3 6.9 5 /5 
Parlar-26 nd nd nd nd nd 15 45 0 /5 
Parlar-50 nd nd nd nd nd 11 33 0 /5 
Parlar-62 nd nd nd nd nd 40 120 0 /5 
Mirex 50 43 52 43 31 0.81 2.4 5 /5 
α-HCH 110 230 92 93 94 0.61 1.8 5 /5 
β-HCH 5900 5600 5100 5500 5000 3.3 9.9 5 /5 
γ-HCH 40 35 34 30 32 1.1 3.3 5 /5 
δ-HCH 18 12 17 12 15 1.3 3.9 5 /5 
            単位: ng/g-wet
TBT nd nd nd nd nd 1 3 0 /5 
DBT nd nd nd nd nd 1 3 0 /5 
TPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
DPT nd nd nd nd nd 0.5 1.5 0 /5 
MPT nd nd nd nd nd 5 15 0 /5 
テトラブロモビスフェノールA nd nd nd nd nd 0.030  0.090  0 /5 
<大気> 調査一覧へ
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 網張スキー場
                      単位: pg/m3  
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs 77 29     HCB 110 83 0.78 2.3
 Mono-CBs 3.7 3.1 0.041 0.12 Aldrin 5.5 1.1 0.0077 0.023
 Di-CBs 27 6.7 0.33 1.0  Dieldrin 3.0 tr(1.1) 0.70 2.1
 Tri-CBs 27 10 1.1 3.2 Endrin 0.13 0.046 0.014 0.042
 Tetra-CBs 12 5.5 0.58 1.7 p,p'-DDT 1.0 0.33 0.046 0.14
 Penta-CBs 4.7 2.3 0.11 0.32 p,p'-DDE 2.2 1.1 0.13 0.40
 Hexa-CBs 1.7 0.94 0.029 0.086 p,p'-DDD 0.066 tr(0.037) 0.018 0.054
 Hepta-CBs 0.36 0.23 0.01 0.03 o,p'-DDT 5.0 0.96 0.040 0.12
 Octa-CBs 0.10 tr(0.032) 0.019 0.057 o,p'-DDE 1.0 0.34 0.0068 0.020 
 Nona-CBs nd tr(0.017) 0.013 0.039 o,p'-DDD 0.17 0.065 0.014 0.042
 Deca-CB tr(0.011) tr(0.016) 0.0057 0.017 trans-Chlordane 7.4 2.7 0.29 0.86
 3,3',4,4'-TetraCB           0.094 0.032 0.0043 0.013 cis-Chlordane 8.2 2.8 0.17 0.51
 3,4,4',5-TetraCB            tr(0.0075) nd 0.0051 0.015 trans-Nonachlor 6.8 2.1 0.12 0.35
 2,3,3',4,4'-PentaCB        0.11 0.056 0.0072 0.022 cis-Nonachlor 0.81 0.18 0.0088 0.026
 2,3,4,4',5-PentaCB        tr(0.016) nd 0.0082 0.025 oxychlordane 0.79 0.52 0.015 0.045
 2,3',4,4',5-PentaCB        0.31 0.14 0.0050 0.015 Heptachlor 1.1 0.64 0.085 0.25
 2',3,4,4',5-PentaCB       0.020 tr(0.0058) 0.0052 0.016 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.033 0.099
 3,3',4,4',5-PentaCB       nd nd 0.0089 0.027 cis-Heptachlorepoxide 1.0 0.71 0.0048 0.015
 2,3,3',4,4',5-HexaCB     tr(0.015) tr(0.013) 0.0083 0.025 Parlar-26 0.21 tr(0.16) 0.066 0.20 
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB    nd nd 0.0077 0.023 Parlar-50 nd nd 0.27 0.81
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd 0.007 0.021 Parlar-62 nd nd 0.52  1.6 
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB     nd nd 0.0098 0.029 Mirex 0.11 0.044 0.0028 0.0084
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB   0.029 tr(0.023) 0.0098 0.029 α-HCH 230 64 0.24 0.71
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.057 tr(0.033) 0.016 0.048 β-HCH 2.5 0.82 0.063 0.19
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB   nd nd 0.0083 0.025 γ-HCH 44 12 0.19 0.57
          δ-HCH 2.5 0.71 0.01 0.03