化学物質環境調査・本文に戻る

表1 検 出 状 況 一 覧 表 ( 水 質 )

(A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点)(単位:μg/L)
  物質名 A/B C/D 検出範囲(検出検体) 統一検出限界
1 ニトロベンゼン 5/147 2/49 0.046 ~ 0.51 0.037
2 p-クロロニトロベンゼン 0/150 0/50   0.087
3 クロロタロニル 0/51 0/17   0.010
4 ピリダフェンチオン 0/51 0/17   0.11
5 ブタクロール 0/51 0/17   0.11
6 エチレンオキシド 0/27 0/9   0.098
7 2,6-ジ-t-ブチルフェノール 0/159 0/53   0.17
8 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 26/156 10/52 0.06 ~ 1.6 0.050
9 2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール 0/153 0/51   0.020
10 2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール 5/153 2/51 0.063 ~ 0.21 0.055
11 ポリ塩化ナフタレン 12/24 5/8 0.0000052 ~ 0.000094  
11-1  1塩化ナフタレン 7 /24 3/8 0.0000042 ~ 0.000012 0.0000040
11-2  2塩化ナフタレン 3/24 1/8 0.0000059 ~ 0.0000076 0.0000050
11-3  3塩化ナフタレン 10/24 4/8 0.0000050 ~ 0.000043 0.0000050
11-4  4塩化ナフタレン 5/24 2/8 0.0000087 ~ 0.000039 0.0000080
11-5  5塩化ナフタレン 1/24 1/8 0.000013 0.0000080
11-6  6塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.000019
11-7  7塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.0000080
11-8  8塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.000020
12-1 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率40%) 2/21 1/7 0.49 ~ 0.77 0.28
12-2 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率70%) 2/21 1/7 0.46 ~ 0.83 0.14

 

表2 検 出 状 況 一 覧 表 ( 底 質 )

(A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点)(単位:ng/g-dry)
  物質名 A/B C/D 検出範囲(検出検体) 統一検出限界
1 ニトロベンゼン 6/144 3/48 1.4 ~ 2.3 1.4
2 p-クロロニトロベンゼン 0/144 0/48   2.2
4 ピリダフェンチオン 0/51 0/17   11
5 ブタクロール 0 /51 0/17    1.6
6 エチレンオキシド 0/27 0/9   2.1
7 2,6-ジ-t-ブチルフェノール 12/153 4/51 2.4 ~ 14 1.9
8 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 36/159 15/53 6.8 ~ 77 6.4
9 2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール 2/159 1/53 9.3 ~ 14 7.0
10 2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール 8/159 4/53 3.5 ~ 74 3.3
11 ポリ塩化ナフタレン 24/24 8/8 0.020 ~ 4.1  
11-1  1塩化ナフタレン 8/21 5/7 0.0012 ~ 0.075 0.0008
11-2  2塩化ナフタレン 14/24 5/8 0.005 ~ 1.3 0.005
11-3  3塩化ナフタレン 21/24 8/8 0.006 ~ 0.73 0.005
11-4  4塩化ナフタレン 24/24 8/8 0.014 ~ 1.7 0.001
11-5  5塩化ナフタレン 22/24 8/8 0.002 ~ 1.1 0.002
11-6  6塩化ナフタレン 18/24 6/8 0.005 ~ 0.18 0.004
11-7  7塩化ナフタレン 12/24 4/8 0.005 ~ 0.066 0.005
11-8  8塩化ナフタレン 6/24 3/8 0.006~0.075 0.005
12-1 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率40%) 17/21 6/7 42 ~ 2000 38
12-2 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率70%) 16/21 6/7 11~390 11

 

表3 検 出 状 況 一 覧 表 ( 魚 類 )

    (A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点)(単位:ng/g-wet)
  物質名 A/B C/D 検出範囲(検出検体) 統一検出限界
4 ピリダフェンチオン 0/48 0/16    6.9
5 ブタクロール 0/48 0/16   1.5
6 エチレンオキシド 0/24 0/8   1.9
12-1 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率40%) 0/21 0/7   8.0
12-2 長鎖塩素化パラフィン類(塩素化率70%) 0/21 0/7   3.7

 

表4 検 出 状 況 一 覧 表 ( 大 気 )

(A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点)(単位:ng/m)
  物質名 A/B C/D 検出範囲(検出検体) 統一検出限界
1 1,1,1-トリクロロエタン 48/48 16/16 170 ~ 420 12
2 1,1,2-トリクロロエタン 4/48 3/16 20 ~ 27 20
3 塩化エチル 46/48 16/16 14 ~ 540 6.0
4 塩化メチル 48/48 16/16 750 ~ 16000 12
5 テレフタル酸ジメチル 3/38 1/13 0.074 ~ 0.093 0.030
6 テレフタル酸ジエチル 3/38 1/13 0.16 ~ 0.22 0.042
7 アクリル酸メチル 0/15 0/5   0.6
8 アクリル酸エチル 3/15 1/5 0.6 ~ 1.8 0.5
9 アセトニトリル 17/17 7/7 93 ~ 1200 76
10 フタル酸ジイソノニル 20/21 7/7 0.42 ~ 22 0.40
11 フタル酸ジイソデシル 12/21 6/7 0.30 ~ 1.3 0.30
12 フタル酸ジイソトリデシル 0/21 0/7   0.1
13 ポリ臭素化ジフェニルエーテル(1-7臭素化物) 36/36 12/12 0.00007 ~ 0.067  
13-1  ブロモジフェニルエーテル 7/36 3/12 0.0004 ~ 0.0020 0.0004
13-2  ジブロモジフェニルエーテル 29/36 12/12 0.0002 ~ 0.012 0.0002
13-3  トリブロモジフェニルエーテル 36/36 12/12 0.00007 ~ 0.0079 0.00005
13-4  テトラブロモジフェニルエーテル 27/36 10/12 0.0005 ~ 0.010 0.0005
13-5  ペンタブロモジフェニルエーテル 32/36 12/12 0.00010 ~ 0.0093 0.00009
13-6  ヘキサブロモジフェニルエーテル 27/36 12/12 0.00011 ~ 0.011 0.00010
13-7  ヘプタブロモジフェニルエーテル 20/36 9/12 0.00021 ~ 0.038 0.00020
先頭へ戻る

化学物質環境調査・本文に戻る