非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果・本文に戻る

平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」
第6部 平成13年度非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果

 表2-1へ  表2-2へ  表2-3へ  表2-4へ
 

表2-1  PCB調査結果(底質)

( 濃度単位 : pg/g-dry )
    検出
下限値
北海道
(石狩川河口)
岩手県(雫石川) 山形県(黒滝橋付近) 山形県(須川合流付近) 福島県(阿武隈川) 埼玉県(新河岸川) 東京都(荒川河口) 東京都(隅田川河口) 新潟県(信濃川下流) 福井県(笙の川)
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.6 6.7 0.6 26 4.6 18 24 7.6 120 65 32
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.4 nd nd 1.3 nd 0.6 1.0 0.4 4.4 2.5 1.6
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.4 77 2.1 64 9.9 110 140 36 120 81 72
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.3 4.5 nd 5.6 0.7 7.9 9.9 2.9 6.8 4.8 4.9
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 1.0 150 5.0 210 25 300 380 69 200 140 140
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.5 2.6 nd 3.6 0.7 5.5 6.3 2.10 6.1 4.2 5.4
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.3 0.8 nd 2.6 nd 1.1 1.7 0.6 8.1 5.7 2.8
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 100 0.7 24 3.6 39 48 6.3 66 29 17
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.4 27 nd 11 1.1 11 13 1.8 41 9.6 6.4
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.2 35 0.3 14 1.6 15 19 2.8 32 11 11
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.2 1.1 nd 1.6 nd 0.5 0.4 nd 6.5 2.0 0.9
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 2.0 110 nd 52 3.0 25 28 5.0 270 48 20
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 2.0 240 nd 190 9.0 52 60 12 1200 150 59
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 5.2 nd 2.9 0.4 1.5 1.8 nd 14 4.3 2.1
Mono-CBs   0.2~0.8 5.0 0.8 68 5.6 3.2 6.7 11 65 52 19
Di-CBs   0.04~10 58 1.8 420 45 74 130 52 330 180 110
Tri-CBs   0.09~7 260 0.11 450 130 390 700 120 1000 520 630
Tetra-CBs   0.08~5 340 0.6 840 160 820 1100 360 2000 970 1300
Penta-CBs   0.03~3 710 34 1000 150 1800 2200 460 1900 1100 1800
Hexa-CBs   0.04~2 1900 25 1200 110 1200 1600 230 3600 1100 1100
Hepta-CBs   0.06~2 700 nd 590 26 170 200 38 3200 430 180
Octa-CBs   0.2~0.8 61 nd 140 4.6 12 16 5.7 660 96 20
Nona-CBs   0.2~0.5 2.9 nd 22 1.7 3.1 4.0 2.0 45 18 2.2
Deca-CBs   0.7 1.5 nd 81 1.1 2.5 3.1 9.0 24 27 10
Total PCBs     4100 63 4800 630 4500 6000 1300 13000 4600 5200
注1.  検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
注2. 同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
注3. “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表2-2  PCB調査結果(底質)

( 濃度単位 : pg/g-dry )
    検出下限値 東京都(荒川河口) 東京都(隅田川河口) 新潟県(信濃川下流) 福井県(笙の川) 長野県(諏訪湖) 静岡県(清水港) 愛知県(名古屋港) 三重県(四日市港) 滋賀県(琵琶湖唐崎沖中央) 滋賀県(琵琶湖早崎港沖)
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.6 830 2800 3.1 7.2 170 180 140 250 190 170
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.4 12 30 nd nd 5.2 9.0 6.6 12 10 6.9
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.4 670 2700 4.3 21 310 230 230 420 500 390
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.3 48 190 0.4 1.2 58 27 11 23 26 24
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 1.0 2200 9200 9.0 46 810 440 670 1500 1000 780
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.5 39 140 nd 1.1 14 10 13 25 24 17
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.3 15 55 nd 0.8 13 5.0 5.5 9.1 16 12
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 310 680 1.2 5.0 170 73 90 210 260 130
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.4 95 200 nd 2.3 60 34 36 82 73 35
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.2 130 290 0.4 2.6 69 36 44 100 89 50
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.2 5.5 14 nd 0.3 6.6 3.0 3.1 5.3 5.1 3.5
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 2.0 260 810 nd 6.0 170 140 120 250 140 87
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 2.0 530 1600 nd 14 360 360 270 570 200 170
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 15 57 nd 0.6 9.9 6.6 6.1 12 10 6.5
Mono-CBs   0.2~0.8 310 970 2.2 17 100 86 150 130 64 53
Di-CBs   0.04~10 4000 11000 18 130 420 1600 2100 1900 830 410
Tri-CBs   0.09~7 21000 63000 70 810 1800 5700 6900 8500 2400 2200
Tetra-CBs   0.08~5 29000 100000 78 2800 4100 6800 7700 12000 3300 4400
Penta-CBs   0.03~3 15000 62000 62 740 5800 2700 4200 8100 5500 4300
Hexa-CBs   0.04~2 12000 27000 35 190 6700 3500 4100 8800 6600 3900
Hepta-CBs   0.06~2 2000 6400 2.9 46 1300 1400 1000 2100 810 650
Octa-CBs   0.2~0.8 330 1200 0.4 11 260 280 220 550 130 150
Nona-CBs   0.2~0.5 43 180 nd 1.5 29 31 26 82 32 40
Deca-CBs   0.7 72 210 nd 1.2 42 12 20 56 16 29
Total PCBs     83000 280000 270 4800 21000 22000 26000 42000 20000 16000
注1. 検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
注2. 同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
注3. “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表2-3  PCB調査結果(底質)

( 濃度単位 : pg/g-dry )
    検出
下限値
大阪府(淀川) 兵庫県(姫路沖) 和歌山県(紀ノ川河口) 鳥取県(葭津地先) 岡山県(水島沖) 広島県(広島湾) 徳島県(紀伊水道) 長崎県(長崎港) 大分県(大分川河口) 宮崎県(大淀川)
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.6 110 170 110 100 28 58 2.8 190 1200 1.8
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.4 5.3 10 4.8 2.8 1.7 3.7 nd 32 35 nd
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.4 390 160 340 650 40 130 5.1 950 810 1.9
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.3 25 9.0 25 15 1.7 5.2 0.4 77 52 nd
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 1.0 950 490 560 2300 130 440 12 2800 2700 5.0
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.5 22 49 18 21 2.6 9.3 nd 93 53 nd
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.3 6.6 9.0 2.4 7.6 2.1 4.8 nd 54 11 nd
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 140 70 23 180 18 56 1.4 1800 200 1.1
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.4 50 23 8.6 84 12 35 0.8 2000 80 0.6
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.2 64 43 11 130 12 41 0.9 1400 86 0.5
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.2 nd 欠測 nd nd nd nd nd nd nd nd
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 2.0 160 130 19 300 75 200 4.0 17000 350 7.0
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 2.0 330 170 38 660 190 540 11 36000 770 19.0
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 12 9.0 1.5 16 4.6 12 nd 500 24 nd
Mono-CBs   0.2~0.8 34 140 3.5 93 84 89 6.9 77 1400 2.8
Di-CBs   0.04~10 1600 2200 53 550 630 1200 53 790 27000 21
Tri-CBs   0.09~7 3300 2000 2900 2000 890 1900 130 3400 74000 110
Tetra-CBs   0.08~5 4500 2900 9300 7600 1000 2600 180 7400 86000 110
Penta-CBs   0.03~3 5600 2600 4500 16000 780 2600 86 34000 19000 36
Hexa-CBs   0.04~2 5200 2700 1100 15000 1200 4200 82 150000 8400 36
Hepta-CBs   0.06~2 1300 800 160 3000 780 2400 41 160000 2800 61.00
Octa-CBs   0.2~0.8 280 220 24 550 210 590 5.8 55000 770 22.0
Nona-CBs   0.2~0.5 28 38 3.2 76 20 57 0.7 3200 110 0.8
Deca-CBs   0.7 14 11 0.7 41 9.1 26 nd 69 21 nd
Total PCBs     22000 14000 18000 44000 5600 16000 590 420000 220000 400
注1. 検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
注2. 同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
注3. “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表2-4  PCB調査結果(底質)

( 濃度単位 : pg/g-dry )
    検出
下限値
沖縄県(中城湾) 川崎市(多摩川河口) 川崎市(川崎港) 横浜市(鶴見川河口) 大阪市(大阪港) 大阪市(淀川河口) 大阪市(大阪港外) 神戸市(神戸港) 北九州市(洞海湾)
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.6 0.8 3600 780 420 200 520 970 720 560
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.4 nd 100 43 15 7.6 15 30 40 30
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.4 1.1 6200 4800 1500 780 1200 1300 3000 1400
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.3 nd 500 330 91 51 81 68 150 100
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 1.0 3.0 17000 13000 4600 2500 3300 5600 9300 3400
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.5 nd 360 230 62 43 72 93 160 84
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.3 nd 92 44 24 14 21 27 58 25
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 0.6 2000 1600 490 290 410 600 2000 250
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.4 0.5 750 600 170 93 140 280 1300 120
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.2 0.3 890 740 260 120 180 310 1100 130
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 7.5
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 2.0 2.0 3300 2500 790 280 380 1500 9300 640
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 2.0 8.0 8900 6000 1900 540 790 3800 28000 1900
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 nd 160 99 49 24 30 72 310 28
Mono-CBs   0.2~0.8 10 1100 350 550 46 170 890 350 380
Di-CBs   0.04~10 23 17000 2500 2000 1100 3100 11000 5700 2800
Tri-CBs   0.09~7 81 79000 16000 11000 7800 15000 36000 22000 13000
Tetra-CBs   0.08~5 73 160000 56000 27000 18000 22000 55000 43000 37000
Penta-CBs   0.03~3 23 120000 74000 26000 16000 20000 42000 66000 23000
Hexa-CBs   0.04~2 32 93000 68000 25000 12000 17000 37000 150000 15000
Hepta-CBs   0.06~2 29 31000 21000 6800 2000 2900 14000 93000 6600
Octa-CBs   0.2~0.8 15 7200 4700 1400 310 430 3400 29000 1700
Nona-CBs   0.2~0.5 4.1 660 360 160 50 50 580 1700 140
Deca-CBs   0.7 2.4 330 460 280 41 39 420 160 240
Total PCBs     290 510000 240000 100000 57000 80000 200000 410000 100000
注1. 検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
注2. 同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
注3. “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。