有機スズ化合物に関する環境調査結果・本文に戻る 有機スズ化合物表一覧に戻る


第5部 平成11年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要

 

表12 トリブチルスズ化合物に関する底質調査結果(平成2年度~6年度指定化学物質等検討調査より)
 
(単位:μg/g-dry)
調 査 地 点 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度
  検体1     検体2     検体3     検体1     検体2     検体3     検体1     検体2     検体3     検体1     検体2     検体3     検体1     検体2     検体3  
石狩川河口 0.0011 0.0009 0.0014 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
堤川河口                              
仙台湾 0.034 0.048 0.022 0.0068 0.0060 0.0069 0.0067 0.017 0.021 0.014 0.016 0.016 0.021 0.022 0.025
八郎湖 nd nd nd 0.0014 0.0010 nd 0.0032 nd nd nd nd nd nd nd 0.001
小名浜港 0.029 0.042 0.18 0.094 0.051 0.067 0.017 0.034 0.0022 0.019 0.076 0.035 0.034 0.020 0.027
霞ケ浦 - - - 0.0030 0.0034 0.0034 0.0020 0.0030 0.0024 0.0022 0.0024 0.0030 0.0024 0.0021 0.0021
市原・姉崎海岸 0.10 0.081 0.059 0.082 0.045 0.010 0.26 0.044 0.42 0.018 0.008 0.050 0.017 0.016 0.021
花見川河口                              
隅田川河口 0.25 0.16 0.46 0.16 0.13 0.08 0.13 0.15 0.10 0.18 0.13 0.10 0.26 0.18 0.15
多摩川河口 0.14 0.14 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.12 0.038 0.043 0.10
横浜港 0.25 0.38 0.31 0.28 0.30 0.29 0.039 0.046 0.056 0.10 0.18 0.048 0.074 0.12 0.081
信濃川河口 0.040 0.0031 0.0074 0.0093 0.0031 0.0041 0.030 0.033 0.020 0.023 0.015 0.047 0.019 0.020 0.0085
犀川河口 0.035 0.0022 0.099 0.027 0.0032 0.044 0.055 0.011 0.0036 nd 0.0032 0.080 0.030 0.016 0.11
諏訪湖 - - - nd nd nd 0.0016 0.0018 0.0018 0.0026 0.0026 0.0028 0.0037 0.0041 0.0038
清水港 0.0055 0.0070 0.035 0.031 0.039 0.032 0.017 0.021 0.024 0.012 0.012 0.010 0.022 0.022 0.025
名古屋港 0.097 0.015 0.065 0.098 0.0059 0.16 0.063 0.065 0.011 0.032 0.033 0.025 0.064 0.069 0.077
四日市港 0.14 0.14 0.049 0.16 0.066 0.076 0.042 0.11 0.12 0.038 0.052 0.033 0.077 0.24 0.070
琵琶湖南湖 0.0033 0.034 0.0048 0.0024 - 0.011 0.013 0.029 0.026 0.0022 0.0082 0.0046 0.0047 0.0052 0.0075
宮津港 0.0011 tr(0.0007) 0.0011 0.0034 0.0050 0.0041 0.0014 0.0025 0.0014 0.0056 0.024 0.0075 0.0011 0.0055 0.004
桂川宮前橋 tr(0.0006) tr(0.0005) nd tr(0.0006) 0.0012 0.0008 nd nd nd nd nd 0.0015 nd nd nd
大和川河口 0.009 0.026 0.024 0.039 0.034 0.024 0.017 0.031 0.042 0.014 0.040 0.028 0.012 0.022 0.013
大阪港 0.88 0.89 0.29 0.27 0.38 0.32 0.12 0.14 0.28 0.29 0.26 0.15 0.20 0.44 0.12
姫路沖 0.060 0.035 0.056 0.025 0.013 0.012 0.009 0.035 0.050 0.027 0.014 0.021 0.057 0.039 0.033
水島沖 0.042 0.072 0.11 0.027 0.035 0.013 0.0041 0.0072 0.0087 0.017 0.013 0.013 0.0069 0.0058 0.0058
呉港 0.24 0.80 0.24 0.28 0.42 0.30                  
広島湾             0.066 0.038 0.033 0.058 0.040 0.050 0.074 0.062 0.062
徳山湾 0.0021 0.0035 0.0029 0.0040 0.0031 0.0030 0.011 0.015 0.0085 0.0082 0.010 0.0085 0.013 0.0076 0.0089
吉野川河口       0.0044 0.0058 0.0089 0.0083 0.010 0.0099 0.0008 nd nd 0.0054 tr(0.0006) 0.0020
高松港 0.36 0.054 0.038 0.180 0.120 0.071 0.11 0.031 0.029 0.10 0.033 0.022 0.11 0.038 0.042
四万十川河口 0.013 nd nd - - - 0.0021 nd 0.0006 0.0023 0.0006 0.0007 0.0019 tr(0.0003) 0.012
大牟田沖 0.040 0.038 0.009 0.061 0.040 0.037 0.020 0.012 0.014 0.008 0.008 0.011 0.022 0.008 0.012
博多湾 0.018 0.018 0.016 0.027 0.021 0.016 0.029 0.015 0.016 0.010 0.0087 0.012 0.0082 0.010 0.013
洞海湾 0.17 0.085 0.25 0.22 0.14 0.33 0.20 0.25 0.28 0.35 0.38 1.6 0.20 0.31 0.16
伊万里湾             0.19 0.22 0.09 0.12 0.12 0.088 0.16 0.097 0.12
長崎港 0.13 0.12 0.11 0.053 0.064 0.062 0.041 0.032 0.046 0.025 0.027 0.021 0.031 0.035 0.016
大淀川河口 0.0013 0.0009 0.0015 0.0027 0.0015 0.0077 nd nd 0.0046 nd nd nd tr(0.0007) 0.0012 tr(0.0007)
五反田川五反田橋   nd 0.0016 nd 0.0012 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
統一検出限界値 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
検 出 頻 度 79/90 85/95 88/102 85/102 87/102
最 大 値 0.89 0.42 0.42 1.6 0.44
最 小 値 nd nd nd nd nd
幾 何 平 均 0.023 0.017 0.015 0.012 0.014