指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る


第4部 平成10年度指定化学物質等検討調査結果の概要

 

表22  暴露経路調査(1,2-ジクロロエタン)

 

  調査地区 世帯  大気 (μg/m3)   統一検出限界値: 0.004  室内空気 (μg/m3)  統一検出限界値: 0.01  食事 (μg/g-wet)  統一検出限界値: 0.001
検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検体4 検出限界 検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界 検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界
1 札幌市内 1 3 / 3 0.053 0.032 0.036 - 0.006 3 / 3 0.024 0.036 0.025 0.006 0 / 3 nd nd nd 0.0005
2             3 / 3 0.021 0.025 0.018 0.006 0 / 3 nd nd nd 0.0005
3             3 / 3 0.038 0.041 0.023 0.006 0 / 3 nd nd nd 0.0005
2 仙台市内 1 3 / 3 - 1.20 0.43 0.12 0.045 3 / 3 0.056 0.230 0.093 0.045 0 / 3 nd nd nd 0.0005
2             3 / 3 0.085 0.057 0.065 0.045 0 / 3 nd nd nd 0.0005
3             3 / 3 0.140 0.160 0.110 0.045 0 / 3 nd nd nd 0.0005
3 東京都内 1 4 / 4 0.082 0.088 0.310 0.080 0.0008 3 / 3 0.140 0.140 0.260 0.0012 0 / 3 nd nd nd 0.0007
2             3 / 3 0.092 0.047 0.056 0.0016 0 / 3 nd nd nd 0.0007
3             3 / 3 0.077 0.044 0.096 0.0015 0 / 3 nd nd nd 0.0007
4 金沢市内 1 3 / 3 - 0.146 0.150 0.046 0.005 3 / 3 0.120 0.130 0.065 0.005 0 / 3 nd nd nd 0.0007
2             3 / 3 0.100 0.150 0.120 0.005 0 / 3 nd nd nd 0.0007
3             3 / 3 0.080 0.100 0.140 0.005 0 / 3 nd nd nd 0.0007
5 長野市内 1 4 / 4 0.230 0.091 0.092 0.075 0.010 3 / 3 0.250 0.110 0.099 0.010 0 / 3 nd nd nd 0.0007
2             3 / 3 0.220 0.120 0.097 0.010 0 / 3 nd nd nd 0.0007
3             3 / 3 0.240 0.130 0.076 0.010 0 / 3 nd nd nd 0.0007
6 名古屋市内 1 2 / 2 0.14 0.10 - - 0.012 3 / 3 0.230 0.220 0.050 0.012 0 / 3 nd nd nd 0.0007
2             3 / 3 0.410 0.200 0.055 0.012 0 / 3 nd nd nd 0.0007
3             3 / 3 0.250 0.340 0.090 0.012 0 / 3 nd nd nd 0.0007
7 神戸市内 1 4 / 4 0.34 0.17 0.08 0.14 0.01 3 / 3 0.170 0.350 0.230 0.010 0 / 3 nd nd nd 0.0005
2             0 / 0 - - - 0.100 0 / 3 nd nd nd 0.0005
3             0 / 0 - - - 0.100 0 / 3 nd tr(0.0006) tr(0.0005) 0.0005
8 高松市内 1 3 / 3 0.022 0.023 0.030 - 0.004 3 / 3 0.053 0.015 0.047 0.004 0 / 3 nd nd nd 0.001
2             3 / 3 0.097 0.032 0.032 0.004 0 / 3 nd nd nd 0.001
3             3 / 3 0.034 0.075 0.011 0.004 0 / 3 nd nd nd 0.001
9 北九州市内 1 2 / 2 0.20 0.08 - - 0.02 1 / 1 - 0.05 - 0.02 0 / 3 nd nd nd 0.0007
2             3 / 3 0.09 0.13 0.11 0.02 0 / 3 nd nd nd 0.0007
3             3 / 3 0.08 0.11 0.11 0.02 0 / 3 nd nd nd 0.0007
28 / 28 最大値
最小値
幾何平均
1.20
0.022
0.1028
0.045
0.0008
73 / 73 最大値
最小値
幾何平均
0.410
0.011
0.091
0.100
0.0012
0 / 81 最大値
最小値
幾何平均
tr(0.0006)
nd
0.00033
0.001
0.0005

   (注)幾何平均は、ndを地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。