指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る


第4部 平成10年度指定化学物質等検討調査結果の概要

 

表20  暴露経路調査(四塩化炭素)

 

  調査地区 世帯  大気 (μg/m3)   統一検出限界値: 0.01  室内空気 (μg/m3)  統一検出限界値: 0.01  食事 (μg/g-wet)  統一検出限界値: 0.0002
検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検体4 検出限界 検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界 検出数 / 検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界
1 札幌市内 1 4 / 4 0.50 0.53 0.52 0.59 0.01 3 / 3 0.79 0.77 0.75 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.61 0.66 0.58 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.61 0.65 0.71 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2 仙台市内 1 4 / 4 0.65 0.63 0.71 0.68 0.024 3 / 3 0.62 0.65 0.67 0.035 0 / 3 nd nd nd 0.00005
2             3 / 3 0.81 0.77 0.76 0.035 0 / 3 nd nd nd 0.00005
3             3 / 3 0.67 0.67 0.69 0.035 0 / 3 nd nd nd 0.00005
3 東京都内 1 4 / 4 0.51 0.58 0.61 0.54 0.017 3 / 3 0.41 0.26 0.52 0.033 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.43 0.44 0.30 0.034 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.46 0.48 0.46 0.037 0 / 3 nd nd nd 0.0002
4 金沢市内 1 4 / 4 0.66 0.43 0.74 0.52 0.17 3 / 3 0.68 0.58 0.63 0.17 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.91 0.85 0.74 0.17 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.75 0.68 0.71 0.17 0 / 3 nd nd nd 0.0002
5 長野市内 1 4 / 4 0.98 0.80 0.78 0.75 0.10 3 / 3 1.00 0.82 0.85 0.10 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.98 0.86 0.81 0.10 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 1.00 0.91 0.70 0.10 0 / 3 nd nd nd 0.0002
6 名古屋市内 1 4 / 4 0.66 0.73 0.62 0.34 0.01 3 / 3 0.36 0.86 0.81 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.54 0.19 0.72 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.43 0.54 0.29 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
7 神戸市内 1 4 / 4 0.90 0.95 0.69 1.10 0.01 3 / 3 0.73 0.94 2.40 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 5.60 2.10 1.00 0.01 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 1.00 1.10 0.87 0.01 1 / 3 0.0007 nd nd 0.0002
8 高松市内 1 4 / 4 0.76 0.69 0.63 0.72 0.12 3 / 3 0.72 0.77 0.73 0.12 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.82 0.78 0.83 0.12 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.68 0.73 0.76 0.12 0 / 3 nd nd nd 0.0002
9 北九州市内 1 4 / 4 0.52 0.51 0.60 0.52 0.08 3 / 3 0.25 0.52 1.30 0.08 0 / 3 nd nd nd 0.0002
2             3 / 3 0.51 1.50 0.38 0.08 0 / 3 nd nd nd 0.0002
3             3 / 3 0.59 0.52 0.53 0.08 0 / 3 nd nd nd 0.0002
36 / 36 最大値
最小値
幾何平均
1.10
0.34
0.64
0.17
0.01
81 / 81 最大値
最小値
幾何平均
5.60
0.19
0.72
0.17
0.01
1 / 81 最大値
最小値
幾何平均
0.0007
nd
0.000089
0.0002
0.00005

   (注)幾何平均は、ndを地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。