調査結果の総括本文に戻る
検出状況一覧表(水質) 37物質中 6物質検出あり
検出状況一覧表(底質) 37 〃 12  〃 
検出状況一覧表(魚類)  7 〃  4  〃 
検出状況一覧表(大気) 21 〃 10  〃

検出状況一覧表(水質)

(A/B:検出数/検体数,C/D:検出地点/調査地点)
物質名 水質 (ng/ml)
A/B C/D 検出範囲 統一限界値
1 フェノール 76/136 34/46 0.030-1.47 0.03
2 o-クロロフェノール 0/33 0/11   0.05
3 m-クロロフェノール 0/33 0/11   0.05
4 p-クロロフェノール 0/33 0/11   0.05
5 p-ブロモフェノール 0/33 0/11   0.07
6 2,3-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
7 2,4-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
8 2,5-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
9 2,6-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
10 3,4-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
11 3,5-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.07
12 2,4,5-トリクロロフェノール 0/33 0/11   0.2
13 2,4,6-トリクロロフェノール 0/33 0/11   0.15
14 2,4,6-トリブロモフェノール 0/33 0/11   0.35
15 2,3,4,6-テトラクロロフェノール 0/33 0/11   0.25
16 ペンクロロール 0/33 0/11   2
17 ヒドロキノン 0/168 0/56   0.36
18 p-クレゾール 1/33 1/11 0.67 0.4
19 p-tert-ブチルフェノール 0/168 0/56   0.714
20 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 0/33 0/11   0.3
21 4-メチル-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 0/33 0/11   0.3
22 p-tert-ブチル安息香酸 2/33 1/11 0.2-0.6 0.2
23 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0/33 0/11   0.2
24 メコプロップ 0/33 0/11   0.2
25 フタル酸ジブチル 5/30 3/10 0.21-1.4 0.2
26 フタル酸ジイソブチル 0/33 0/11   0.2
27 フタル酸ジヘプチル 0/33 0/11   1
28 フタル酸ジオクチル 0/33 0/11   0.2
29 フタル酸ジイソノニル 0/33 0/11   4
30 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 4/33 2/11 4.3-6.8 3.9
31 テトラヒドロフラン 0/33 0/11   1
32 フルフラール 0/33 0/11   0.4
33 ヘキサクロロフェン 0/33 0/11   0.05
34 ビスフェノール A 41/148 18/50 0.010-0.268 0.01
35 デカブロモジフェニルエーテル 0/33 0/11   0.2
36 フサライド 0/33 0/11   0.05
37 ヘプタクロルエポキシド 0/33 0/11   0.05




検出状況一覧表(底質)

(A/B:検出数/検体数,C/D:検出地点/調査地点)
物質名 底質 (μg/g-dry)
A/B C/D 検出範囲 統一限界値
1 フェノール 110/129 45/49 0.0055-0.94 0.0054
2 o-クロロフェノール 0/33 0/11   0.009
3 m-クロロフェノール 0/33 0/11   0.0095
4 p-クロロフェノール 0/33 0/11   0.009
5 p-ブロモフェノール 0/33 0/11   0.011
6 2,3-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
7 2,4-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
8 2,5-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
9 2,6-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
10 3,4-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
11 3,5-ジクロロフェノール 0/33 0/11   0.011
12 2,4,5-トリクロロフェノール 0/30 0/10   0.0063
13 2,4,6-トリクロロフェノール 1/33 1/11 0.012 0.009
14 2,4,6-トリブロモフェノール 0/33 0/11   0.009
15 2,3,4,6-テトラクロロフェノール 0/33 0/11   0.009
16 ペンクロロール 2/33 2/11 0.011-0.014 0.01
17 ヒドロキノン 36/164 17/55 0.02-0.76 0.017
18 p-クレゾール 9/27 3/9 0.028-1.23 0.028
19 p-tert-ブチルフェノール 0/168 0/56   0.1
20 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 0/33 0/11   0.071
21 4-メチル-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 1/33 1/11 0.103 0.09
22 p-tert-ブチル安息香酸 8/33 4/11 0.021-0.06 0.02
23 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0/33 0/11   0.022
24 メコプロップ 0/33 0/11   0.02
25 フタル酸ジブチル 7/30 3/10 0.2-0.58 0.14
26 フタル酸ジイソブチル 0/33 0/11   0.026
27 フタル酸ジヘプチル 0/33 0/11   1.5
28 フタル酸ジオクチル 3/33 1/11 0.28-1.41 0.13
29 フタル酸ジイソノニル 0/33 0/11   3.5
30 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 16/33 6/11 0.18-22 0.15
33 ヘキサクロロフェン 0/33 0/11   0.015
34 ビスフェノール A 79/163 33/55 0.0059-0.60 0.005
35 デカブロモジフェニルエーテル 15/33 6/11 0.030-0.58 0.025
36 フサライド 0/33 0/11   0.02
37 ヘプタクロルエポキシド 0/33 0/11   0.021




検出状況一覧表(魚類)

(A/B:検出数/検体数,C/D:検出地点/調査地点)
物質名 魚類 (μg/g-wet)
A/B C/D 検出範囲 統一限界値
1 フェノール 63/133 27/45 0.020-0.586 0.02
20 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 0/33 0/11   0.04
21 4-メチル-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール 0/33 0/11   0.058
25 フタル酸ジブチル 9/30 3/10 0.05-0.30 0.04
30 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 9/27 4/9 0.15-0.96 0.06
34 ビスフェノール A 7/159 3/51 0.015-0.287 0.013
37 ヘプタクロルエポキシド 0/32 0/11   0.005


検出状況一覧表(大気)

(A/B:検出数/検体数,C/D:検出地点/調査地点)
物質名 大気(ng/m)
A/B C/D 検出範囲 統一限界値
1 フェノール 40/47 15/16 50.1-760 50
2 2,3-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
3 2,4-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
4 2,5-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
5 2,6-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
6 3,4-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
7 3,5-ジクロロフェノール 0/18 0/6   10
8 p-tert-ブチルフェノール 0/18 0/6   11
9 4-メチル-2,6-ジ-tert- ブチルフェノール 5/18 3/6 40-70 32
10 フタル酸ジブチル 13/15 5/5 10-140 10
11 フタル酸ジイソブチル 1/18 1/6 3.3 2.5
12 フタル酸ジヘプチル 3/15 1/5 10-17 6
13 フタル酸ジオクチル 0/18 0/6   12
14 フタル酸ジイソノニル 0/18 0/6   72
15 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 11/18 5/6 8-323 6
16 エチレンオキシド 42/51 15/17 30-300 25
17 プロピレンオキシド 30/46 12/16 16-210 16
18 テトラヒドロフラン 5/18 2/6 220-810 110
19 ビスフェノールA 0/18 0/6   24
20 フルフラール 6/15 2/5 42-120 40
21 ビス(2-クロロエチル)エーテル 0/18 0/6   56