資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 東京都
調査担当機関名 東京都環境科学研究所
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 隅田川河口
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   3,100 0.2~4 0.4~10 Aldrin         3 0.4 2
 Mono-CBs   4 0.6 2 Dieldrin   180 0.5 2
 Di-CBs   120 0.3 0.8 Endrin   17 0.5 2
 Tri-CBs   640 0.3 0.7 p,p'-DDT   14 2 6
 Tetra-CBs   1,600 0.2 0.6 p,p'-DDE   190 3 8
 Penta-CBs   600 0.2 0.4 p,p'-DDD   66 0.8 3
 Hexa-CBs   140 0.2 0.5 o,p'-DDT   tr(4.0) 2 5
 Hepta-CBs   27 0.2 0.4 o,p'-DDE   170 0.5 2
 Octa-CBs   5.1 0.2 0.4 o,p'-DDD   21 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.6) 0.8 3 trans-Chlordane   75 2 5
 Deca-CB   7 2 5 cis-Chlordane   250 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          13 0.5 2 trans-Nonachlor   56 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   20 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       17 2 4 oxychlordane   5.1 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.8 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       58 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      1.3 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   32 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   2.4 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.5) 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  1.0 0.2 0.5 Mirex   nd 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   170 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 3 0.5 2 β-HCH   300 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  6.2 0.2 0.4 γ-HCH   190 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   21 0.7 2
HCB   43 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 荒川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     140,000 130,000 140,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         88 61 77 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   590 610 700 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   550 410 490 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   6,200 6,100 6,600 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   61 53 56 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   43,000 37,000 38,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   590 660 780 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   49,000 46,000 53,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   5,200 5,600 5,400 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   23,000 22,000 23,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   1,600 1,800 1,600 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   12,000 13,000 12,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   85 100 110 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   2,500 3,300 2,500 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   2,000 2,000 2,400 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   310 430 300 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   360 420 350 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   50 61 54 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   2,000 1,400 2,100 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   91 98 97 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   3,500 2,600 3,500 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          1,500 1,600 1,300 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   1,800 1,400 1,800 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           14 13 15 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   860 790 790 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1,000 950 920 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   35 27 32 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       70 67 73 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   10 21 8.1 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       3,600 3,500 3,300 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      64 64 65 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 70 45 62 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      15 18 13 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   220 230 220 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  56 54 54 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  95 100 89 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   30 16 81 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 3.4 2.2 2.2 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   470 500 1,000 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 260 320 250 0.4 2 3 / 3 β-HCH   620 560 860 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  530 730 530 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   320 210 220 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 17 17 13 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   190 220 200 0.5 2 3 / 3
HCB   880 990 960 3 7 3 / 3 HBB   nd tr(1.1) tr(0.9) 0.9 2.7 2 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         21 25 21 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 隅田川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     540,000 470,000 500,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         94 120 130 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   2,700 2,900 3,200 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   1,900 1,500 1,300 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   19,000 20,000 19,000 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   120 110 100 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   140,000 130,000 130,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   3,300 11,000 3,000 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   190,000 180,000 190,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   39,000 34,000 39,000 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   110,000 88,000 98,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   8,100 6,600 6,900 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   55,000 41,000 45,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   540 1,500 370 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   14,000 10,000 12,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   25,000 24,000 28,000 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   1,900 1,300 1,400 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   2,300 1,800 2,200 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   270 190 190 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   4,500 3,700 3,800 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   3,100 400 330 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   7,600 6,600 6,400 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          6,500 5,500 5,800 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   4,100 3,300 3,400 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           61 41 46 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   2,100 1,700 1,800 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       4,900 3,900 4,200 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   34 36 38 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       380 300 330 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   130 120 54 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       17,000 14,000 15,000 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      320 240 290 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 110 97 74 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      52 41 47 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   1,300 900 1,000 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  270 210 230 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  530 390 410 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   47 35 44 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 8.2 5.6 6.3 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   1,400 900 960 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 1,600 1,200 1,300 0.4 2 3 / 3 β-HCH   1,100 900 990 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  3,400 2,500 2,900 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   750 700 610 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 75 54 57 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   320 270 290 0.5 2 3 / 3
HCB   2,300 2,700 25,000 3 7 3 / 3 HBB   10 9.2 28 0.9 2.7 3 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         79 36 25 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 東京湾
      生物種: スズキ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   160,000 300,000 180,000 540,000 270,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   22 23 20 45 10 2.4 7.2 5 / 5
 Di-CBs   430 630 530 390 1,100 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   12,000 20,000 16,000 19,000 38,000 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   49,000 85,000 56,000 140,000 93,000 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   51,000 100,000 56,000 190,000 76,000 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   36,000 75,000 39,000 150,000 48,000 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   8,800 13,000 8,000 37,000 11,000 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   1,200 1,600 1,000 4,700 1,500 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   120 160 100 450 130 1.9 5.6 5 / 5
 Deca-CB   50 52 42 180 53 1.8 5.3 5 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          160 230 200 500 430 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           5.5 13 8.2 25 22 1.3 4 5 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       2,000 3,600 2,000 7,800 3,200 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       170 390 210 770 300 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       7,600 14,000 8,000 33,000 11,000 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      110 230 130 480 200 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      15 21 21 82 29 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   560 1,400 670 2,300 850 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  130 300 150 550 180 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  290 550 310 1,300 370 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(2.6) 3.7 tr(2.0) 15 tr(2.3) 0.93 2.8 5 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 800 1,400 780 3,400 1,000 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2,200 3,100 1,900 8,800 2,700 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 37 70 37 160 51 2.6 7.9 5 / 5
HCB   690 810 630 1,400 520 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd tr(2.4) tr(1.8) tr(1.8) tr(1.4) 1.3 4 4 / 5
Dieldrin   1,300 1,700 1,600 2,800 1,400 10 31 5 / 5
Endrin   88 91 86 170 70 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   1,000 1,500 1,200 4,800 1,000 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   11,000 20,000 12,000 52,000 23,000 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   3,300 6,600 4,000 9,700 3,900 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   300 400 320 1,200 210 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   1,500 2,000 1,500 5,800 3,600 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   810 1,200 800 1,700 750 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   1,100 1,900 1,500 2,600 1,100 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   3,100 5,700 4,200 9,800 3,200 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   3,800 8,400 4,700 21,000 4,200 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   1,900 4,100 2,500 10,000 2,200 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   330 730 400 1,000 450 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   5.3 4.5 tr(3.9) 8.6 tr(2.7) 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd tr(4.3) nd 4 12 1 / 5
cis-Heptachlorepoxide 150 190 180 300 120 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   63 110 86 300 42 14 42 5 / 5
Parlar-50   93 160 130 470 58 15 46 5 / 5
Parlar-62   tr(37) tr(80) tr(69) 230 nd 33 98 4 / 5
Mirex   20 34 22 82 19 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   79 100 110 150 51 4.3 13 5 / 5
β-HCH   240 300 320 450 170 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   81 62 63 240 tr(29) 10 31 5 / 5
δ-HCH   8.6 11 9.6 19 tr(3.5) 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 東京都環境科学研究所
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   620 41 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd 13 0.05 0.15
 Mono-CBs   16 84 0.04 0.12 Dieldrin   22 1.2 0.11 0.33
 Di-CBs   130 230 0.33 0.99 Endrin   0.93 1.7 0.048 0.14
 Tri-CBs   250 410 0.23 0.69 p,p'-DDT   4.9 13 0.074 0.22
 Tetra-CBs   160 250 0.14 0.42 p,p'-DDE   9.6 15 0.039 0.12
 Penta-CBs   49 100 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.70 0.91 0.018 0.053
 Hexa-CBs   16 42 0.077 0.23 o,p'-DDT   4.6 9.4 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.7 6.0 0.039 0.12 o,p'-DDE   3.4 3.9 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.32 0.99 0.014 0.042 o,p'-DDD   1.1 0.86 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.070 0.34 0.012 0.036 trans-Chlordane   130 290 0.23 0.69
 Deca-CB   0.050 0.25 0.0081 0.024 cis-Chlordane   120 230 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.83 1.4 0.016 0.048 trans-Nonachlor   90 180 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.038) 0.16 0.016 0.048 cis-Nonachlor   12 23 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.4 2.8 0.042 0.13 oxychlordane   1.7 3.9 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.14 0.29 0.02 0.059 Heptachlor   22 71 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       3.9 8.1 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.12 0.22 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 3.6 7.0 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.044) 0.23 0.029 0.088 Parlar-26   0.33 0.50 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.17 0.50 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.048 0.11 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.083 0.20 0.023 0.07 Mirex   0.11 0.23 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.058 0.011 0.034 α-HCH   150 680 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.19 0.47 0.029 0.088 β-HCH   4.5 9.0 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.47 1.0 0.039 0.12 γ-HCH   48 230 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.12 0.02 0.061 δ-HCH   1.3 3.2 0.05 0.15
HCB     140 120 0.37 1.1 HBB         270 380 9.7 29
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 小笠原父島
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   48 96 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   2.0 2.3 0.04 0.12 Dieldrin   1.6 1.4 0.11 0.33
 Di-CBs   13 15 0.33 0.99 Endrin   tr(0.078) tr(0.066) 0.048 0.14
 Tri-CBs   18 19 0.23 0.69 p,p'-DDT   0.55 0.59 0.074 0.22
 Tetra-CBs   10 12 0.14 0.42 p,p'-DDE   0.62 0.94 0.039 0.12
 Penta-CBs   3.3 3.8 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.059 0.053 0.018 0.053
 Hexa-CBs   1.4 1.8 0.077 0.23 o,p'-DDT   0.54 0.65 0.031 0.093
 Hepta-CBs   0.35 0.40 0.039 0.12 o,p'-DDE   0.14 0.29 0.012 0.037
 Octa-CBs   tr(0.022) tr(0.039) 0.014 0.042 o,p'-DDD   tr(0.069) tr(0.063) 0.048 0.14
 Nona-CBs   nd nd 0.012 0.036 trans-Chlordane   3.6 5.9 0.23 0.69
 Deca-CB   tr(0.011) tr(0.015) 0.0081 0.024 cis-Chlordane   3.6 5.3 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.070 0.063 0.016 0.048 trans-Nonachlor   2.7 4.4 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   0.49 0.77 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.13 0.14 0.042 0.13 oxychlordane   0.55 0.43 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       nd nd 0.02 0.059 Heptachlor   1.7 2.1 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       0.29 0.35 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      nd nd 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 0.65 0.52 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd nd 0.029 0.088 Parlar-26   0.39 0.21 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   nd tr(0.029) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  nd nd 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  nd nd 0.023 0.07 Mirex   0.12 0.065 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   580 340 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(0.035) tr(0.042) 0.029 0.088 β-HCH   4.0 3.1 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  tr(0.074) tr(0.079) 0.039 0.12 γ-HCH   200 120 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   1.5 1.4 0.05 0.15
HCB     140 61 0.37 1.1 HBB         610 180 9.7 29
調査一覧へ