大気環境・自動車対策

平成12年度の測定地点数

物質名ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンアクリロニトリルアセトアルデヒド塩化ビニルモノマークロロホルム酸化エチレン1,2ージクロロエタン1,3ーブタジエンベンゾ
[a]
ピレン
ホルムアルデヒド水銀及びその化合物ニッケル化合物ヒ素及びその化合物ベリリウム及びその化合物マンガン及びその化合物クロム及びその化合物
都道府県名
1 北海道 18 16 16 10 10 11 10 10 8 10 10 10 11 7 9 9 9 9 9
2 青森県 3 3 2 2 2 3 2 2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 岩手県 6 4 4 6 4 4 4 4 0 4 4 0 4 2 0 0 0 0 0
4 宮城県 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5
5 秋田県 7 7 7 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4
6 山形県 3 2 2 2 2 3 2 2 0 2 0 0 3 0 2 2 2 2 2
7 福島県 10 7 7 7 2 3 2 6 6 0 1 4 3 0 6 0 0 6 2
8 茨城県 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
9 栃木県 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10 群馬県 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11 埼玉県 23 18 18 18 18 6 18 18 5 18 23 7 6 8 11 13 11 11 12
12 千葉県 28 21 21 18 19 17 19 17 8 17 18 16 17 16 13 14 13 13 13
13 東京都 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 神奈川県 21 20 20 20 20 20 20 20 19 20 21 20 20 20 18 19 18 18 18
15 新潟県 9 9 9 9 9 8 9 9 7 9 9 11 8 9 10 7 7 10 7
16 富山県 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
17 石川県 5 5 5 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3
18 福井県 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0
19 山梨県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 長野県 8 8 8 8 6 0 6 8 0 8 6 0 0 4 0 4 0 0 0
21 岐阜県 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 8 6 6 6 6 6 6
22 静岡県 13 13 13 11 9 2 11 11 2 9 11 8 2 9 2 2 2 2 2
23 愛知県 19 19 19 19 19 16 17 19 14 19 17 15 16 14 14 14 14 14 14
24 三重県 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7
25 滋賀県 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4
26 京都府 7 5 5 5 5 7 5 5 4 5 7 7 7 5 5 5 5 5 5
27 大阪府 29 23 23 17 17 22 17 17 11 17 24 16 22 13 16 14 14 16 16
28 兵庫県 18 18 18 17 17 16 17 17 8 17 17 15 15 14 14 14 14 14 14
29 奈良県 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 3 3 3 1 3 3
30 和歌山県 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 3 3 3 3 3
31 鳥取県 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 島根県 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1
33 岡山県 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
34 広島県 13 13 13 13 13 10 13 13 9 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10
35 山口県 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
36 徳島県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 香川県 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
38 愛媛県 4 4 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
39 高知県 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 福岡県 18 16 16 15 15 15 16 15 10 15 15 11 15 13 14 14 14 23 14
41 佐賀県 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4
42 長崎県 6 5 5 5 3 6 3 5 3 5 4 4 6 3 6 6 3 3 4
43 熊本県 4 3 3 3 2 4 2 3 1 3 2 4 4 1 3 3 3 3 1
44 大分県 6 5 5 5 5 6 5 5 3 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
45 宮崎県 5 4 4 4 4 5 4 4 1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
46 鹿児島県 6 5 5 3 3 4 3 3 2 3 4 5 6 3 2 2 0 0 0
47 沖縄県 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
合計 421 383 381 353 338 319 336 346 212 335 348 298 319 283 285 287 266 288 273

(注)本表の測定地点数は、平成12年度に環境省及び政令市が測定したものも含まれる。