大気環境・自動車対策

無題ドキュメント

表6 測定地点数(沿道)
物質名ダイオキシン類ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンアクリロニトリルアセトアルデヒド塩化ビニルモノマークロロホルム酸化エチレン1,2ージクロロエタンジクロロメタン1,3ーブタジエンベンゾ
[a]
ピレン
ホルムアルデヒド水銀及びその化合物ニッケル化合物ヒ素及びその化合物ベリリウム及びその化物マンガン及びその化合物クロム及びその化合物
都道府県名
1 北海道 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2 青森県 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 岩手県 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4 宮城県 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5 秋田県 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山形県 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 福島県 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 茨城県 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 栃木県 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
10 群馬県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
11 埼玉県 1 7 2 2 2 0 2 2 0 2 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0
12 千葉県 2 6 3 3 3 6 3 3 0 3 3 6 5 6 2 3 3 3 3 3
13 東京都 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2
14 神奈川県 0 5 4 4 4 5 4 4 0 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3
15 新潟県 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
16 富山県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 石川県 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
18 福井県 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 山梨県 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長野県 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 岐阜県 0 3 1 1 1 3 1 1 0 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
22 静岡県 0 3 3 3 2 0 3 3 0 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
23 愛知県 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
24 三重県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 滋賀県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
26 京都府 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
27 大阪府 5 11 4 4 3 8 3 3 1 3 3 7 5 8 1 2 2 2 2 2
28 兵庫県 0 3 3 3 2 3 2 2 0 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
29 奈良県 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
32 島根県 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
33 岡山県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 広島県 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高知県 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 福岡県 3 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4
41 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
43 熊本県 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0
44 大分県 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
45 宮崎県 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
46 鹿児島県 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
合計  19  90  58  58  47  69  47  52  6  50  52  77  62  69  31  34  31  31  34  33

(注)本表の測定地点数は、平成11年度に環境庁及び政令市が測定したものも含まれる。